Каталог продукции

Внутрипольный конвектор Itermic ITT 080 с естественной конвекцией

Внутрипольные конвекторы Itermic серии ITT с естественной конвекцией, глубиной 80 мм

Внутрипольные конвекторы Itermic серии ITT 080 – это конвекторы глубиной 80мм, работающие по принципу естественной конвекции воздуха и монтируются в конструктив пола. Применение встраиваемыех в пол конвекторов позволит существенно сэкономить пространство и отлично впишутся в любой стиль интерьера. Данные конвекторы абсолютно безопасны для детей.

Гарантия 10 лет

Срок службы >30 лет

Характеристики:

Габариты

  • Высота: 8см
  • Ширина: 20см, 25см, 30см, 35см, 40см
  • Длина: от 60см до 500см с шагом в 10см

Короб

  • Материал: оцинкованная сталь толщиной 0.9мм с двух сторон покрашенная полимерным покрытием Polyester

Комплект поставки

  • Регулировочные ножки с крепежами
  • закрывающие крышки теплообменник
  • Защитная монтажная крышка из ДСП

Теплообменник

  • Диаметр медных труб 16мм
  • Толщина стенок 0,5мм
  • Толщина калача 1,0мм
  • Толщина алюминиевых ламелей 0,35мм
  • Расстояние между ламелями 5мм
  • Температура теплоносителя до 130°C
  • Рабочее давление - 15 атм.
  • Прессовочное до - 25 атм.
  • Способы присоединения: боковое, торцевое
  • Размер: G1/2 (внутренняя резьба)
  • Монтаж. Могут монтироваться в системах с медной, стальной и металлопластовой трубой, в однотрубных и двухтрубных системах отопления

Внутрипольный конвектор Itermic ITT с естественной конвекцией: высота-80 мм

АРТИКУЛШирина 200 мм.Ширина 250 мм.Ширина 300 мм.Ширина 350 мм.Ширина 400 мм.
Q (Вт) 95ºCБез реш.Q (Вт) 95ºCБез реш.Q (Вт) 95ºCБез реш.Q (Вт) 95ºCБез реш.Q (Вт) 95ºCБез реш.
ITT.080.60012312 644  143  13 127  180  16 652  233  18 295  264  18 776  
ITT.080.70016413 888  191  14 408  239  18 337  310  20 399  351  20 921  
ITT.080.80020515 130  239  15 691  299  20 038  388  22 505  439  23 083  
ITT.080.90024616 373  287  16 975  359  21 721  465  24 608  527  25 229  
ITT.080.100028717 614  334  18 257  418  23 426  542  26 711  615  27 372  
ITT.080.110032718 497  382  19 157  478  24 647  621  28 274  703  28 956  
ITT.080.120036919 718  431  20 419  538  26 290  698  30 338  791  31 060  
ITT.080.130040921 542  478  22 322  597  28 636  776  33 103  879  33 904  
ITT.080.140045122 764  525  23 586  657  30 298  853  35 167  966  36 008  
ITT.080.150049123 986  573  24 847  717  31 962  931  37 230  1 054  38 112  
ITT.080.160053325 188  622  26 110  777  33 624  1 009  39 296  1 142  40 218  
ITT.080.170057326 410  669  27 372  837  35 288  1 086  41 358  1 230  42 320  
ITT.080.180061427 634  716  28 615  897  36 950  1 163  43 423  1 318  44 425  
ITT.080.190065528 855  764  29 878  957  38 615  1 241  45 506  1 406  46 528  
ITT.080.200069630 679  813  31 780  1 016  40 939  1 319  48 274  1 494  49 373  
ITT.080.210073731 282  860  32 402  1 076  41 780  1 396  49 355  1 581  50 455  
ITT.080.220077832 484  907  33 624  1 136  43 402  1 474  51 378  1 669  52 522  
ITT.080.230081934 265  956  35 488  1 196  45 685  1 551  54 082  1 757  55 326  
ITT.080.240086035 467  1 004  36 730  1 255  47 330  1 628  56 105  1 845  57 389  
ITT.080.250090136 670  1 051  37 973  1 315  48 954  1 707  58 132  1 933  59 431  
ITT.080.260094237 853  1 098  39 194  1 375  50 575  1 784  60 155  2 021  61 496  
ITT.080.270098339 055  1 147  40 436  1 434  52 219  1 862  62 178  2 109  63 560  
ITT.080.28001 02440 258  1 195  41 678  1 494  53 843  1 939  64 201  2 196  65 626  
ITT.080.29001 06541 438  1 242  42 904  1 554  55 466  2 016  66 226  2 284  67 687  
ITT.080.30001 10642 641  1 290  44 144  1 614  57 108  2 095  68 270  2 372  69 754  
ITT.080.31001 14743 843  1 338  45 366  1 674  58 732  2 172  70 294  2 460  71 815  
ITT.080.32001 18746 230  1 386  47 872  1 734  61 676  2 249  73 699  2 548  75 341  
ITT.080.33001 22947 431  1 433  49 114  1 793  63 318  2 327  75 724  2 636  77 407  
ITT.080.34001 26948 612  1 481  50 335  1 853  64 944  2 404  77 746  2 724  79 469  
ITT.080.35001 31149 814  1 529  51 578  1 913  66 565  2 482  79 771  2 811  81 534  
ITT.080.36001 35151 017  1 577  52 800  1 973  68 208  2 560  81 794  2 899  83 598  
ITT.080.37001 39352 199  1 625  54 043  2 033  69 833  2 637  83 820  2 987  85 663  
ITT.080.38001 43353 401  1 672  55 284  2 092  71 454  2 714  85 841  3 075  87 725  
ITT.080.39001 47454 604  1 720  56 506  2 152  73 099  2 792  87 866  3 163  89 791  
ITT.080.40001 51556 388  1 768  58 370  2 211  75 383  2 870  90 592  3 251  92 573  
ITT.080.41001 55657 590  1 816  59 615  2 271  77 006  2 948  92 615  3 339  94 639  
ITT.080.42001 59758 793  1 863  60 856  2 331  78 648  3 025  94 639  3 426  96 702  
ITT.080.43001 63861 176  1 911  63 341  2 391  81 593  3 102  98 045  3 514  100 210  
ITT.080.44001 68062 378  1 959  64 583  2 451  83 218  3 181  100 070  3 602  102 274  
ITT.080.45001 72063 560  2 007  65 803  2 511  84 860  3 258  102 094  3 690  104 338  
ITT.080.46001 76164 763  2 054  67 046  2 570  86 484  3 335  104 117  3 778  106 400  
ITT.080.47001 80265 964  2 102  68 290  2 630  88 106  3 413  106 141  3 866  108 466  
ITT.080.48001 84367 147  2 151  69 511  2 690  89 749  3 490  108 164  3 954  110 528  
ITT.080.49001 88468 350  2 198  70 754  2 750  91 370  3 568  110 188  4 041  112 592  

Цены указаны без решетки!

Решетка для конвекторов серии ITT и ITTB

Для внутрипольных конвекторов Itermic серии ITT и ITTB дополнительно заказывается решетка GRILL LGA (алюминиевая линейная), SGA (алюминиевая роликовая), SGW (деревянная роликовая)

Конвекторы для влажных помещений

Для влажных помещений возможно изготовление корпуса конвектора из нержавеющей стали с дренажными отводами. Для этого необходимо указывать в запросе! Наценка на модель +12%