Внутрипольный конвектор Itermic ITT 110 с естественной конвекцией
Внутрипольные конвекторы Itermic серии ITT с естественной конвекцией, глубиной 110мм
Внутрипольные конвекторы Itermic серии ITT 110 – это конвекторы глубиной 80мм, работающие по принципу естественной конвекции воздуха и монтируются в конструктив пола. Применение встраиваемыех в пол конвекторов позволит существенно сэкономить пространство и отлично впишутся в любой стиль интерьера. Данные конвекторы абсолютно безопасны для детей. | ![]() |
Характеристики:
Габариты
Короб
Комплект поставки
| Теплообменник
|
Внутрипольный конвектор Itermic ITT с естественной конвекцией: высота-110мм
Короб + рамка + теплообменник | Ширина 200 мм. | Ширина 250 мм. | Ширина 300 мм. | Ширина 350 мм. | Ширина 400 мм. | |||||
Q (Вт) 95ºC | Цена без реш. | Q (Вт) 95ºC | Цена без реш. | Q (Вт) 95ºC | Цена без реш. | Q (Вт) 95ºC | Цена без реш. | Q (Вт) 95ºC | Цена без реш. | |
ITT.110.600 | 150 | 7 567 | 174 | 7 843 | 219 | 9 948 | 284 | 10 891 | 321 | 11 178 |
ITT.110.700 | 200 | 8 315 | 233 | 8 614 | 292 | 10 948 | 378 | 12 133 | 427 | 12 432 |
ITT.110.800 | 249 | 9 051 | 292 | 9 373 | 365 | 11 949 | 472 | 13 363 | 534 | 13 697 |
ITT.110.900 | 300 | 9 798 | 349 | 10 143 | 437 | 12 949 | 567 | 14 605 | 641 | 14 950 |
ITT.110.1000 | 350 | 10 534 | 407 | 10 914 | 510 | 13 950 | 662 | 15 836 | 750 | 16 215 |
ITT.110.1100 | 399 | 11 063 | 466 | 11 454 | 583 | 14 663 | 756 | 16 744 | 857 | 17 135 |
ITT.110.1200 | 450 | 11 788 | 524 | 12 202 | 655 | 15 640 | 851 | 17 963 | 964 | 18 377 |
ITT.110.1300 | 498 | 12 903 | 583 | 13 352 | 728 | 17 066 | 945 | 19 631 | 1 071 | 20 091 |
ITT.110.1400 | 550 | 13 628 | 640 | 14 111 | 801 | 18 055 | 1 040 | 20 850 | 1 178 | 21 321 |
ITT.110.1500 | 598 | 14 364 | 698 | 14 858 | 875 | 19 033 | 1 134 | 22 057 | 1 284 | 22 563 |
ITT.110.1600 | 650 | 15 088 | 758 | 15 606 | 947 | 20 010 | 1 228 | 23 276 | 1 391 | 23 794 |
ITT.110.1700 | 699 | 15 813 | 815 | 16 353 | 1 020 | 20 999 | 1 323 | 24 484 | 1 498 | 25 024 |
ITT.110.1800 | 747 | 16 537 | 873 | 17 112 | 1 093 | 21 977 | 1 418 | 25 703 | 1 605 | 26 266 |
ITT.110.1900 | 799 | 17 273 | 932 | 17 860 | 1 165 | 22 954 | 1 512 | 26 910 | 1 712 | 27 497 |
ITT.110.2000 | 847 | 18 389 | 990 | 19 010 | 1 239 | 24 380 | 1 606 | 28 589 | 1 819 | 29 210 |
ITT.110.2100 | 899 | 18 734 | 1 047 | 19 378 | 1 311 | 24 863 | 1 701 | 29 210 | 1 926 | 29 854 |
ITT.110.2200 | 948 | 19 447 | 1 106 | 20 114 | 1 384 | 25 829 | 1 796 | 30 406 | 2 033 | 31 062 |
ITT.110.2300 | 998 | 20 539 | 1 165 | 21 241 | 1 456 | 27 221 | 1 890 | 32 039 | 2 140 | 32 741 |
ITT.110.2400 | 1049 | 21 252 | 1 223 | 21 977 | 1 528 | 28 187 | 1 984 | 33 235 | 2 246 | 33 960 |
ITT.110.2500 | 1097 | 21 965 | 1 281 | 22 713 | 1 602 | 29 153 | 2 079 | 34 420 | 2 355 | 35 167 |
ITT.110.2600 | 1149 | 22 678 | 1 338 | 23 449 | 1 675 | 30 107 | 2 174 | 35 604 | 2 462 | 36 375 |
ITT.110.2700 | 1197 | 23 391 | 1 397 | 24 185 | 1 747 | 31 073 | 2 268 | 36 800 | 2 569 | 37 594 |
ITT.110.2800 | 1247 | 24 104 | 1 457 | 24 921 | 1 820 | 32 039 | 2 362 | 37 985 | 2 676 | 38 801 |
ITT.110.2900 | 1297 | 24 817 | 1 514 | 25 657 | 1 893 | 32 994 | 2 457 | 39 181 | 2 783 | 40 009 |
ITT.110.3000 | 1348 | 25 530 | 1 570 | 26 393 | 1 967 | 33 960 | 2 552 | 40 365 | 2 890 | 41 228 |
ITT.110.3100 | 1398 | 26 243 | 1 630 | 27 129 | 2 039 | 34 926 | 2 646 | 41 550 | 2 997 | 42 435 |
ITT.110.3200 | 1446 | 27 715 | 1 689 | 28 658 | 2 112 | 36 754 | 2 740 | 43 643 | 3 103 | 44 586 |
ITT.110.3300 | 1497 | 28 428 | 1 746 | 29 394 | 2 185 | 37 720 | 2 835 | 44 839 | 3 210 | 45 805 |
ITT.110.3400 | 1546 | 29 141 | 1 805 | 30 130 | 2 257 | 38 675 | 2 930 | 46 023 | 3 317 | 47 012 |
ITT.110.3500 | 1597 | 29 854 | 1 862 | 30 866 | 2 331 | 39 641 | 3 024 | 47 208 | 3 424 | 48 220 |
ITT.110.3600 | 1647 | 30 567 | 1 921 | 31 602 | 2 404 | 40 607 | 3 118 | 48 404 | 3 531 | 49 427 |
ITT.110.3700 | 1697 | 31 280 | 1 980 | 32 338 | 2 477 | 41 561 | 3 213 | 49 588 | 3 638 | 50 646 |
ITT.110.3800 | 1746 | 31 993 | 2 037 | 33 074 | 2 548 | 42 527 | 3 308 | 50 784 | 3 745 | 51 854 |
ITT.110.3900 | 1796 | 32 706 | 2 096 | 33 810 | 2 621 | 43 493 | 3 402 | 51 969 | 3 852 | 53 061 |
ITT.110.4000 | 1846 | 33 810 | 2 154 | 34 949 | 2 695 | 44 885 | 3 496 | 53 613 | 3 961 | 54 752 |
ITT.110.4100 | 1896 | 34 523 | 2 212 | 35 685 | 2 767 | 45 851 | 3 591 | 54 798 | 4 067 | 55 959 |
ITT.110.4200 | 1947 | 35 236 | 2 269 | 36 421 | 2 840 | 46 805 | 3 686 | 55 982 | 4 174 | 57 167 |
ITT.110.4300 | 1995 | 36 708 | 2 329 | 37 950 | 2 913 | 48 645 | 3 780 | 58 075 | 4 281 | 59 317 |
ITT.110.4400 | 2047 | 37 421 | 2 388 | 38 686 | 2 986 | 49 600 | 3 874 | 59 271 | 4 388 | 60 536 |
ITT.110.4500 | 2095 | 38 134 | 2 444 | 39 422 | 3 059 | 50 566 | 3 969 | 60 456 | 4 495 | 61 744 |
ITT.110.4600 | 2146 | 38 847 | 2 503 | 40 158 | 3 132 | 51 532 | 4 064 | 61 640 | 4 602 | 62 951 |
ITT.110.4700 | 2196 | 39 560 | 2 561 | 40 894 | 3 205 | 52 486 | 4 158 | 62 836 | 4 709 | 64 170 |
ITT.110.4800 | 2244 | 40 273 | 2 620 | 41 630 | 3 278 | 53 452 | 4 252 | 64 021 | 4 816 | 65 378 |
ITT.110.4900 | 2296 | 40 986 | 2 679 | 42 366 | 3 350 | 54 418 | 4 347 | 65 217 | 4 922 | 66 585 |
Решетка
Для внутрипольных конвекторов Itermic серии ITT дополнительно заказывается решетка GRILL LGA (алюминиевая линейная), SGA (алюминиевая роликовая), SGW (деревянная роликовая)
Конвекторы для влажных помещений
Для влажных помещений возможно изготовление корпуса конвектора из нержавеющей стали с дренажными отводами. Для этого необходимо указывать в запросе! Наценка на модель +12%
Гарантия 10 лет
Срок службы >30 лет
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |