Каталог продукции

Внутрипольный конвектор Itermic ITT 110 с естественной конвекцией

Внутрипольные конвекторы Itermic серии ITT с естественной конвекцией, глубиной 110 мм

Внутрипольные конвекторы Itermic серии ITT 110 – это конвекторы глубиной 110мм, работающие по принципу естественной конвекции воздуха и монтируются в конструктив пола. Применение встраиваемыех в пол конвекторов позволит существенно сэкономить пространство и отлично впишутся в любой стиль интерьера. Данные конвекторы абсолютно безопасны для детей.

Гарантия 10 лет

Срок службы >30 лет

Характеристики:

Габариты

  • Высота: 11см
  • Ширина: 20см, 25см, 30см, 35см, 40см
  • Длина: от 60см до 500см с шагом в 10см

Короб

  • Материал: оцинкованная сталь толщиной 0.9мм с двух сторон покрашенная полимерным покрытием Polyester

Комплект поставки

  • Регулировочные ножки с крепежами
  • закрывающие крышки теплообменник
  • Защитная монтажная крышка из ДСП

Теплообменник

  • Диаметр медных труб 16мм
  • Толщина стенок 0,5мм
  • Толщина калача 1,0мм
  • Толщина алюминиевых ламелей 0,35мм
  • Расстояние между ламелями 5мм
  • Температура теплоносителя до 130°C
  • Рабочее давление - 15 атм.
  • Прессовочное до - 25 атм.
  • Способы присоединения: боковое, торцевое
  • Размер: G1/2 (внутренняя резьба)
  • Монтаж. Могут монтироваться в системах с медной, стальной и металлопластовой трубой, в однотрубных и двухтрубных системах отопления

Внутрипольный конвектор Itermic ITT с естественной конвекцией: высота-110 мм

АРТИКУЛШирина 200 мм.Ширина 250 мм.Ширина 300 мм.Ширина 350 мм.Ширина 400 мм.
Q (Вт) 95ºCБез реш.Q (Вт) 95ºCБез реш.Q (Вт) 95ºCБез реш.Q (Вт) 95ºCБез реш.Q (Вт) 95ºCБез реш.
ITT.110.60014613 184  171  13 667  214  17 333  277  18 978  314  19 477  
ITT.110.70019514 489  228  15 011  284  19 075  368  21 142  417  21 664  
ITT.110.80024315 773  285  16 332  355  20 820  461  23 285  521  23 867  
ITT.110.90029217 072  342  17 675  426  22 562  552  25 450  626  26 050  
ITT.110.100034118 355  399  19 018  496  24 307  644  27 593  730  28 254  
ITT.110.110038819 277  456  19 958  568  25 550  738  29 176  835  29 857  
ITT.110.120043820 540  514  21 262  639  27 251  829  31 300  939  32 021  
ITT.110.130048622 483  571  23 266  709  29 736  922  34 207  1 044  35 008  
ITT.110.140053623 746  628  24 588  780  31 459  1 013  36 330  1 147  37 151  
ITT.110.150058325 028  685  25 889  852  33 164  1 106  38 432  1 252  39 314  
ITT.110.160063326 290  742  27 193  923  34 865  1 198  40 556  1 356  41 459  
ITT.110.170068127 554  799  28 495  994  36 589  1 290  42 661  1 461  43 603  
ITT.110.180072928 814  856  29 816  1 065  38 294  1 381  44 785  1 565  45 766  
ITT.110.190077830 097  913  31 120  1 137  39 996  1 474  46 888  1 670  47 911  
ITT.110.200082732 041  970  33 122  1 207  42 480  1 567  49 814  1 774  50 896  
ITT.110.210087532 644  1 027  33 766  1 278  43 322  1 658  50 896  1 878  52 019  
ITT.110.220092433 884  1 084  35 048  1 349  45 005  1 751  52 980  1 982  54 124  
ITT.110.230097335 786  1 141  37 013  1 420  47 431  1 842  55 824  2 087  57 050  
ITT.110.24001 02137 031  1 198  38 294  1 491  49 114  1 934  57 910  2 191  59 172  
ITT.110.25001 07038 273  1 255  39 577  1 562  50 797  2 027  59 974  2 296  61 274  
ITT.110.26001 11939 515  1 312  40 858  1 633  52 459  2 119  62 038  2 400  63 380  
ITT.110.27001 16840 758  1 369  42 140  1 703  54 143  2 211  64 121  2 505  65 504  
ITT.110.28001 21642 000  1 426  43 423  1 774  55 824  2 303  66 185  2 608  67 608  
ITT.110.29001 26543 242  1 484  44 705  1 846  57 490  2 394  68 270  2 713  69 712  
ITT.110.30001 31444 483  1 541  45 988  1 917  59 172  2 488  70 332  2 817  71 836  
ITT.110.31001 36245 727  1 598  47 269  1 988  60 856  2 580  72 397  2 922  73 939  
ITT.110.32001 41048 292  1 655  49 933  2 059  64 042  2 671  76 045  3 026  77 688  
ITT.110.33001 46049 534  1 712  51 216  2 130  65 723  2 764  78 127  3 131  79 812  
ITT.110.34001 50750 777  1 769  52 498  2 201  67 387  2 855  80 192  3 235  81 914  
ITT.110.35001 55752 019  1 826  53 782  2 272  69 072  2 948  82 255  3 339  84 018  
ITT.110.36001 60553 260  1 883  55 064  2 343  70 754  3 041  84 341  3 443  86 122  
ITT.110.37001 65454 503  1 940  56 346  2 415  72 418  3 132  86 402  3 548  88 246  
ITT.110.38001 70255 745  1 997  57 629  2 485  74 100  3 223  88 487  3 652  90 352  
ITT.110.39001 75156 988  2 054  58 910  2 556  75 782  3 316  90 552  3 757  92 455  
ITT.110.40001 79958 910  2 111  60 895  2 626  78 208  3 409  93 418  3 861  95 401  
ITT.110.41001 84860 155  2 168  62 178  2 697  79 892  3 501  95 480  3 966  97 504  
ITT.110.42001 89761 396  2 225  63 461  2 769  81 554  3 593  97 544  4 069  99 607  
ITT.110.43001 94563 960  2 282  66 125  2 840  84 760  3 684  101 190  4 174  103 355  
ITT.110.44001 99565 203  2 339  67 408  2 911  86 423  3 778  103 276  4 278  105 479  
ITT.110.45002 04366 446  2 396  68 690  2 982  88 106  3 870  105 338  4 383  107 584  
ITT.110.46002 09267 687  2 454  69 971  3 052  89 791  3 961  107 401  4 487  109 687  
ITT.110.47002 14068 930  2 511  71 254  3 124  91 453  4 054  109 486  4 592  111 810  
ITT.110.48002 18970 172  2 568  72 535  3 195  93 137  4 145  111 551  4 696  113 916  
ITT.110.49002 23871 416  2 625  73 819  3 266  94 818  4 238  113 635  4 799  116 018  

Цены указаны без решетки!

Решетка для конвекторов серии ITT и ITTB

Для внутрипольных конвекторов Itermic серии ITT и ITTB дополнительно заказывается решетка GRILL LGA (алюминиевая линейная), SGA (алюминиевая роликовая), SGW (деревянная роликовая)

Конвекторы для влажных помещений

Для влажных помещений возможно изготовление корпуса конвектора из нержавеющей стали с дренажными отводами. Для этого необходимо указывать в запросе! Наценка на модель +12%