Внутрипольные конвекторы Itermic ITTBL 140 с естественной конвекцией, глубиной 140мм
Внутрипольные конвекторы Itermic серии ITTBL с принудительной конвекцией, глубиной 140мм
Встраиваемые конвекторы itermi cсерии ITTBL с вентилятором глубиной 140мм — особая линейка высокоэффективных приборов водяного отопления имеющие самые тихие на сегодняшний день вентиляторы. Благодаря небольшой высоте, данные конвевкторы серии ITTBL 140 возможно установить в самые не глубокие поверхности. | ![]() |
Характеристики:
Габариты
Короб
Комплект поставки
| Вентилятор
Теплообменник
|
Внутрипольный конвектор Itermic ITTBL 140 с принудительной конвекцией: высота - 140мм
АРТИКУЛ | Ширина 220 мм. | Ширина 280 мм. | Ширина 340 мм. | Ширина 400 мм. | ||||
Q (Вт) 95ºC | Без реш. | Q (Вт) 95ºC | Без реш. | Q (Вт) 95ºC | Без реш. | Q (Вт) 95ºC | Без реш. | |
ITTBL.140.800 | 1 238 | 19 160 | 1 500 | 22 184 | 1 886 | 26 008 | 1 972 | 26 351 |
ITTBL.140.900 | 1 525 | 19 859 | 1 847 | 23 264 | 2 320 | 27 482 | 2 417 | 27 850 |
ITTBL.140.1000 | 1 810 | 21 573 | 2 193 | 25 373 | 2 756 | 29 972 | 2 870 | 30 353 |
ITTBL.140.1100 | 2 099 | 22 527 | 2 551 | 26 707 | 3 200 | 31 687 | 3 326 | 32 107 |
ITTBL.140.1200 | 2 394 | 27 545 | 2 907 | 32 119 | 3 639 | 37 480 | 3 781 | 37 913 |
ITTBL.140.1300 | 2 684 | 29 667 | 3 251 | 34 673 | 4 077 | 40 454 | 4 233 | 40 950 |
ITTBL.140.1400 | 2 984 | 31 890 | 3 605 | 37 277 | 4 517 | 43 451 | 4 690 | 43 959 |
ITTBL.140.1500 | 3 827 | 32 462 | 4 620 | 37 875 | 5 785 | 44 075 | 6 000 | 44 519 |
ITTBL.140.1600 | 4 167 | 33 364 | 5 024 | 39 131 | 6 299 | 45 687 | 6 533 | 46 158 |
ITTBL.140.1700 | 4 514 | 34 253 | 5 441 | 40 390 | 6 813 | 47 314 | 7 062 | 47 797 |
ITTBL.140.1800 | 4 855 | 40 390 | 5 853 | 46 882 | 7 328 | 54 175 | 7 596 | 54 683 |
ITTBL.140.1900 | 5 195 | 43 668 | 6 258 | 50 515 | 7 843 | 58 177 | 8 125 | 58 697 |
ITTBL.140.2000 | 5 543 | 44 710 | 6 672 | 51 964 | 8 359 | 60 019 | 8 660 | 60 578 |
ITTBL.140.2100 | 5 894 | 46 552 | 7 087 | 54 175 | 8 874 | 62 586 | 9 189 | 63 170 |
ITTBL.140.2200 | 6 242 | 48 166 | 7 493 | 56 144 | 9 390 | 64 923 | 9 725 | 65 533 |
ITTBL.140.2300 | 6 582 | 49 194 | 7 908 | 57 580 | 9 906 | 66 752 | 10 254 | 67 414 |
ITTBL.140.2400 | 6 924 | 51 647 | 8 323 | 59 804 | 10 422 | 68 621 | 10 790 | 69 344 |
ITTBL.140.2500 | 7 261 | 53 147 | 8 739 | 61 645 | 10 946 | 70 806 | 11 327 | 71 543 |
ITTBL.140.2600 | 7 604 | 57 122 | 9 154 | 66 589 | 11 462 | 76 866 | 11 863 | 77 578 |
ITTBL.140.2700 | 7 950 | 58 380 | 9 570 | 67 553 | 11 977 | 77 374 | 12 393 | 78 150 |
ITTBL.140.2800 | 8 302 | 60 108 | 9 969 | 69 611 | 12 493 | 79 775 | 12 928 | 80 576 |
ITTBL.140.2900 | 8 643 | 61 608 | 10 391 | 71 454 | 13 009 | 81 948 | 13 458 | 82 774 |
ITTBL.140.3000 | 8 989 | 63 107 | 10 802 | 73 283 | 13 526 | 84 121 | 13 994 | 84 972 |
ITTBL.140.3100 | 9 332 | 63 945 | 11 211 | 74 466 | 14 042 | 85 632 | 14 523 | 86 496 |
ITTBL.140.3200 | 9 677 | 65 038 | 11 625 | 75 976 | 14 558 | 87 551 | 15 057 | 88 479 |
ITTBL.140.3300 | 10 021 | 70 106 | 12 040 | 81 377 | 15 075 | 93 281 | 15 590 | 94 234 |
ITTBL.140.3400 | 10 366 | 71 606 | 12 446 | 83 218 | 15 591 | 95 454 | 16 123 | 96 432 |
ITTBL.140.3500 | 10 721 | 76 002 | 12 862 | 87 945 | 16 108 | 100 522 | 16 655 | 101 527 |
ITTBL.140.3600 | 11 065 | 77 717 | 13 277 | 90 003 | 16 623 | 102 925 | 17 188 | 103 941 |
ITTBL.140.3700 | 11 408 | 79 229 | 13 682 | 91 846 | 17 140 | 105 096 | 17 720 | 106 138 |
ITTBL.140.3800 | 11 753 | 80 728 | 14 097 | 93 687 | 17 656 | 107 270 | 18 253 | 108 337 |
ITTBL.140.3900 | 12 097 | 82 227 | 14 523 | 95 530 | 18 181 | 109 441 | 18 795 | 110 534 |
ITTBL.140.4000 | 12 430 | 83 193 | 14 929 | 96 864 | 18 698 | 111 157 | 19 328 | 112 287 |
ITTBL.140.4100 | 12 774 | 84 031 | 15 344 | 98 045 | 19 214 | 112 669 | 19 861 | 113 812 |
ITTBL.140.4200 | 13 130 | 84 869 | 15 760 | 99 215 | 19 731 | 114 168 | 20 393 | 115 349 |
ITTBL.140.4300 | 13 474 | 92 417 | 16 166 | 107 180 | 20 248 | 122 528 | 20 926 | 123 786 |
ITTBL.140.4400 | 13 818 | 95 479 | 16 581 | 110 573 | 20 764 | 126 262 | 21 459 | 127 533 |
ITTBL.140.4500 | 14 162 | 96 978 | 16 997 | 112 415 | 21 281 | 128 436 | 21 991 | 129 732 |
ITTBL.140.4600 | 14 507 | 98 478 | 17 401 | 114 257 | 21 796 | 130 622 | 22 525 | 131 930 |
ITTBL.140.4700 | 14 851 | 99 977 | 17 818 | 116 086 | 22 313 | 132 793 | 23 058 | 134 127 |
ITTBL.140.4800 | 15 195 | 101 488 | 18 234 | 117 929 | 22 830 | 134 967 | 23 591 | 136 325 |
ITTBL.140.4900 | 15 550 | 102 314 | 18 638 | 119 097 | 23 346 | 136 478 | 24 123 | 137 850 |
Цены указаны без решетки!
Решетка
Для внутрипольных конвекторов Itermic серии ITTBL дополнительно заказывается решетка GRILL SGL (алюминиевая роликовая), SGWL (деревянная роликовая)
Автоматика
Для конвекторов с принудительной конвекцией необходимо дополнительно заказать автоматику. Комнатный термостат и модуль-адаптер ITTB. Термостат ставится один в каждое помещение, модуль-адаптер ITTB устанавливается в каждый конвектор, либо можно заказать один модуль-адаптер ITTB на DIN рейку.
Конвекторы для влажных помещений
Для влажных помещений возможно изготовление корпуса конвектора из нержавеющей стали. Для этого необходимо указывать в запросе! Наценка на модель +12%
Гарантия 10 лет
Срок службы >30 лет
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |