Количество креплений Solira
Кол-во комплектов креплений G по RAL (2 точки) для 2-х трубных секций
| Высота | Количество секций |
| 8 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 |
| 2020 - 2060 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 2070 - 2150 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | - | - |
| 2160 - 2200 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | - | - | - | - | - |
Кол-во комплектов креплений G по RAL (2 точки) для 3-х трубных секций
| Высота | Количество секций |
| 8 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 |
| 3020 - 3060 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| 3070 - 3150 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | - | - |
| 3160 - 3200 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | - | - |
Кол-во комплектов креплений G по RAL (2 точки) для 4-х трубных секций
| Высота | Количество секций |
| 8 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 |
| 4020 - 4060 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| 4070 - 4150 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | - | - |
| 4160 - 4200 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | - | - |
Кол-во комплектов крепления ELIS (верхний кронштейн + нижнее крюковое крепление)
| Высота ELIS | Количество секций |
| 8 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 |
| 2020 - 2060 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2070 - 2150 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | - | - | - |
| 2160 - 2200 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | - | - | - | - |