Резьбовые соединения Schlosser
Изображение | Артикул | Наименование | Цена, у.е. |
602500001 | Резьбовое соединение для медных труб никелированное GW 3/4 x 15MM | 2,98 | |
602500001.06 | Резьбовое соединение для медных труб белое GW 3/4 x 15MM | 5,80 | |
602500002 | Резьбовое соединение для медных труб никелированное GW 22x1.5 x 15MM | 3,00 | |
602500003 | Резьбовое соединение для медных труб белое GW 22x1.5 x 15MM | 5,20 | |
602500004 | Резьбовое соединение для медных труб хром GW 22x1.5 x 15MM | 5,20 | |
602500002.02 | Резьбовое соединение для медных труб сатин GW 22x1.5 x 15MM | 5,20 | |
602500002.03 | Резьбовое соединение для медных труб сталь GW 22x1.5 x 15MM | 5,20 | |
602500002.04 | Резьбовое соединение для медных труб золото GW 22x1.5 x 15MM | 5,20 | |
602500002.05 | Резьбовое соединение для медных труб матовое золото GW 22x1.5 x 15MM | 5,20 | |
602500002.10 | Резьбовое соединение для медных труб античная латунь GW 22x1.5 x 15MM | 5,20 | |
602500002.11 | Резьбовое соединение для медных труб античная медь GW 22x1.5 x 15MM | 5,20 | |
602500005 | Резьбовое соединение для медных труб Technoline GW 22x1.5 x 15MM | 7,30 | |
602600001 | Резьбовое соединение для пластиковых труб GW 3/4-16x2 | 2,98 | |
602600001.06 | Резьбовое соединение для пластиковых труб белое GW 3/4-16x2 | 5,80 | |
602600002 | Резьбовое соединение для пластиковых труб GW 3/4-17x2 | 2,98 | |
602600005 | Резьбовое соединение для пластиковых труб белое GW 22x1.5 x 16x2 | 5,20 | |
602600003 | Резьбовое соединение для пластиковых труб никелированное GW 22x1.5 x 16x2 | 3,00 | |
602600003. Ral 9005 | Резьбовое соединение для пластиковых труб чёрное GW 22x1.5 x 16x2 Ral 9005 | 7,00 | |
602600006 | Резьбовое соединение для пластиковых труб хром GW 22x1.5 x 16x2 | 5,20 | |
602600003.02 | Резьбовое соединение для пластиковых труб сатин GW 22x1.5 x 16x2 | 5,20 | |
602600003.03 | Резьбовое соединение для пластиковых труб сталь GW 22x1.5 x 16x2 | 5,20 | |
602600003.04 | Резьбовое соединение для пластиковых труб золото GW 22x1.5 x 16x2 | 5,20 | |
602600003.05 | Резьбовое соединение для пластиковых труб матовое золото GW 22x1.5 x 16x2 | 5,20 | |
602600003.10 | Резьбовое соединение для пластиковых труб античная латунь GW 22x1.5 x 16x2 | 5,20 | |
602600003.11 | Резьбовое соединение для пластиковых труб античная медь GW 22x1.5 x 16x2 | 5,20 | |
602600009 | Резьбовое соединение для пластиковых труб Technoline GW 22x1.5 x 16x2 | 7,30 | |
602700003 | Резьбовое соединение для стальных труб хром GW M22x1,5 x GW 1/2 | 5,20 | |
602700002.02 | Резьбовое соединение для стальных труб сатин GW M22x1,5 x GW 1/2 | 5,20 | |
602700002.03 | Резьбовое соединение для стальных труб сталь GW M22x1,5 x GW 1/2 | 5,20 | |
602700002.04 | Резьбовое соединение для стальных труб золото GW M22x1,5 x GW 1/2 | 5,20 | |
602700002.05 | Резьбовое соединение для стальных труб матовое золото GW M22x1,5 x GW 1/2 | 5,20 | |
602700002.06 | Резьбовое соединение для стальных труб белое GW M22x1,5 x GW 1/2 | 5,20 | |
602700002.10 | Резьбовое соединение для стальных труб античная латунь GW M22x1,5 x GW 1/2 | 5,20 | |
602700002.11 | Резьбовое соединение для стальных труб античная медь GW M22x1,5 x GW 1/2 | 5,20 | |
602700004 | Резьбовое соединение для стальных труб GW 1/2 х GW 22x1,5 Technoline | 7,30 |
1 условная единица = 1 евро, оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты