Запорные вентили Hummel
Запорные вентили
Регулировка пропуской способности Никелированная латунь |
Артикул | ПодключениеA | ПодключениеB | C | D | E | F | Исполнение | Цена |
2 905 1200 01 | G 1/2 | G 1/2 | 46 | SW26 | SW 30 | угловой | 6,27 Евро | |
2 905 3400 01 | G 3/4 | G 3/4 | 58 | SW30 | SW 37 | угловой | 14,74 Евро | |
2 905 3800 01 | G 3/8 | G 3/8 | 42 | SW22 | SW 25 | угловой | ||
2 915 1200 01 | G 1/2 | G 1/2 | 22 | 31 | SW 26 | SW 30 | прямой | 6,27 Евро |
2 915 3400 01 | G 3/4 | G 3/4 | 35 | 37 | SW 30 | SW 37 | прямой | 14,74 Евро |
2 915 3800 01 | G 3/8 | G 3/8 | 20 | 30 | SW 22 | SW 25 | прямой |
Обратный запорный вентиль с евроконусом
С шаровыми кранами G 1/2 x G 3/4 Совместимый с евроконусом |
Артикл | Подключение | Материал | Исполнение | Цена: |
2 920 1234 01 | G 1/2 " прямой, запорный, c евроконусом G 3/4" | Никелированная латунь | прямой | 13,80 Евро |
2 925 1234 01 | G 1/2 "угловой, запорный, c евроконусом G 3/4" | Никелированная латунь | угловой | 13,80 Евро |