Настенный конвектор Itermic ITF 300/W
Настенные водяные конвекторы отопления - современные приборы, обладающие высокой производительностью, сравнимой с алюминиевыми радиаторами, и компактными размерами. Это оборудование устанавливается на минимальном расстоянии от стены на специальные крепления и подключается к трубам циркуляции через боковой подвод. Большим преимуществом настенных конвекторов Itermic ITF/W считается оптимальное соотношение размеров и производительности в сочетании с широким модельным рядом. Использование приборов этого типа позволяет:
Модельный ряд позволяет подобрать изделия по размерам, производительности и эффективности потребления теплоносителя за счет управляемой циркуляции. Предлагаем получить профессиональную консультацию специалистов по подбору, заказать и купить конвекторы Itermic ITW в Екатеринбурге и Свердловской области по оптимальной цене с доставкой. |
Характеристики:
Габариты | Теплообменник |
Настенный конвектор Itermic ITF 300/W: высота - 300мм
АРТИКУЛ | 100мм (4x1) | 150мм (4x2) | ||
Q (Вт) | Цена (руб.) | Q (Вт) | Цена (руб.) | |
ITF.300.600/W | 782 | 19 614 | 1 235 | 26 725 |
ITF.300.700/W | 883 | 21 247 | 1 346 | 29 292 |
ITF.300.800/W | 996 | 22 882 | 1 471 | 31 862 |
ITF.300.900/W | 1 107 | 24 514 | 1 609 | 34 430 |
ITF.300.1000/W | 1 224 | 26 224 | 1 749 | 37 109 |
ITF.300.1100/W | 1 334 | 27 858 | 1 894 | 39 674 |
ITF.300.1200/W | 1 498 | 29 491 | 2 038 | 42 246 |
ITF.300.1300/W | 1 606 | 31 202 | 2 186 | 44 920 |
ITF.300.1400/W | 1 717 | 32 834 | 2 333 | 47 489 |
ITF.300.1500/W | 1 826 | 34 469 | 2 482 | 50 057 |
ITF.300.1600/W | 1 930 | 36 493 | 2 630 | 53 018 |
ITF.300.1700/W | 2 036 | 38 165 | 2 781 | 55 642 |
ITF.300.1800/W | 2 143 | 39 838 | 2 930 | 58 262 |
ITF.300.1900/W | 2 244 | 41 470 | 3 080 | 60 834 |
ITF.300.2000/W | 2 348 | 43 102 | 3 229 | 63 402 |
ITF.300.2100/W | 2 448 | 44 776 | 3 380 | 66 024 |
ITF.300.2200/W | 2 549 | 46 448 | 3 531 | 68 646 |
ITF.300.2300/W | 2 646 | 48 276 | 3 681 | 71 411 |
ITF.300.2400/W | 2 746 | 50 104 | 3 833 | 74 174 |
ITF.300.2500/W | 2 839 | 51 776 | 3 984 | 76 797 |
ITF.300.2600/W | 2 934 | 53 448 | 4 134 | 79 418 |
ITF.300.2700/W | 3 026 | 55 231 | 4 286 | 82 180 |
ITF.300.2800/W | 3 119 | 57 011 | 4 437 | 84 938 |
ITF.300.2900/W | 3 209 | 58 685 | 4 588 | 87 562 |
ITF.300.3000/W | 3 299 | 54 868 | 4 740 | 81 984 |
По умолчанию, конвекторы Itermic ITF/W имеют нижнее подключение, но при желании возможно заказать конвекторы с любым подключением.
Стоимость конвектора со встроенным термостатическим вентилем +1900 руб