Настенный конвектор Itermic ITF 400/W
Настенные водяные конвекторы отопления - современные приборы, обладающие высокой производительностью, сравнимой с алюминиевыми радиаторами, и компактными размерами. Это оборудование устанавливается на минимальном расстоянии от стены на специальные крепления и подключается к трубам циркуляции через боковой подвод. Большим преимуществом настенных конвекторов Itermic ITF/W считается оптимальное соотношение размеров и производительности в сочетании с широким модельным рядом. Использование приборов этого типа позволяет:
Модельный ряд позволяет подобрать изделия по размерам, производительности и эффективности потребления теплоносителя за счет управляемой циркуляции. Предлагаем получить профессиональную консультацию специалистов по подбору, заказать и купить конвекторы Itermic ITW в Екатеринбурге и Свердловской области по оптимальной цене с доставкой. |
Характеристики:
Габариты | Теплообменник |
Настенный конвектор Itermic ITF 400/W: высота - 400мм
АРТИКУЛ | 100мм (2x1) | 150мм (2x2) | ||
Q (Вт) | Цена (руб.) | Q (Вт) | Цена (руб.) | |
ITF.400.600/W | 848 | 21 220 | 1 419 | 28 325 |
ITF.400.700/W | 963 | 23 026 | 1 547 | 31 066 |
ITF.400.800/W | 1 086 | 24 833 | 1 692 | 33 809 |
ITF.400.900/W | 1 210 | 26 638 | 1 851 | 36 552 |
ITF.400.1000/W | 1 339 | 28 522 | 2 011 | 39 398 |
ITF.400.1100/W | 1 461 | 30 328 | 2 177 | 42 140 |
ITF.400.1200/W | 1 650 | 32 135 | 2 345 | 44 884 |
ITF.400.1300/W | 1 768 | 34 019 | 2 513 | 47 730 |
ITF.400.1400/W | 1 889 | 35 825 | 2 682 | 50 472 |
ITF.400.1500/W | 2 012 | 37 630 | 2 854 | 53 216 |
ITF.400.1600/W | 2 127 | 39 824 | 3 025 | 56 348 |
ITF.400.1700/W | 2 243 | 41 672 | 3 198 | 59 143 |
ITF.400.1800/W | 2 361 | 43 517 | 3 371 | 61 937 |
ITF.400.1900/W | 2 473 | 45 323 | 3 542 | 64 680 |
ITF.400.2000/W | 2 587 | 47 126 | 3 713 | 67 421 |
ITF.400.2100/W | 2 695 | 48 973 | 3 888 | 70 217 |
ITF.400.2200/W | 2 808 | 50 818 | 4 062 | 73 013 |
ITF.400.2300/W | 2 915 | 52 820 | 4 234 | 75 950 |
ITF.400.2400/W | 3 024 | 54 821 | 4 407 | 78 887 |
ITF.400.2500/W | 3 127 | 56 665 | 4 581 | 81 683 |
ITF.400.2600/W | 3 232 | 58 510 | 4 754 | 84 478 |
ITF.400.2700/W | 3 333 | 60 528 | 4 928 | 87 449 |
ITF.400.2800/W | 3 437 | 62 545 | 5 102 | 90 419 |
ITF.400.2900/W | 3 534 | 64 390 | 5 275 | 93 214 |
ITF.400.3000/W | 3 632 | 66 235 | 5 450 | 96 010 |
По умолчанию, конвекторы Itermic ITF/W имеют нижнее подключение, но при желании возможно заказать конвекторы с любым подключением.
Стоимость конвектора со встроенным термостатическим вентилем +1900 руб