Настенный конвектор Itermic ITF 500/W
Настенные водяные конвекторы отопления - современные приборы, обладающие высокой производительностью, сравнимой с алюминиевыми радиаторами, и компактными размерами. Это оборудование устанавливается на минимальном расстоянии от стены на специальные крепления и подключается к трубам циркуляции через боковой подвод. Большим преимуществом настенных конвекторов Itermic ITF/W считается оптимальное соотношение размеров и производительности в сочетании с широким модельным рядом. Использование приборов этого типа позволяет:
Модельный ряд позволяет подобрать изделия по размерам, производительности и эффективности потребления теплоносителя за счет управляемой циркуляции. Предлагаем получить профессиональную консультацию специалистов по подбору, заказать и купить конвекторы Itermic ITW в Екатеринбурге и Свердловской области по оптимальной цене с доставкой. |
Характеристики:
Габариты | Теплообменник |
Настенный конвектор Itermic ITF 500/W: высота - 500мм
АРТИКУЛ | 100мм (2x1) | 150мм (2x2) | ||
Q (Вт) | Цена (руб.) | Q (Вт) | Цена (руб.) | |
ITF.500.600/W | 921 | 25 849 | 1 577 | 36 497 |
ITF.500.700/W | 1 040 | 28 230 | 1 719 | 40 218 |
ITF.500.800/W | 1 172 | 30 608 | 1 878 | 43 936 |
ITF.500.900/W | 1 302 | 32 990 | 2 054 | 47 656 |
ITF.500.1000/W | 1 441 | 35 450 | 2 233 | 51 480 |
ITF.500.1100/W | 1 570 | 37 830 | 2 417 | 55 198 |
ITF.500.1200/W | 1 763 | 40 212 | 2 602 | 58 919 |
ITF.500.1300/W | 1 891 | 42 670 | 2 790 | 62 742 |
ITF.500.1400/W | 2 021 | 45 052 | 2 978 | 66 462 |
ITF.500.1500/W | 2 149 | 47 434 | 3 168 | 70 181 |
ITF.500.1600/W | 2 273 | 50 203 | 3 358 | 74 290 |
ITF.500.1700/W | 2 397 | 52 624 | 3 550 | 78 062 |
ITF.500.1800/W | 2 522 | 55 043 | 3 740 | 81 835 |
ITF.500.1900/W | 2 642 | 57 426 | 3 931 | 85 555 |
ITF.500.2000/W | 2 764 | 59 806 | 4 122 | 89 273 |
ITF.500.2100/W | 2 881 | 62 225 | 4 315 | 93 044 |
ITF.500.2200/W | 2 999 | 64 646 | 4 508 | 96 817 |
ITF.500.2300/W | 3 114 | 67 222 | 4 699 | 100 733 |
ITF.500.2400/W | 3 232 | 69 797 | 4 892 | 104 645 |
ITF.500.2500/W | 3 341 | 72 217 | 5 085 | 108 419 |
ITF.500.2600/W | 3 454 | 74 638 | 5 277 | 112 189 |
ITF.500.2700/W | 3 562 | 77 262 | 5 470 | 116 159 |
ITF.500.2800/W | 3 671 | 79 882 | 5 663 | 120 131 |
ITF.500.2900/W | 3 777 | 82 302 | 5 856 | 123 902 |
ITF.500.3000/W | 3 883 | 84 722 | 6 050 | 127 673 |
По умолчанию, конвекторы Itermic ITF/W имеют нижнее подключение, но при желании возможно заказать конвекторы с любым подключением.
Стоимость конвектора со встроенным термостатическим вентилем +1900 руб