Модули управления Neptun
Сравнительная таблица модулей управления
| Фото | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Наименование | Neptun Base | Модуль управления Neptun Smart TUYA | Модуль управления Neptun Smart+ TUYA |
| Управление через приложение на смартфоне | нет | да | да |
| Мониторинг показаний счетчиков учета воды | нет | ||
| Тип монтажа | накладной монтаж | ||
| Автоматический поворот кранов | 1 раз в месяц | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц |
| Резервное питание | нет | нет | нет |
| Время работы на резервном питании | нет | нет | |
| Кол-во подключаемых шаровых кранов с электроприводом при использовании внешнего блока питания | нет | до 6 | до 6 |
| Кол-во подключаемых шаровых кранов с электроприводом без внешнего блока питания | до 6 | до 6 | до 6 |
| Кол-во подключаемых проводных датчиков | до 20 | до 20 | до 20 |
| Кол-во подключаемых радиодатчиков | нет | до 50 | до 50 |
| Напряжение питания | 220В | Адаптер питания 12 В | Адаптер питания 12 В |
| Максимальный ток нагрузки | 5 А | 5 А | 5 А |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 1.5 Вт | 1,2 Вт | 1,2 Вт |
| Степень пылевлагозащиты | IP54 | IP54 | IP54 |
| Габариты (мм) | 115х105х40 | 190х140х35 | 190х140х35 |
| Интеграция со сторонними системами оповещения | нет | ||
| Дополнительные возможности | нет | ||
| Гарантия | 6 лет | 6 лет | 6 лет |
| Цена, руб | 5 780 | 14 080 | 16 100 |




