Фитинги для наружной канализации Политек
| Фото | АРТИКУЛ | Наименование | Кол-во в упаковке | Вес, кг. | Объем м3 | Цена прайса с НДС, руб. | 
| Фитинги для наружной канализации ф110 (ПП) | ||||||
|  | 200040110 | Заглушка 110 | 25 | 0,066 | 0,0009 | 44,17 | 
| 200012110 | Муфта двухраструбная 110 | 90 | 0,140 | 0,0031 | 73,55 | |
| 200011110 | Муфта ремонтная 110 | 90 | 0,138 | 0,0031 | 73,55 | |
| 200211015 | Отвод 110*15˚ | 70 | 0,155 | 0,0035 | 73,55 | |
| 200211030 | Отвод 110*30˚ | 70 | 0,144 | 0,0039 | 73,55 | |
| 200211045 | Отвод 110*45˚ | 60 | 0,160 | 0,0041 | 73,55 | |
| 200211067 | Отвод 110*67˚ | 50 | 0,173 | 0,0041 | 73,55 | |
| 200211087 | Отвод 110*87˚ | 50 | 0,230 | 0,0046 | 75,18 | |
| 200400110 | Ревизия 110 | 40 | 0,332 | 0,0045 | 178,07 | |
| 200311045 | Тройник 110*110 /45˚ | 25 | 0,375 | 0,0091 | 148,31 | |
| 200311087 | Тройник 110*110 /87˚ | 30 | 0,310 | 0,0080 | 148,31 | |
| Фитинги для наружной канализации ф160 (ПП) | ||||||
|  | 200040160 | Заглушка 160 | 30 | 0,156 | 0,0025 | 66,08 | 
| 160002160 | Муфта двухраструбная 160 | 150 | 0,288 | 0,0087 | 135,94 | |
| 160001160 | Муфта ремонтная 160 | 150 | 0,284 | 0,0087 | 135,94 | |
| 160016015 | Отвод 160*15˚ | 110 | 0,348 | 0,0091 | 182,12 | |
| 160016030 | Отвод 160*30˚ | 100 | 0,382 | 0,0100 | 195,62 | |
| 160016045 | Отвод 160*45˚ | 80 | 0,423 | 0,0111 | 214,51 | |
| 160016067 | Отвод 160*67˚ | 80 | 0,485 | 0,0111 | 296,80 | |
| 160016087 | Отвод 160*87˚ | 70 | 0,536 | 0,0143 | 267,11 | |
| 160160110 | Переход эксц. 160/110 | 200 | 0,265 | 0,0040 | 168,64 | |
| 160116000 | Ревизия 160 | 65 | 0,536 | 0,0167 | 637,06 | |
| 160011045 | Тройник 160*110 /45˚ | 45 | 0,784 | 0,0196 | 394,58 | |
| 160011087 | Тройник 160*110 /87˚ | 60 | 0,640 | 0,0208 | 394,58 | |
| 160116045 | Тройник 160*160 /45˚ | 35 | 0,956 | 0,0278 | 460,04 | |
| 160116087 | Тройник 160*160 /87˚ | 50 | 0,737 | 0,0222 | 460,04 | |
| Товарные позиции (пр-во РФ, Венгрия, Польша) | ||||||
|  | 27620 | Заглушка 200 | 184,42 | |||
| 27600 | Муфта двухраструбная 200 | 1,352 | 0,0167 | 394,55 | ||
| 28600 | Муфта ремонтная 200 | 1,342 | 0,0167 | 358,34 | ||
| 21600 | Отвод 200*15˚ | 1,138 | 0,0200 | 484,11 | ||
| 21610 | Отвод 200*30˚ | 1,603 | 0,0212 | 484,11 | ||
| 21620 | Отвод 200*45˚ | 1,411 | 0,0222 | 515,00 | ||
| 21630 | Отвод 200*67˚ | 1,568 | 0,0250 | 605,13 | ||
| 21650 | Отвод 200*90˚ | 2,557 | 0,0334 | 591,30 | ||
| 4000110 | Обратный клапан 110 | 2 200,00 | ||||
| 40001102 | Обратный клапан 110 ЭКОНОМ | 1 404,00 | ||||
| 4000160 | Обратный клапан 160 | 3 583,01 | ||||
| KGSZ200 | Обратный клапан 200 | 6 700,00 | ||||
| 25560 | Переход эксц. 200/160 | 0,917 | 0,0083 | 295,00 | ||
| 28610 | Ревизия 200 | 1 613,70 | ||||
| 22360 | Тройник 200*110 /45˚ | 1,846 | 0,0313 | 684,64 | ||
| 24360 | Тройник 200*110 /87˚ | 1,656 | 0,0303 | 684,64 | ||
| 22560 | Тройник 200*160 /45˚ | 2,380 | 0,0384 | 700,00 | ||
| 24560 | Тройник 200*160 /87˚ | 2,008 | 0,0357 | 646,60 | ||
| 22660 | Тройник 200*200 /45˚ | 3,758 | 0,0500 | 880,00 | ||
| 24660 | Тройник 200*200 /87˚ | 2,456 | 0,0417 | 831,60 | ||

