Трубы для внутренней канализации
Полипропиленовые трубы и фасонные части применяются при монтаже безнапорной внутренней канализации и технологических трубопроводов в гражданском и промышленном строительстве с температурой постоянных стоков от 2 °до 80°С и кратковременных (в течении 2-3 минут) стоков с температурой до 95°С.
| Фото | АРТИКУЛ | Наименование | Кол-во в упаковке | Вес, кг. | Объем м3 | Цена с НДС, со скидкой |
| Трубы для внутренней канализации (СТАНДАРТ) | ||||||
| Трубы для внутренней канализации Ø32*1,8 мм. | ||||||
![]() | 113215 | Труба для внутренней канализации из ПП Ø32*1,8*150 мм | 40 | 0,034 | 0,0002 | 23 |
| 113225 | Труба для внутренней канализации из ПП Ø32*1,8*250 мм | 30 | 0,050 | 0,0004 | 26 | |
| 113250 | Труба для внутренней канализации из ПП Ø 32*1,8*500 мм | 50 | 0,090 | 0,0008 | 33 | |
| 113275 | Труба для внутренней канализации из ПП Ø 32*1,8*750 мм | 10 | 0,134 | 0,0012 | 45 | |
| 113100 | Труба для внутренней канализации из ПП Ø 32*1,8*1000 мм | 10 | 0,176 | 0,0016 | 48 | |
| 113150 | Труба для внутренней канализации из ПП Ø 32*1,8*1500 мм | 10 | 0,264 | 0,0024 | 70 | |
| 113200 | Труба для внутренней канализации из ПП Ø 32*1,8*2000 мм | 10 | 0,338 | 0,0032 | 84 | |
| Трубы для внутренней канализации Ø40*1,8 мм. | ||||||
![]() | 114015 | Труба для внутренней канализации из ПП Ø 40*1,8*150 мм | 120 | 0,047 | 0,0006 | 27 |
| 114025 | Труба для внутренней канализации из ПП Ø 40*1,8*250 мм | 80 | 0,070 | 0,0009 | 31 | |
| 114050 | Труба для внутренней канализации из ПП Ø 40*1,8*500 мм | 150 | 0,127 | 0,0013 | 40 | |
| 114075 | Труба для внутренней канализации из ПП Ø 40*1,8*750 мм | 90 | 0,183 | 0,0017 | 52 | |
| 114100 | Труба для внутренней канализации из ПП Ø 40*1,8*1000 мм | 10 | 0,240 | 0,0025 | 57 | |
| 114150 | Труба для внутренней канализации из ПП Ø 40*1,8*1500 мм | 10 | 0,353 | 0,0036 | 79 | |
| 114200 | Труба для внутренней канализации из ПП Ø 40*1,8*2000 мм | 10 | 0,466 | 0,0047 | 100 | |
| Трубы для внутренней канализации Ø50*1,8 мм. | ||||||
![]() | 115015 | Труба для внутренней канализации из ПП Ø 50*1,8*150 мм | 80 | 0,060 | 0,0012 | 29 |
| 115025 | Труба для внутренней канализации из ПП Ø 50*1,8*250 мм | 60 | 0,088 | 0,0012 | 35 | |
| 115050 | Труба для внутренней канализации из ПП Ø 50*1,8*500 мм | 100 | 0,016 | 0,0023 | 45 | |
| 115075 | Труба для внутренней канализации из ПП Ø 50*1,8*750 мм | 70 | 0,231 | 0,0027 | 56 | |
| 115100 | Труба для внутренней канализации из ПП Ø 50*1,8*1000 мм | 10 | 0,302 | 0,0036 | 70 | |
| 115150 | Труба для внутренней канализации из ПП Ø 50*1,8*1500 мм | 10 | 0,445 | 0,0052 | 99 | |
| 115200 | Труба для внутренней канализации из ПП Ø 50*1,8*2000 мм | 10 | 0,587 | 0,0065 | 121 | |
| 115300 | Труба для внутренней канализации из ПП Ø 50*1,8*3000 мм | 10 | 0,906 | 0,0109 | 179 | |
| Трубы для внутренней канализации Ø110*2,7 мм. | ||||||
![]() | 111015 | Труба для внутренней канализации из ПП Ø 110*2,7*150 мм | 50 | 0,211 | 0,0038 | 65 |
| 111025 | Труба для внутренней канализации из ПП Ø 110*2,7*250 мм | 35 | 0,305 | 0,0055 | 85 | |
| 111050 | Труба для внутренней канализации из ПП Ø 110*2,7*500 мм | 20 | 0,539 | 0,0096 | 124 | |
| 111075 | Труба для внутренней канализации из ПП Ø 110*2,7*750 мм | 5 | 0,774 | 0,0125 | 168 | |
| 111100 | Труба для внутренней канализации из ПП Ø 110*2,7*1000 мм | 5 | 1,008 | 0,0167 | 190 | |
| 111150 | Труба для внутренней канализации из ПП Ø 110*2,7*1500 мм | 5 | 1,477 | 0,0239 | 281 | |
| 111200 | Труба для внутренней канализации из ПП Ø 110*2,7*2000 мм | 5 | 1,946 | 0,0311 | 319 | |
| 111300 | Труба для внутренней канализации из ПП Ø 110*2,7*3000 мм | 5 | 2,919 | 0,0470 | 499 | |
| Трубы для внутренней канализации Ø50 мм. (ЭКОНОМ) | ||||||
| Трубы для внутренней канализации Ø50*1,5 мм. | ||||||
![]() | 0500150т | Труба для внутренней канализации из ПП Ø 50*1,5*150 мм | 80 | 0,052 | 0,0012 | 35 |
| 0500250т | Труба для внутренней канализации из ПП Ø 50*1,5*250 мм | 60 | 0,073 | 0,0012 | 42 | |
| 0500500т | Труба для внутренней канализации из ПП Ø 50*1,5*500 мм | 100 | 0,130 | 0,0023 | 56 | |
| 0500750т | Труба для внутренней канализации из ПП Ø 50*1,5*750 мм | 70 | 0,184 | 0,0027 | 71 | |
| 0501000т | Труба для внутренней канализации из ПП Ø 50*1,5*1000 мм | 10 | 0,244 | 0,0036 | 82 | |
| 0501500т | Труба для внутренней канализации из ПП Ø 50*1,5*1500 мм | 10 | 0,354 | 0,0052 | 119 | |
| 0502000т | Труба для внутренней канализации из ПП Ø 50*1,5*2000 мм | 10 | 0,467 | 0,0065 | 137 | |
| 0503000т | Труба для внутренней канализации из ПП Ø 50*1,5*3000 мм | 10 | 0,690 | 0,0109 | 219 | |
| Трубы для внутренней канализации Ø110*2,2 мм. | ||||||
![]() | 1100150т | Труба для внутренней канализации из ПП Ø 110*2,2*150 мм | 50 | 0,169 | 0,0038 | 77 |
| 1100250т | Труба для внутренней канализации из ПП Ø 110*2,2*250 мм | 35 | 0,240 | 0,0055 | 84 | |
| 1100500т | Труба для внутренней канализации из ПП Ø 110*2,2*500 мм | 20 | 0,412 | 0,0096 | 142 | |
| 1100750т | Труба для внутренней канализации из ПП Ø 110*2,2*750 мм | 5 | 0,593 | 0,0125 | 186 | |
| 1101000т | Труба для внутренней канализации из ПП Ø 110*2,2*1000 мм | 5 | 0,779 | 0,0167 | 235 | |
| 1101500т | Труба для внутренней канализации из ПП Ø 110*2,2*1500 мм | 5 | 1,142 | 0,0239 | 344 | |
| 1102000т | Труба для внутренней канализации из ПП Ø 110*2,2*2000 мм | 5 | 1,513 | 0,0311 | 400 | |
| 1103000т | Труба для внутренней канализации из ПП Ø 110*2,2*3000 мм | 5 | 2,237 | 0,0470 | 606 | |





