Каталог продукции

Внутрипольный конвектор Itermic ITT 080 с естественной конвекцией

Внутрипольные конвекторы Itermic серии ITT с естественной конвекцией, глубиной 80 мм

Внутрипольные конвекторы Itermic серии ITT 080 – это конвекторы глубиной 80мм, работающие по принципу естественной конвекции воздуха и монтируются в конструктив пола. Применение встраиваемыех в пол конвекторов позволит существенно сэкономить пространство и отлично впишутся в любой стиль интерьера. Данные конвекторы абсолютно безопасны для детей.

Гарантия 10 лет

Срок службы >30 лет

Характеристики:

Габариты

  • Высота: 8см
  • Ширина: 20см, 25см, 30см, 35см, 40см
  • Длина: от 60см до 500см с шагом в 10см

Короб

  • Материал: оцинкованная сталь толщиной 0.9мм с двух сторон покрашенная полимерным покрытием Polyester

Комплект поставки

  • Регулировочные ножки с крепежами
  • закрывающие крышки теплообменник
  • Защитная монтажная крышка из ДСП

Теплообменник

  • Диаметр медных труб 16мм
  • Толщина стенок 0,5мм
  • Толщина калача 1,0мм
  • Толщина алюминиевых ламелей 0,35мм
  • Расстояние между ламелями 5мм
  • Температура теплоносителя до 130°C
  • Рабочее давление - 15 атм.
  • Прессовочное до - 25 атм.
  • Способы присоединения: боковое, торцевое
  • Размер: G1/2 (внутренняя резьба)
  • Монтаж. Могут монтироваться в системах с медной, стальной и металлопластовой трубой, в однотрубных и двухтрубных системах отопления

Внутрипольный конвектор Itermic ITT с естественной конвекцией: высота-80 мм

Глубина 80ммШирина 200 мм.Ширина 250 мм.Ширина 300 мм.Ширина 350 мм.Ширина 400 мм.
Q (Вт) 95ºCБез реш.Q (Вт) 95ºCБез реш.Q (Вт) 95ºCБез реш.Q (Вт) 95ºCБез реш.Q (Вт) 95ºCБез реш.
ITT.080.60012311 495  143  11 934  180  15 138  233  16 632  264  17 069  
ITT.080.70016412 625  191  13 098  239  16 670  310  18 545  351  19 019  
ITT.080.80020513 755  239  14 265  299  18 216  388  20 459  439  20 985  
ITT.080.90024614 885  287  15 432  359  19 746  465  22 371  527  22 935  
ITT.080.100028716 013  334  16 597  418  21 296  542  24 283  615  24 884  
ITT.080.110032716 815  382  17 415  478  22 406  621  25 704  703  26 324  
ITT.080.120036917 925  431  18 563  538  23 900  698  27 580  791  28 236  
ITT.080.130040919 584  478  20 293  597  26 033  776  30 094  879  30 822  
ITT.080.140045120 695  525  21 442  657  27 544  853  31 970  966  32 735  
ITT.080.150049121 805  573  22 588  717  29 056  931  33 845  1 054  34 647  
ITT.080.160053322 898  622  23 736  777  30 567  1 009  35 724  1 142  36 562  
ITT.080.170057324 009  669  24 884  837  32 080  1 086  37 598  1 230  38 473  
ITT.080.180061425 122  716  26 014  897  33 591  1 163  39 475  1 318  40 386  
ITT.080.190065526 232  764  27 162  957  35 105  1 241  41 369  1 406  42 298  
ITT.080.200069627 890  813  28 891  1 016  37 217  1 319  43 885  1 494  44 885  
ITT.080.210073728 438  860  29 456  1 076  37 982  1 396  44 868  1 581  45 868  
ITT.080.220077829 531  907  30 567  1 136  39 456  1 474  46 707  1 669  47 747  
ITT.080.230081931 150  956  32 262  1 196  41 532  1 551  49 165  1 757  50 296  
ITT.080.240086032 243  1 004  33 391  1 255  43 027  1 628  51 005  1 845  52 172  
ITT.080.250090133 336  1 051  34 521  1 315  44 504  1 707  52 847  1 933  54 028  
ITT.080.260094234 412  1 098  35 631  1 375  45 977  1 784  54 686  2 021  55 905  
ITT.080.270098335 505  1 147  36 760  1 434  47 472  1 862  56 525  2 109  57 782  
ITT.080.2800102436 598  1 195  37 889  1 494  48 948  1 939  58 365  2 196  59 660  
ITT.080.2900106537 671  1 242  39 004  1 554  50 424  2 016  60 205  2 284  61 534  
ITT.080.3000110638 765  1 290  40 131  1 614  51 916  2 095  62 064  2 372  63 413  
ITT.080.3100114739 857  1 338  41 242  1 674  53 393  2 172  63 904  2 460  65 286  
ITT.080.3200118742 027  1 386  43 520  1 734  56 069  2 249  66 999  2 548  68 492  
ITT.080.3300122943 119  1 433  44 649  1 793  57 562  2 327  68 840  2 636  70 370  
ITT.080.3400126944 193  1 481  45 759  1 853  59 040  2 404  70 678  2 724  72 245  
ITT.080.3500131145 285  1 529  46 889  1 913  60 514  2 482  72 519  2 811  74 122  
ITT.080.3600135146 379  1 577  48 000  1 973  62 007  2 560  74 358  2 899  75 998  
ITT.080.3700139347 454  1 625  49 130  2 033  63 485  2 637  76 200  2 987  77 875  
ITT.080.3800143348 546  1 672  50 258  2 092  64 958  2 714  78 037  3 075  79 750  
ITT.080.3900147449 640  1 720  51 369  2 152  66 454  2 792  79 878  3 163  81 628  
ITT.080.4000151551 262  1 768  53 064  2 211  68 530  2 870  82 356  3 251  84 157  
ITT.080.4100155652 355  1 816  54 195  2 271  70 005  2 948  84 195  3 339  86 035  
ITT.080.4200159753 448  1 863  55 324  2 331  71 498  3 025  86 035  3 426  87 911  
ITT.080.4300163855 615  1 911  57 583  2 391  74 175  3 102  89 132  3 514  91 100  
ITT.080.4400168056 707  1 959  58 712  2 451  75 653  3 181  90 973  3 602  92 976  
ITT.080.4500172057 782  2 007  59 821  2 511  77 145  3 258  92 813  3 690  94 853  
ITT.080.4600176158 875  2 054  60 951  2 570  78 622  3 335  94 652  3 778  96 727  
ITT.080.4700180259 967  2 102  62 082  2 630  80 096  3 413  96 492  3 866  98 605  
ITT.080.4800184361 043  2 151  63 192  2 690  81 590  3 490  98 331  3 954  100 480  
ITT.080.4900188462 136  2 198  64 322  2 750  83 064  3 568  100 171  4 041  102 356  

Цены указаны без решетки!

Решетка для конвекторов серии ITT и ITTB

Для внутрипольных конвекторов Itermic серии ITT и ITTB дополнительно заказывается решетка GRILL LGA (алюминиевая линейная), SGA (алюминиевая роликовая), SGW (деревянная роликовая)

Конвекторы для влажных помещений

Для влажных помещений возможно изготовление корпуса конвектора из нержавеющей стали с дренажными отводами. Для этого необходимо указывать в запросе! Наценка на модель +12%