Каталог продукции

Внутрипольный конвектор Itermic ITT 090 с естественной конвекцией

Внутрипольные конвекторы Itermic серии ITT с естественной конвекцией, глубиной 90 мм

Внутрипольные конвекторы Itermic серии ITT 090 – это конвекторы глубиной 90мм, работающие по принципу естественной конвекции воздуха и монтируются в конструктив пола. Применение встраиваемыех в пол конвекторов позволит существенно сэкономить пространство и отлично впишутся в любой стиль интерьера. Данные конвекторы абсолютно безопасны для детей.

Гарантия 10 лет

Срок службы >30 лет

Характеристики:

Габариты

  • Высота: 9см
  • Ширина: 20см, 25см, 30см, 35см, 40см
  • Длина: от 60см до 500см с шагом в 10см

Короб

  • Материал: оцинкованная сталь толщиной 0.9мм с двух сторон покрашенная полимерным покрытием Polyester

Комплект поставки

  • Регулировочные ножки с крепежами
  • закрывающие крышки теплообменник
  • Защитная монтажная крышка из ДСП

Теплообменник

  • Диаметр медных труб 16мм
  • Толщина стенок 0,5мм
  • Толщина калача 1,0мм
  • Толщина алюминиевых ламелей 0,35мм
  • Расстояние между ламелями 5мм
  • Температура теплоносителя до 130°C
  • Рабочее давление - 15 атм.
  • Прессовочное до - 25 атм.
  • Способы присоединения: боковое, торцевое
  • Размер: G1/2 (внутренняя резьба)
  • Монтаж. Могут монтироваться в системах с медной, стальной и металлопластовой трубой, в однотрубных и двухтрубных системах отопления

Внутрипольный конвектор Itermic ITT с естественной конвекцией: высота-90 мм

АРТИКУЛШирина 200 мм.Ширина 250 мм.Ширина 300 мм.Ширина 350 мм.Ширина 400 мм.
Q (Вт) 95ºCБез реш.Q (Вт) 95ºCБез реш.Q (Вт) 95ºCБез реш.Q (Вт) 95ºCБез реш.Q (Вт) 95ºCБез реш.
ITT.090.60013212 865  154  13 346  193  16 872  249  18 535  282  19 018  
ITT.090.70017514 128  205  14 650  256  18 596  332  20 640  376  21 181  
ITT.090.80021915 391  256  15 950  320  20 299  415  22 764  470  23 345  
ITT.090.90026316 652  308  17 254  384  22 002  498  24 888  564  25 508  
ITT.090.100030717 894  359  18 554  447  23 725  580  27 012  658  27 653  
ITT.090.110035018 797  410  19 477  511  24 948  664  28 574  752  29 255  
ITT.090.120039520 038  462  20 741  576  26 611  747  30 659  846  31 379  
ITT.090.130043821 902  513  22 703  639  29 016  830  33 485  941  34 265  
ITT.090.140048323 146  564  23 966  703  30 679  913  35 548  1 034  36 389  
ITT.090.150052524 388  616  25 248  767  32 363  996  37 632  1 128  38 513  
ITT.090.160057025 609  667  26 531  831  34 044  1 080  39 715  1 222  40 618  
ITT.090.170061326 850  718  27 794  896  35 707  1 162  41 798  1 316  42 740  
ITT.090.180065728 094  769  29 076  960  37 391  1 244  43 883  1 410  44 864  
ITT.090.190070129 317  821  30 338  1 024  39 074  1 328  45 967  1 504  46 990  
ITT.090.200074531 200  872  32 300  1 087  41 459  1 411  48 773  1 599  49 876  
ITT.090.210078931 802  923  32 924  1 151  42 301  1 494  49 876  1 692  50 976  
ITT.090.220083233 005  975  34 165  1 216  43 943  1 577  51 898  1 786  53 062  
ITT.090.230087634 847  1 026  36 067  1 280  46 268  1 660  54 664  1 880  55 906  
ITT.090.240092036 067  1 077  37 332  1 343  47 930  1 742  56 707  1 974  57 970  
ITT.090.250096437 270  1 128  38 573  1 407  49 574  1 826  58 751  2 068  60 054  
ITT.090.2600100838 494  1 180  39 836  1 471  51 216  1 909  60 796  2 162  62 138  
ITT.090.2700105239 696  1 231  41 077  1 534  52 860  1 992  62 839  2 257  64 222  
ITT.090.2800109640 918  1 282  42 320  1 599  54 503  2 075  64 864  2 350  66 286  
ITT.090.2900114042 120  1 334  43 584  1 663  56 147  2 157  66 907  2 444  68 369  
ITT.090.3000118343 322  1 385  44 826  1 727  57 788  2 242  68 952  2 538  70 453  
ITT.090.3100122744 545  1 436  46 087  1 791  59 431  2 324  70 994  2 632  72 535  
ITT.090.3200127047 009  1 488  48 653  1 855  62 477  2 406  74 482  2 726  76 124  
ITT.090.3300131548 233  1 539  49 915  1 919  64 121  2 490  76 524  2 821  78 208  
ITT.090.3400135849 435  1 590  51 157  1 983  65 765  2 572  78 569  2 915  80 272  
ITT.090.3500140350 657  1 641  52 400  2 047  67 408  2 656  80 592  3 008  82 355  
ITT.090.3600144651 859  1 693  53 662  2 111  69 049  2 739  82 636  3 102  84 440  
ITT.090.3700149153 062  1 744  54 902  2 175  70 694  2 822  84 679  3 196  86 522  
ITT.090.3800153354 283  1 795  56 167  2 238  72 337  2 904  86 724  3 290  88 589  
ITT.090.3900157755 486  1 847  57 408  2 303  73 979  2 987  88 768  3 384  90 671  
ITT.090.4000162157 329  1 898  59 311  2 366  76 326  3 071  91 534  3 479  93 518  
ITT.090.4100166558 550  1 949  60 575  2 430  77 968  3 154  93 557  3 573  95 580  
ITT.090.4200170959 753  2 000  61 818  2 494  79 610  3 237  95 600  3 666  97 666  
ITT.090.4300175362 237  2 052  64 403  2 558  82 656  3 319  99 088  3 760  101 270  
ITT.090.4400179863 439  2 103  65 644  2 623  84 300  3 404  101 132  3 854  103 336  
ITT.090.4500184064 642  2 154  66 887  2 687  85 944  3 486  103 176  3 948  105 420  
ITT.090.4600188465 866  2 206  68 149  2 750  87 586  3 568  105 220  4 042  107 503  
ITT.090.4700192867 068  2 257  69 392  2 814  89 228  3 652  107 263  4 137  109 586  
ITT.090.4800197268 290  2 308  70 652  2 878  90 872  3 734  109 286  4 231  111 650  
ITT.090.4900201669 492  2 360  71 897  2 943  92 515  3 818  111 329  4 324  113 734  

Цены указаны без решетки!

Решетка для конвекторов серии ITT и ITTB

Для внутрипольных конвекторов Itermic серии ITT и ITTB дополнительно заказывается решетка GRILL LGA (алюминиевая линейная), SGA (алюминиевая роликовая), SGW (деревянная роликовая)

Конвекторы для влажных помещений

Для влажных помещений возможно изготовление корпуса конвектора из нержавеющей стали с дренажными отводами. Для этого необходимо указывать в запросе! Наценка на модель +12%