Каталог продукции

Внутрипольный конвектор Itermic ITT 110 с естественной конвекцией

Внутрипольные конвекторы Itermic серии ITT с естественной конвекцией, глубиной 110 мм

Внутрипольные конвекторы Itermic серии ITT 110 – это конвекторы глубиной 110мм, работающие по принципу естественной конвекции воздуха и монтируются в конструктив пола. Применение встраиваемыех в пол конвекторов позволит существенно сэкономить пространство и отлично впишутся в любой стиль интерьера. Данные конвекторы абсолютно безопасны для детей.

Гарантия 10 лет

Срок службы >30 лет

Характеристики:

Габариты

  • Высота: 11см
  • Ширина: 20см, 25см, 30см, 35см, 40см
  • Длина: от 60см до 500см с шагом в 10см

Короб

  • Материал: оцинкованная сталь толщиной 0.9мм с двух сторон покрашенная полимерным покрытием Polyester

Комплект поставки

  • Регулировочные ножки с крепежами
  • закрывающие крышки теплообменник
  • Защитная монтажная крышка из ДСП

Теплообменник

  • Диаметр медных труб 16мм
  • Толщина стенок 0,5мм
  • Толщина калача 1,0мм
  • Толщина алюминиевых ламелей 0,35мм
  • Расстояние между ламелями 5мм
  • Температура теплоносителя до 130°C
  • Рабочее давление - 15 атм.
  • Прессовочное до - 25 атм.
  • Способы присоединения: боковое, торцевое
  • Размер: G1/2 (внутренняя резьба)
  • Монтаж. Могут монтироваться в системах с медной, стальной и металлопластовой трубой, в однотрубных и двухтрубных системах отопления

Внутрипольный конвектор Itermic ITT с естественной конвекцией: высота-110 мм

Глубина 110ммШирина 200 мм.Ширина 250 мм.Ширина 300 мм.Ширина 350 мм.Ширина 400 мм.
Q (Вт) 95ºCБез реш.Q (Вт) 95ºCБез реш.Q (Вт) 95ºCБез реш.Q (Вт) 95ºCБез реш.Q (Вт) 95ºCБез реш.
ITT.110.60014611 985  171  12 425  214  15 757  277  17 253  314  17 706  
ITT.110.70019513 172  228  13 646  284  17 341  368  19 220  417  19 695  
ITT.110.80024314 339  285  14 847  355  18 927  461  21 168  521  21 697  
ITT.110.90029215 520  342  16 068  426  20 511  552  23 136  626  23 682  
ITT.110.100034116 686  399  17 289  496  22 097  644  25 085  730  25 685  
ITT.110.110038817 525  456  18 144  568  23 227  738  26 524  835  27 143  
ITT.110.120043818 673  514  19 329  639  24 774  829  28 455  939  29 110  
ITT.110.130048620 439  571  21 151  709  27 033  922  31 097  1 044  31 825  
ITT.110.140053621 587  628  22 353  780  28 599  1 013  33 027  1 147  33 774  
ITT.110.150058322 753  685  23 535  852  30 149  1 106  34 938  1 252  35 740  
ITT.110.160063323 900  742  24 721  923  31 695  1 198  36 869  1 356  37 690  
ITT.110.170068125 049  799  25 905  994  33 263  1 290  38 783  1 461  39 639  
ITT.110.180072926 195  856  27 105  1 065  34 813  1 381  40 714  1 565  41 605  
ITT.110.190077827 361  913  28 291  1 137  36 360  1 474  42 625  1 670  43 555  
ITT.110.200082729 128  970  30 111  1 207  38 618  1 567  45 285  1 774  46 269  
ITT.110.210087529 676  1 027  30 696  1 278  39 384  1 658  46 269  1 878  47 290  
ITT.110.220092430 804  1 084  31 862  1 349  40 914  1 751  48 164  1 982  49 204  
ITT.110.230097332 533  1 141  33 648  1 420  43 119  1 842  50 749  2 087  51 864  
ITT.110.2400102133 665  1 198  34 813  1 491  44 649  1 934  52 645  2 191  53 793  
ITT.110.2500107034 794  1 255  35 979  1 562  46 179  2 027  54 522  2 296  55 704  
ITT.110.2600111935 923  1 312  37 144  1 633  47 690  2 119  56 398  2 400  57 618  
ITT.110.2700116837 053  1 369  38 309  1 703  49 221  2 211  58 292  2 505  59 549  
ITT.110.2800121638 182  1 426  39 475  1 774  50 749  2 303  60 168  2 608  61 462  
ITT.110.2900126539 311  1 484  40 641  1 846  52 264  2 394  62 064  2 713  63 375  
ITT.110.3000131440 439  1 541  41 807  1 917  53 793  2 488  63 938  2 817  65 305  
ITT.110.3100136241 570  1 598  42 972  1 988  55 324  2 580  65 815  2 922  67 217  
ITT.110.3200141043 902  1 655  45 394  2 059  58 220  2 671  69 132  3 026  70 625  
ITT.110.3300146045 031  1 712  46 560  2 130  59 748  2 764  71 025  3 131  72 556  
ITT.110.3400150746 161  1 769  47 725  2 201  61 261  2 855  72 902  3 235  74 467  
ITT.110.3500155747 290  1 826  48 893  2 272  62 793  2 948  74 777  3 339  76 380  
ITT.110.3600160548 418  1 883  50 058  2 343  64 322  3 041  76 674  3 443  78 293  
ITT.110.3700165449 548  1 940  51 224  2 415  65 835  3 132  78 547  3 548  80 224  
ITT.110.3800170250 677  1 997  52 390  2 485  67 364  3 223  80 443  3 652  82 138  
ITT.110.3900175151 807  2 054  53 555  2 556  68 893  3 316  82 320  3 757  84 050  
ITT.110.4000179953 555  2 111  55 359  2 626  71 098  3 409  84 925  3 861  86 728  
ITT.110.4100184854 686  2 168  56 525  2 697  72 629  3 501  86 800  3 966  88 640  
ITT.110.4200189755 815  2 225  57 692  2 769  74 140  3 593  88 676  4 069  90 552  
ITT.110.4300194558 145  2 282  60 114  2 840  77 055  3 684  91 991  4 174  93 959  
ITT.110.4400199559 275  2 339  61 280  2 911  78 566  3 778  93 887  4 278  95 890  
ITT.110.4500204360 405  2 396  62 445  2 982  80 096  3 870  95 762  4 383  97 804  
ITT.110.4600209261 534  2 454  63 610  3 052  81 628  3 961  97 637  4 487  99 715  
ITT.110.4700214062 664  2 511  64 776  3 124  83 139  4 054  99 533  4 592  101 645  
ITT.110.4800218963 793  2 568  65 941  3 195  84 670  4 145  101 410  4 696  103 560  
ITT.110.4900223864 924  2 625  67 108  3 266  86 198  4 238  103 305  4 799  105 471  

Цены указаны без решетки!

Решетка для конвекторов серии ITT и ITTB

Для внутрипольных конвекторов Itermic серии ITT и ITTB дополнительно заказывается решетка GRILL LGA (алюминиевая линейная), SGA (алюминиевая роликовая), SGW (деревянная роликовая)

Конвекторы для влажных помещений

Для влажных помещений возможно изготовление корпуса конвектора из нержавеющей стали с дренажными отводами. Для этого необходимо указывать в запросе! Наценка на модель +12%