Внутрипольный конвектор Itermic ITT 110 с естественной конвекцией
Внутрипольные конвекторы Itermic серии ITT с естественной конвекцией, глубиной 110 мм
Внутрипольные конвекторы Itermic серии ITT 110 – это конвекторы глубиной 110мм, работающие по принципу естественной конвекции воздуха и монтируются в конструктив пола. Применение встраиваемыех в пол конвекторов позволит существенно сэкономить пространство и отлично впишутся в любой стиль интерьера. Данные конвекторы абсолютно безопасны для детей. Гарантия 10 лет Срок службы >30 лет |
Характеристики:
Габариты
Короб
Комплект поставки
| Теплообменник
|
Внутрипольный конвектор Itermic ITT с естественной конвекцией: высота-110 мм
АРТИКУЛ | Ширина 200 мм. | Ширина 250 мм. | Ширина 300 мм. | Ширина 350 мм. | Ширина 400 мм. | |||||
Q (Вт) 95ºC | Без реш. | Q (Вт) 95ºC | Без реш. | Q (Вт) 95ºC | Без реш. | Q (Вт) 95ºC | Без реш. | Q (Вт) 95ºC | Без реш. | |
ITT.110.600 | 146 | 13 184 | 171 | 13 667 | 214 | 17 333 | 277 | 18 978 | 314 | 19 477 |
ITT.110.700 | 195 | 14 489 | 228 | 15 011 | 284 | 19 075 | 368 | 21 142 | 417 | 21 664 |
ITT.110.800 | 243 | 15 773 | 285 | 16 332 | 355 | 20 820 | 461 | 23 285 | 521 | 23 867 |
ITT.110.900 | 292 | 17 072 | 342 | 17 675 | 426 | 22 562 | 552 | 25 450 | 626 | 26 050 |
ITT.110.1000 | 341 | 18 355 | 399 | 19 018 | 496 | 24 307 | 644 | 27 593 | 730 | 28 254 |
ITT.110.1100 | 388 | 19 277 | 456 | 19 958 | 568 | 25 550 | 738 | 29 176 | 835 | 29 857 |
ITT.110.1200 | 438 | 20 540 | 514 | 21 262 | 639 | 27 251 | 829 | 31 300 | 939 | 32 021 |
ITT.110.1300 | 486 | 22 483 | 571 | 23 266 | 709 | 29 736 | 922 | 34 207 | 1 044 | 35 008 |
ITT.110.1400 | 536 | 23 746 | 628 | 24 588 | 780 | 31 459 | 1 013 | 36 330 | 1 147 | 37 151 |
ITT.110.1500 | 583 | 25 028 | 685 | 25 889 | 852 | 33 164 | 1 106 | 38 432 | 1 252 | 39 314 |
ITT.110.1600 | 633 | 26 290 | 742 | 27 193 | 923 | 34 865 | 1 198 | 40 556 | 1 356 | 41 459 |
ITT.110.1700 | 681 | 27 554 | 799 | 28 495 | 994 | 36 589 | 1 290 | 42 661 | 1 461 | 43 603 |
ITT.110.1800 | 729 | 28 814 | 856 | 29 816 | 1 065 | 38 294 | 1 381 | 44 785 | 1 565 | 45 766 |
ITT.110.1900 | 778 | 30 097 | 913 | 31 120 | 1 137 | 39 996 | 1 474 | 46 888 | 1 670 | 47 911 |
ITT.110.2000 | 827 | 32 041 | 970 | 33 122 | 1 207 | 42 480 | 1 567 | 49 814 | 1 774 | 50 896 |
ITT.110.2100 | 875 | 32 644 | 1 027 | 33 766 | 1 278 | 43 322 | 1 658 | 50 896 | 1 878 | 52 019 |
ITT.110.2200 | 924 | 33 884 | 1 084 | 35 048 | 1 349 | 45 005 | 1 751 | 52 980 | 1 982 | 54 124 |
ITT.110.2300 | 973 | 35 786 | 1 141 | 37 013 | 1 420 | 47 431 | 1 842 | 55 824 | 2 087 | 57 050 |
ITT.110.2400 | 1 021 | 37 031 | 1 198 | 38 294 | 1 491 | 49 114 | 1 934 | 57 910 | 2 191 | 59 172 |
ITT.110.2500 | 1 070 | 38 273 | 1 255 | 39 577 | 1 562 | 50 797 | 2 027 | 59 974 | 2 296 | 61 274 |
ITT.110.2600 | 1 119 | 39 515 | 1 312 | 40 858 | 1 633 | 52 459 | 2 119 | 62 038 | 2 400 | 63 380 |
ITT.110.2700 | 1 168 | 40 758 | 1 369 | 42 140 | 1 703 | 54 143 | 2 211 | 64 121 | 2 505 | 65 504 |
ITT.110.2800 | 1 216 | 42 000 | 1 426 | 43 423 | 1 774 | 55 824 | 2 303 | 66 185 | 2 608 | 67 608 |
ITT.110.2900 | 1 265 | 43 242 | 1 484 | 44 705 | 1 846 | 57 490 | 2 394 | 68 270 | 2 713 | 69 712 |
ITT.110.3000 | 1 314 | 44 483 | 1 541 | 45 988 | 1 917 | 59 172 | 2 488 | 70 332 | 2 817 | 71 836 |
ITT.110.3100 | 1 362 | 45 727 | 1 598 | 47 269 | 1 988 | 60 856 | 2 580 | 72 397 | 2 922 | 73 939 |
ITT.110.3200 | 1 410 | 48 292 | 1 655 | 49 933 | 2 059 | 64 042 | 2 671 | 76 045 | 3 026 | 77 688 |
ITT.110.3300 | 1 460 | 49 534 | 1 712 | 51 216 | 2 130 | 65 723 | 2 764 | 78 127 | 3 131 | 79 812 |
ITT.110.3400 | 1 507 | 50 777 | 1 769 | 52 498 | 2 201 | 67 387 | 2 855 | 80 192 | 3 235 | 81 914 |
ITT.110.3500 | 1 557 | 52 019 | 1 826 | 53 782 | 2 272 | 69 072 | 2 948 | 82 255 | 3 339 | 84 018 |
ITT.110.3600 | 1 605 | 53 260 | 1 883 | 55 064 | 2 343 | 70 754 | 3 041 | 84 341 | 3 443 | 86 122 |
ITT.110.3700 | 1 654 | 54 503 | 1 940 | 56 346 | 2 415 | 72 418 | 3 132 | 86 402 | 3 548 | 88 246 |
ITT.110.3800 | 1 702 | 55 745 | 1 997 | 57 629 | 2 485 | 74 100 | 3 223 | 88 487 | 3 652 | 90 352 |
ITT.110.3900 | 1 751 | 56 988 | 2 054 | 58 910 | 2 556 | 75 782 | 3 316 | 90 552 | 3 757 | 92 455 |
ITT.110.4000 | 1 799 | 58 910 | 2 111 | 60 895 | 2 626 | 78 208 | 3 409 | 93 418 | 3 861 | 95 401 |
ITT.110.4100 | 1 848 | 60 155 | 2 168 | 62 178 | 2 697 | 79 892 | 3 501 | 95 480 | 3 966 | 97 504 |
ITT.110.4200 | 1 897 | 61 396 | 2 225 | 63 461 | 2 769 | 81 554 | 3 593 | 97 544 | 4 069 | 99 607 |
ITT.110.4300 | 1 945 | 63 960 | 2 282 | 66 125 | 2 840 | 84 760 | 3 684 | 101 190 | 4 174 | 103 355 |
ITT.110.4400 | 1 995 | 65 203 | 2 339 | 67 408 | 2 911 | 86 423 | 3 778 | 103 276 | 4 278 | 105 479 |
ITT.110.4500 | 2 043 | 66 446 | 2 396 | 68 690 | 2 982 | 88 106 | 3 870 | 105 338 | 4 383 | 107 584 |
ITT.110.4600 | 2 092 | 67 687 | 2 454 | 69 971 | 3 052 | 89 791 | 3 961 | 107 401 | 4 487 | 109 687 |
ITT.110.4700 | 2 140 | 68 930 | 2 511 | 71 254 | 3 124 | 91 453 | 4 054 | 109 486 | 4 592 | 111 810 |
ITT.110.4800 | 2 189 | 70 172 | 2 568 | 72 535 | 3 195 | 93 137 | 4 145 | 111 551 | 4 696 | 113 916 |
ITT.110.4900 | 2 238 | 71 416 | 2 625 | 73 819 | 3 266 | 94 818 | 4 238 | 113 635 | 4 799 | 116 018 |
Цены указаны без решетки!
Решетка для конвекторов серии ITT и ITTB
Для внутрипольных конвекторов Itermic серии ITT и ITTB дополнительно заказывается решетка GRILL LGA (алюминиевая линейная), SGA (алюминиевая роликовая), SGW (деревянная роликовая)
Конвекторы для влажных помещений
Для влажных помещений возможно изготовление корпуса конвектора из нержавеющей стали с дренажными отводами. Для этого необходимо указывать в запросе! Наценка на модель +12%