Каталог продукции

Внутрипольный конвектор Itermic ITT 140 Maxi с естественной конвекцией

Внутрипольные конвекторы Itermic серии ITT Maxi с естественной конвекцией, глубиной 140 мм

Внутрипольные конвекторы серии ITT 140 Maxi – это модели конвекторов серии ITT с увеличением высоты корпуса 14см, что дает возможность устанавливать их в пол с большей глубиной. Соответственно, теплообменник, используемый для этой серии конвекторов отопления, имеет больший размер, из чего следует, что конвекторы серии ITT Maxi обладают высокой теплоотдачей.

Гарантия 10 лет

Срок службы >30 лет

Характеристики:

Габариты

  • Высота: 14см
  • Ширина: 20см, 25см, 30см, 35см, 40см
  • Длина: от 60см до 500см с шагом в 10см

Короб

  • Материал: оцинкованная сталь толщиной 0.9мм с двух сторон покрашенная полимерным покрытием Polyester

Комплект поставки

  • Регулировочные ножки с крепежами
  • закрывающие крышки теплообменник
  • Защитная монтажная крышка из ДСП

Теплообменник

  • Диаметр медных труб 16мм
  • Толщина стенок 0,5мм
  • Толщина калача 1,0мм
  • Толщина алюминиевых ламелей 0,35мм
  • Расстояние между ламелями 5мм
  • Температура теплоносителя до 130°C
  • Рабочее давление - 15 атм.
  • Прессовочное до - 25 атм.
  • Способы присоединения: боковое, торцевое
  • Размер: G1/2 (внутренняя резьба)
  • Монтаж. Могут монтироваться в системах с медной, стальной и металлопластовой трубой, в однотрубных и двухтрубных системах отопления

Внутрипольный конвектор Itermic ITT с естественной конвекцией: высота-140 мм

АРТИКУЛШирина 200 мм.Ширина 250 мм.Ширина 300 мм.Ширина 350 мм.Ширина 400 мм.
Q (Вт) 95ºCБез реш.Q (Вт) 95ºCБез реш.Q (Вт) 95ºCБез реш.Q (Вт) 95ºCБез реш.Q (Вт) 95ºCБез реш.
ITT.140.60018716 42221916 90427420 40635425 31640225 687
ITT.140.70024918 04429218 54836322 66747128 18153628 586
ITT.140.80031219 65136520 21245524 93159031 06267031 488
ITT.140.90037421 27543821 85754627 19470733 92480434 408
ITT.140.100043622 90151123 52063529 45682436 80693837 309
ITT.140.110049723 94658424 56472730 96694438 7221 07239 245
ITT.140.120056125 53165726 18681833 1901 06141 5271 20642 086
ITT.140.130062227 65873028 39490836 0311 18045 0281 34045 646
ITT.140.140068629 24480330 01799938 2381 29747 8301 47448 469
ITT.140.150074630 82987631 6221 09040 4621 41550 6351 60851 310
ITT.140.160081032 41794933 2481 18142 6671 53453 4381 74254 136
ITT.140.170087134 0031 02234 8531 27244 8721 65156 2441 87656 980
ITT.140.180093335 5691 09636 4781 36447 0751 76859 0472 01059 802
ITT.140.190099637 1541 16938 0821 45549 2821 88761 8532 14462 646
ITT.140.20001 05839 3001 24240 2861 54552 1442 00565 3532 27866 204
ITT.140.21001 12039 8811 31540 8861 63653 0332 12266 4942 41267 344
ITT.140.22001 18341 4281 38842 4731 72755 1802 24169 2212 54670 111
ITT.140.23001 24543 4981 46144 6201 81857 9652 35872 6462 68073 572
ITT.140.24001 30745 0461 53446 2051 90860 1302 47575 3712 81476 339
ITT.140.25001 37046 5911 60747 7721 99962 2792 59578 1002 94879 104
ITT.140.26001 43248 1391 68049 3572 09064 4422 71280 8443 08281 870
ITT.140.27001 49449 6871 75350 9242 18066 5902 83183 5723 21684 636
ITT.140.28001 55751 2351 82652 4902 27168 7362 94886 2983 35087 402
ITT.140.29001 61952 7821 89954 0782 36270 9043 06589 0453 48490 166
ITT.140.30001 68154 3291 97255 6442 45473 0513 18591 7723 61892 933
ITT.140.31001 74455 8562 04557 2302 54575 2173 30294 5003 75295 700
ITT.140.32001 80558 4862 11859 9762 63678 6233 41998 5993 88699 874
ITT.140.33001 86860 0342 19161 5412 72680 7863 538101 3464 020102 642
ITT.140.34001 92961 5822 26463 1272 81782 9343 655104 0714 154105 408
ITT.140.35001 99363 1082 33764 6942 90885 0983 773106 7994 288108 173
ITT.140.36002 05464 6562 41066 2622 99987 2473 892109 5464 422110 939
ITT.140.37002 11866 2042 48367 8473 09189 4124 009112 2744 556113 704
ITT.140.38002 17967 7512 55669 4143 18091 5584 126115 0204 690116 452
ITT.140.39002 24169 2992 62970 9993 27293 7074 245117 7484 824119 215
ITT.140.40002 30371 3872 70273 1463 36196 4924 363121 1714 958122 696
ITT.140.41002 36672 9142 77574 7313 45398 6574 482123 8985 092125 465
ITT.140.42002 42874 4622 84876 3003 544100 8054 599126 6255 226128 230
ITT.140.43002 49077 0932 92179 0463 635104 2274 716130 7245 360132 408
ITT.140.44002 55478 6232 99480 6323 726106 3944 836133 4715 494135 173
ITT.140.45002 61580 1673 06782 1983 817108 5404 953136 1965 628137 938
ITT.140.46002 67781 7153 14183 7653 907110 6875 070138 9255 762140 686
ITT.140.47002 74083 2633 21485 3503 998112 8545 189141 6725 896143 450
ITT.140.48002 80284 8103 28786 9174 089115 0015 306144 3986 030146 216
ITT.140.49002 86486 3583 36088 5044 181117 1675 424147 1256 164148 981

Цены указаны без решетки!

Решетка для конвекторов серии ITT и ITTB

Для внутрипольных конвекторов Itermic серии ITT и ITTB дополнительно заказывается решетка GRILL LGA (алюминиевая линейная), SGA (алюминиевая роликовая), SGW (деревянная роликовая)

Конвекторы для влажных помещений

Для влажных помещений возможно изготовление корпуса конвектора из нержавеющей стали с дренажными отводами. Для этого необходимо указывать в запросе! Наценка на модель +12%