Внутрипольные конвекторы Itermic ITTBL 090 с естественной конвекцией, глубиной 90мм
Внутрипольные конвекторы Itermic серии ITTBL с принудительной конвекцией, глубиной 90мм
Встраиваемые конвекторы itermi cсерии ITTBL с вентилятором глубиной 90мм — особая линейка высокоэффективных приборов водяного отопления имеющие самые тихие на сегодняшний день вентиляторы. Благодаря небольшой высоте, данные конвевкторы серии ITTBL 090 возможно установить в самые не глубокие поверхности. Гарантия 10 лет Срок службы более 30 лет |
Характеристики:
Габариты
Короб
Комплект поставки
| Вентилятор
Теплообменник
|
Внутрипольный конвектор Itermic ITTBL 090 с принудительной конвекцией: высота - 90мм
АРТИКУЛ | Ширина 220 мм. | Ширина 280 мм. | Ширина 340 мм. | Ширина 400 мм. | ||||
Q (Вт) 95ºC | Без реш. | Q (Вт) 95ºC | Без реш. | Q (Вт) 95ºC | Без реш. | Q (Вт) 95ºC | Без реш. | |
ITTBL.090.800 | 915 | 21 906 | 1 126 | 25 200 | 1 385 | 27 110 | 1 454 | 27 524 |
ITTBL.090.900 | 1 062 | 22 374 | 1 306 | 25 973 | 1 607 | 28 206 | 1 687 | 28 658 |
ITTBL.090.1000 | 1 209 | 24 393 | 1 487 | 28 295 | 1 829 | 30 818 | 1 921 | 31 303 |
ITTBL.090.1100 | 1 525 | 25 237 | 1 875 | 29 449 | 2 307 | 32 293 | 2 422 | 32 814 |
ITTBL.090.1200 | 1 545 | 32 220 | 1 900 | 36 740 | 2 337 | 39 890 | 2 454 | 40 447 |
ITTBL.090.1300 | 1 572 | 34 811 | 1 933 | 39 691 | 2 378 | 43 181 | 2 496 | 43 812 |
ITTBL.090.1400 | 1 592 | 37 586 | 1 958 | 42 770 | 2 408 | 46 568 | 2 528 | 47 232 |
ITTBL.090.1500 | 1 738 | 41 112 | 2 138 | 46 603 | 2 630 | 50 726 | 2 762 | 51 409 |
ITTBL.090.1600 | 1 765 | 41 976 | 2 171 | 47 772 | 2 670 | 52 200 | 2 804 | 52 921 |
ITTBL.090.1700 | 2 081 | 42 840 | 2 559 | 48 944 | 3 148 | 53 675 | 3 306 | 54 432 |
ITTBL.090.1800 | 2 288 | 45 970 | 2 814 | 51 643 | 3 461 | 56 161 | 3 634 | 56 791 |
ITTBL.090.1900 | 2 321 | 50 111 | 2 855 | 56 034 | 3 512 | 60 839 | 3 687 | 61 488 |
ITTBL.090.2000 | 2 528 | 51 049 | 3 110 | 57 295 | 3 825 | 62 407 | 4 016 | 63 109 |
ITTBL.090.2100 | 2 782 | 53 154 | 3 422 | 59 672 | 4 209 | 65 053 | 4 419 | 65 792 |
ITTBL.090.2200 | 2 929 | 54 919 | 3 602 | 61 706 | 4 431 | 67 373 | 4 652 | 68 132 |
ITTBL.090.2300 | 2 962 | 55 854 | 3 643 | 62 964 | 4 481 | 68 941 | 4 705 | 69 752 |
ITTBL.090.2400 | 3 283 | 59 779 | 4 038 | 66 653 | 4 966 | 72 398 | 5 214 | 73 280 |
ITTBL.090.2500 | 3 429 | 61 434 | 4 218 | 68 563 | 5 188 | 74 555 | 5 448 | 75 457 |
ITTBL.090.2600 | 3 723 | 65 557 | 4 579 | 73 475 | 5 633 | 80 281 | 5 914 | 81 181 |
ITTBL.090.2700 | 3 930 | 67 878 | 4 834 | 75 529 | 5 946 | 82 027 | 6 243 | 82 982 |
ITTBL.090.2800 | 4 137 | 69 841 | 5 089 | 77 743 | 6 259 | 84 492 | 6 572 | 85 502 |
ITTBL.090.2900 | 4 344 | 71 498 | 5 343 | 79 651 | 6 572 | 86 652 | 6 901 | 87 679 |
ITTBL.090.3000 | 4 384 | 73 151 | 5 392 | 81 558 | 6 633 | 88 811 | 6 964 | 89 875 |
ITTBL.090.3100 | 4 424 | 73 855 | 5 442 | 82 512 | 6 693 | 90 038 | 7 028 | 91 117 |
ITTBL.090.3200 | 4 578 | 74 899 | 5 631 | 83 880 | 6 926 | 91 729 | 7 272 | 92 880 |
ITTBL.090.3300 | 4 851 | 81 596 | 5 967 | 90 830 | 7 340 | 98 929 | 7 707 | 100 116 |
ITTBL.090.3400 | 5 205 | 83 251 | 6 402 | 92 736 | 7 875 | 101 089 | 8 269 | 102 295 |
ITTBL.090.3500 | 5 392 | 88 993 | 6 632 | 98 732 | 8 158 | 107 333 | 8 566 | 108 576 |
ITTBL.090.3600 | 5 666 | 90 953 | 6 969 | 100 944 | 8 572 | 109 818 | 9 000 | 111 080 |
ITTBL.090.3700 | 5 813 | 92 611 | 7 150 | 102 853 | 8 794 | 111 979 | 9 234 | 113 274 |
ITTBL.090.3800 | 5 853 | 94 269 | 7 199 | 104 762 | 8 855 | 114 138 | 9 297 | 115 452 |
ITTBL.090.3900 | 5 893 | 95 906 | 7 248 | 106 670 | 8 915 | 116 299 | 9 361 | 117 649 |
ITTBL.090.4000 | 5 933 | 96 787 | 7 297 | 107 838 | 8 976 | 117 756 | 9 425 | 119 161 |
ITTBL.090.4100 | 6 140 | 97 489 | 7 552 | 108 791 | 9 289 | 118 963 | 9 753 | 120 402 |
ITTBL.090.4200 | 6 347 | 98 210 | 7 807 | 109 748 | 9 602 | 120 169 | 10 082 | 121 646 |
ITTBL.090.4300 | 6 667 | 108 380 | 8 201 | 120 260 | 10 087 | 131 023 | 10 591 | 132 551 |
ITTBL.090.4400 | 6 874 | 112 231 | 8 455 | 124 363 | 10 400 | 135 380 | 10 920 | 136 944 |
ITTBL.090.4500 | 7 081 | 113 887 | 8 710 | 126 271 | 10 713 | 137 538 | 11 249 | 139 123 |
ITTBL.090.4600 | 7 288 | 115 544 | 8 964 | 128 179 | 11 026 | 139 698 | 11 577 | 141 317 |
ITTBL.090.4700 | 7 475 | 117 181 | 9 194 | 130 087 | 11 309 | 141 858 | 11 874 | 143 513 |
ITTBL.090.4800 | 7 515 | 118 836 | 9 244 | 131 996 | 11 370 | 144 019 | 11 938 | 145 693 |
ITTBL.090.4900 | 7 555 | 119 539 | 9 293 | 132 948 | 11 430 | 145 224 | 12 002 | 146 933 |
Цены указаны без решетки!
Решетка для конвекторов серии ITTL и ITTBL
Для внутрипольных конвекторов Itermic серии ITTBL дополнительно заказывается решетка GRILL SGL (алюминиевая роликовая), SGWL (деревянная роликовая)
Автоматика
Для конвекторов с принудительной конвекцией необходимо дополнительно заказать автоматику. Комнатный термостат и модуль-адаптер ITTB. Термостат уставливается один, в каждое помещение где установлены внутрипольные конвекторы с принудительной конвекцией, модуль-адаптер ITTB устанавливается в каждый конвектор, либо можно заказать один модуль-адаптер ITTB на DIN рейку.
Конвекторы для влажных помещений
Для влажных помещений возможно изготовление корпуса конвектора из нержавеющей стали. Для этого необходимо указывать в запросе! Наценка на модель +12%