Каталог продукции

Внутрипольные конвекторы Itermic ITTBL 090 с естественной конвекцией, глубиной 90мм

Внутрипольные конвекторы Itermic серии ITTBL с принудительной конвекцией, глубиной 90мм

Встраиваемые конвекторы itermi cсерии ITTBL с вентилятором глубиной 90мм — особая линейка высокоэффективных приборов водяного отопления имеющие самые тихие на сегодняшний день вентиляторы. Благодаря небольшой высоте, данные конвевкторы серии ITTBL 090 возможно установить в самые не глубокие поверхности.

Гарантия 10 лет

Срок службы более 30 лет

Характеристики:

Габариты

  • Высота: 9см
  • Ширина: 22см, 28см, 34см, 40см
  • Длина: от 60см до 500см с шагом в 10см

Короб

  • Материал: оцинкованная сталь толщиной 0.9мм с двух сторон покрашенная полимерным покрытием Polyester

Комплект поставки

  • Регулировочные ножки с крепежами
  • Закрывающие крышки теплообменник
  • Защитная монтажная крышка из ДСП

Вентилятор

  • Используемые модели: FERGAS серии NCB
  • Шумовые характеристики: 37-42dB

Теплообменник

  • Диаметр медных труб 16мм
  • Толщина стенок 0,5мм
  • Толщина калача 1,0мм
  • Толщина алюминиевых ламелей 0,35мм
  • Расстояние между ламелями 5мм
  • Температура теплоносителя до 130°C
  • Рабочее давление - 15 атм.
  • Прессовочное до - 25 атм.
  • Способы присоединения: боковое, торцевое
  • Размер: G1/2 (внутренняя резьба)
  • Могут монтироваться в системах с медной, стальной и металлопластовой трубой, в однотрубных и двухтрубных системах отоплени

Внутрипольный конвектор Itermic ITTBL 090 с принудительной конвекцией: высота - 90мм

Глубина 90ммШирина 220 мм.Ширина 280 мм.Ширина 340 мм.Ширина 400 мм.
Q (Вт) 95ºCБез реш.Q (Вт) 95ºCБез реш.Q (Вт) 95ºCБез реш.Q (Вт) 95ºCБез реш.
ITTBL.090.800915  20 863  1 126  24 000  1 385  25 819  1 454  26 213  
ITTBL.090.9001 062  21 309  1 306  24 736  1 607  26 863  1 687  27 293  
ITTBL.090.10001 209  23 231  1 487  26 948  1 829  29 350  1 921  29 812  
ITTBL.090.11001 525  24 035  1 875  28 047  2 307  30 755  2 422  31 251  
ITTBL.090.12001 545  30 686  1 900  34 990  2 337  37 990  2 454  38 521  
ITTBL.090.13001 572  33 153  1 933  37 801  2 378  41 125  2 496  41 726  
ITTBL.090.14001 592  35 796  1 958  40 733  2 408  44 350  2 528  44 983  
ITTBL.090.15001 738  39 154  2 138  44 384  2 630  48 310  2 762  48 961  
ITTBL.090.16001 765  39 977  2 171  45 497  2 670  49 714  2 804  50 401  
ITTBL.090.17002 081  40 800  2 559  46 613  3 148  51 119  3 306  51 840  
ITTBL.090.18002 288  43 781  2 814  49 184  3 461  53 487  3 634  54 087  
ITTBL.090.19002 321  47 725  2 855  53 366  3 512  57 942  3 687  58 560  
ITTBL.090.20002 528  48 618  3 110  54 567  3 825  59 435  4 016  60 104  
ITTBL.090.21002 782  50 623  3 422  56 830  4 209  61 955  4 419  62 659  
ITTBL.090.22002 929  52 304  3 602  58 768  4 431  64 165  4 652  64 888  
ITTBL.090.23002 962  53 194  3 643  59 966  4 481  65 658  4 705  66 430  
ITTBL.090.24003 283  56 932  4 038  63 479  4 966  68 950  5 214  69 790  
ITTBL.090.25003 429  58 509  4 218  65 298  5 188  71 005  5 448  71 864  
ITTBL.090.26003 723  62 435  4 579  69 976  5 633  76 458  5 914  77 315  
ITTBL.090.27003 930  64 646  4 834  71 932  5 946  78 121  6 243  79 030  
ITTBL.090.28004 137  66 515  5 089  74 041  6 259  80 469  6 572  81 430  
ITTBL.090.29004 344  68 093  5 343  75 858  6 572  82 526  6 901  83 504  
ITTBL.090.30004 384  69 668  5 392  77 674  6 633  84 582  6 964  85 595  
ITTBL.090.31004 424  70 338  5 442  78 583  6 693  85 750  7 028  86 778  
ITTBL.090.32004 578  71 332  5 631  79 886  6 926  87 361  7 272  88 457  
ITTBL.090.33004 851  77 710  5 967  86 505  7 340  94 218  7 707  95 349  
ITTBL.090.34005 205  79 287  6 402  88 320  7 875  96 275  8 269  97 424  
ITTBL.090.35005 392  84 755  6 632  94 030  8 158  102 222  8 566  103 406  
ITTBL.090.36005 666  86 622  6 969  96 137  8 572  104 589  9 000  105 790  
ITTBL.090.37005 813  88 201  7 150  97 955  8 794  106 647  9 234  107 880  
ITTBL.090.38005 853  89 780  7 199  99 773  8 855  108 703  9 297  109 954  
ITTBL.090.39005 893  91 339  7 248  101 590  8 915  110 761  9 361  112 047  
ITTBL.090.40005 933  92 178  7 297  102 703  8 976  112 149  9 425  113 487  
ITTBL.090.41006 140  92 847  7 552  103 610  9 289  113 298  9 753  114 669  
ITTBL.090.42006 347  93 533  7 807  104 522  9 602  114 447  10 082  115 853  
ITTBL.090.43006 667  103 219  8 201  114 533  10 087  124 784  10 591  126 239  
ITTBL.090.44006 874  106 887  8 455  118 441  10 400  128 933  10 920  130 423  
ITTBL.090.45007 081  108 464  8 710  120 258  10 713  130 989  11 249  132 498  
ITTBL.090.46007 288  110 042  8 964  122 075  11 026  133 046  11 577  134 588  
ITTBL.090.47007 475  111 601  9 194  123 892  11 309  135 103  11 874  136 679  
ITTBL.090.48007 515  113 177  9 244  125 710  11 370  137 161  11 938  138 755  
ITTBL.090.49007 555  113 847  9 293  126 617  11 430  138 309  12 002  139 936  

Цены указаны без решетки!

Решетка для конвекторов серии ITTL и ITTBL

Для внутрипольных конвекторов Itermic серии ITTBL дополнительно заказывается решетка GRILL SGL (алюминиевая роликовая)SGWL (деревянная роликовая)

Автоматика

Для конвекторов с принудительной конвекцией необходимо дополнительно заказать автоматику. Комнатный термостат и модуль-адаптер ITTB. Термостат уставливается один, в каждое помещение где установлены внутрипольные конвекторы с принудительной конвекцией, модуль-адаптер ITTB устанавливается в каждый конвектор, либо можно заказать один модуль-адаптер ITTB на DIN рейку.

Конвекторы для влажных помещений

Для влажных помещений возможно изготовление корпуса конвектора из нержавеющей стали. Для этого необходимо указывать в запросе! Наценка на модель +12%