Внутрипольные конвекторы Itermic ITTL 110 с естественной конвекцией, глубиной 110мм
Внутрипольные конвекторы Itermic серии ITTL с естественной конвекцией, глубиной 110мм
Встраиваемые конвекторы itermic серии ITTL с естественной конвекцией (без вентилятора) — это эффективное решение для обогрева помещений. Прибор является сверхтонким, всего 110 см, поэтому при монтаже не требует много места. При необходимости эта модель встраиваемого конвектора водяного отопления легко монтируется в столешницу, подоконник, ниши. Благодаря особой конструкции встраиваемые конвекторы линейки ITTL являются оптимальным решением для создания благоприятных микроклиматических условий в квартирах и домах с панорамным остеклением, коттеджах с мансардными окнами. Благодаря компактности и стильному дизайну устройство впишется в эстетику любого интерьера. Выгодно отличаются от других встраиваемых конвекторов своей универсальностью, а именно возможностью установки в них вентиляторов для изменения типа конвекции с естественной на принудительную. Для этого в конструкции короба предусмотрены все соответствующие детали, а теплообменник смещен к краю освобождая место для вентиляторов. Гарантия 10 лет Срок службы >30 лет | ![]() |
Характеристики:
Габариты
Короб
Комплект поставки
| Теплообменник
|
Внутрипольный конвектор Itermic ITTL 110 с естественной конвекцией: высота - 110мм
Глубина 110мм | Ширина 160 мм. | Ширина 220 мм. | Ширина 280 мм. | Ширина 340 мм. | Ширина 400 мм. | |||||
Q (Вт) 95ºC | Без реш. | Q (Вт) 95ºC | Без реш. | Q (Вт) 95ºC | Без реш. | Q (Вт) 95ºC | Без реш. | Q (Вт) 95ºC | Без реш. | |
ITTL.110.600 | 132 | 10 062 | 171 | 10 597 | 217 | 13 855 | 296 | 15 432 | 323 | 15 860 |
ITTL.110.700 | 178 | 11 062 | 230 | 11 635 | 288 | 15 268 | 396 | 17 221 | 430 | 17 685 |
ITTL.110.800 | 221 | 12 065 | 286 | 12 692 | 360 | 16 685 | 494 | 19 010 | 538 | 19 527 |
ITTL.110.900 | 265 | 13 065 | 343 | 13 728 | 433 | 18 115 | 593 | 20 819 | 645 | 21 355 |
ITTL.110.1000 | 309 | 14 071 | 398 | 14 769 | 504 | 19 527 | 692 | 22 608 | 753 | 23 198 |
ITTL.110.1100 | 353 | 14 769 | 456 | 15 519 | 579 | 20 548 | 792 | 23 931 | 862 | 24 560 |
ITTL.110.1200 | 396 | 15 753 | 513 | 16 540 | 651 | 21 928 | 891 | 25 686 | 970 | 26 350 |
ITTL.110.1300 | 440 | 16 915 | 569 | 17 811 | 722 | 23 628 | 990 | 27 797 | 1 077 | 28 532 |
ITTL.110.1400 | 486 | 17 900 | 628 | 18 831 | 795 | 25 005 | 1 089 | 29 552 | 1 184 | 30 340 |
ITTL.110.1500 | 530 | 18 885 | 684 | 19 853 | 867 | 26 404 | 1 187 | 31 307 | 1 292 | 32 149 |
ITTL.110.1600 | 574 | 19 870 | 741 | 20 871 | 939 | 27 797 | 1 287 | 33 078 | 1 399 | 33 938 |
ITTL.110.1700 | 618 | 20 854 | 799 | 21 910 | 1 011 | 29 193 | 1 385 | 34 833 | 1 507 | 35 745 |
ITTL.110.1800 | 662 | 21 838 | 855 | 22 929 | 1 083 | 30 572 | 1 483 | 36 587 | 1 614 | 37 536 |
ITTL.110.1900 | 707 | 22 805 | 912 | 23 949 | 1 155 | 31 969 | 1 583 | 38 342 | 1 722 | 39 343 |
ITTL.110.2000 | 751 | 23 969 | 970 | 25 222 | 1 227 | 33 651 | 1 681 | 40 452 | 1 829 | 41 526 |
ITTL.110.2100 | 796 | 24 468 | 1 027 | 25 722 | 1 300 | 34 368 | 1 780 | 41 385 | 1 937 | 42 475 |
ITTL.110.2200 | 840 | 25 435 | 1 084 | 26 725 | 1 371 | 35 727 | 1 879 | 43 122 | 2 044 | 44 248 |
ITTL.110.2300 | 883 | 26 582 | 1 140 | 27 977 | 1 443 | 37 393 | 1 978 | 45 178 | 2 152 | 46 395 |
ITTL.110.2400 | 928 | 27 529 | 1 198 | 28 981 | 1 516 | 38 754 | 2 076 | 46 914 | 2 259 | 48 149 |
ITTL.110.2500 | 971 | 28 496 | 1 254 | 29 983 | 1 589 | 40 113 | 2 177 | 48 633 | 2 369 | 49 922 |
ITTL.110.2600 | 1015 | 29 462 | 1 310 | 30 984 | 1 662 | 41 473 | 2 276 | 50 352 | 2 476 | 51 694 |
ITTL.110.2700 | 1058 | 30 429 | 1 368 | 31 986 | 1 734 | 42 835 | 2 374 | 52 087 | 2 583 | 53 449 |
ITTL.110.2800 | 1105 | 31 378 | 1 425 | 32 989 | 1 805 | 44 213 | 2 474 | 53 805 | 2 691 | 55 222 |
ITTL.110.2900 | 1148 | 32 344 | 1 482 | 33 992 | 1 878 | 45 572 | 2 572 | 55 525 | 2 798 | 56 974 |
ITTL.110.3000 | 1192 | 33 310 | 1 540 | 35 012 | 1 950 | 46 932 | 2 671 | 57 260 | 2 906 | 58 746 |
ITTL.110.3100 | 1236 | 34 277 | 1 596 | 36 015 | 2 022 | 48 293 | 2 770 | 58 980 | 3 013 | 60 518 |
ITTL.110.3200 | 1280 | 35 584 | 1 653 | 37 482 | 2 094 | 50 243 | 2 869 | 61 395 | 3 122 | 63 024 |
ITTL.110.3300 | 1325 | 36 551 | 1 711 | 38 485 | 2 166 | 51 605 | 2 967 | 63 114 | 3 229 | 64 795 |
ITTL.110.3400 | 1369 | 37 517 | 1 767 | 39 486 | 2 238 | 52 965 | 3 067 | 64 848 | 3 337 | 66 568 |
ITTL.110.3500 | 1414 | 38 485 | 1 826 | 40 490 | 2 310 | 54 343 | 3 165 | 66 568 | 3 444 | 68 323 |
ITTL.110.3600 | 1458 | 39 451 | 1 884 | 41 510 | 2 383 | 55 703 | 3 264 | 68 286 | 3 552 | 70 095 |
ITTL.110.3700 | 1502 | 40 400 | 1 940 | 42 512 | 2 454 | 57 064 | 3 363 | 70 024 | 3 659 | 71 867 |
ITTL.110.3800 | 1546 | 41 366 | 1 997 | 43 513 | 2 526 | 58 424 | 3 462 | 71 739 | 3 766 | 73 621 |
ITTL.110.3900 | 1590 | 42 334 | 2 053 | 44 515 | 2 601 | 59 802 | 3 562 | 73 458 | 3 876 | 75 393 |
ITTL.110.4000 | 1633 | 43 477 | 2 109 | 45 752 | 2 672 | 61 449 | 3 661 | 75 535 | 3 983 | 77 542 |
ITTL.110.4100 | 1676 | 44 426 | 2 165 | 46 755 | 2 745 | 62 810 | 3 760 | 77 255 | 4 091 | 79 294 |
ITTL.110.4200 | 1723 | 45 393 | 2 223 | 47 755 | 2 817 | 64 171 | 3 858 | 78 989 | 4 198 | 81 066 |
ITTL.110.4300 | 1767 | 46 717 | 2 281 | 49 242 | 2 888 | 66 121 | 3 958 | 81 405 | 4 306 | 83 591 |
ITTL.110.4400 | 1810 | 47 684 | 2 337 | 50 243 | 2 961 | 67 482 | 4 056 | 83 125 | 4 413 | 85 344 |
ITTL.110.4500 | 1854 | 48 651 | 2 394 | 51 246 | 3 033 | 68 859 | 4 155 | 84 844 | 4 521 | 87 115 |
ITTL.110.4600 | 1898 | 49 599 | 2 452 | 52 248 | 3 104 | 70 218 | 4 254 | 86 578 | 4 628 | 88 888 |
ITTL.110.4700 | 1943 | 50 568 | 2 508 | 53 252 | 3 177 | 71 580 | 4 353 | 88 298 | 4 736 | 90 643 |
ITTL.110.4800 | 1987 | 51 534 | 2 565 | 54 253 | 3 249 | 72 940 | 4 451 | 90 015 | 4 843 | 92 415 |
ITTL.110.4900 | 2032 | 52 500 | 2 625 | 55 255 | 3 321 | 74 318 | 4 551 | 91 753 | 4 950 | 94 188 |
Цены указаны без решетки!
Решетка для конвекторов серии ITTL и ITTBL
Для внутрипольных конвекторов Itermic серии ITTL дополнительно заказывается решетка GRILL SGL (алюминиевая роликовая), SGWL (деревянная роликовая)
Конвекторы для влажных помещений
Для влажных помещений возможно изготовление корпуса конвектора из нержавеющей стали. Для этого необходимо указывать в запросе! Наценка на модель +12%
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |