Каталог продукции

Внутрипольный конвектор Itermic ITTZ 090 с естественной конвекцией

Внутрипольные конвекторы Itermic серии ITTZ с естесвенной конвекцией, глубиной 90мм

Внутрипольные конвекторы ITTZ 090 – это обновая серия внутрипольных конвекторов. Корпус конвектора изготовлен из оцинкованной стали покрашенной порошковой краской . Цвет корпуса и теплообменника RAL 7024. Высокие эксплуатационные характеристики приборов обеспечиваются за счет надежности сборки и выбора нашей компанией только лучших материалов и комплектующих.

Отопление дома конвекторами специально разработанной серии ITTZ сохраняет все основные качества и характеристики конвекторов itermic. В то же самое время линейка ITTZ учитывает современные реалии и более доступна за счёт изменения некоторых, не влияющих на технические характеристики, материалов. Эти приборы благодаря своей компактности и широкому ряду типоразмеров могут встраиваться даже в самые неглубокие полы. Особенности их конструкции делают процесс монтажа и последующее обслуживание простыми и удобными, а декоративная решетка, скрывающая теплообменник, эстетично вписывается в любой интерьер. Водяные конвекторы отопления серии ITTZ – лучший вариант для тех, кто хочет качественные конвекторы и доступные по цене.

Конвектор предназначен для использования в сухих помещений

Гарантия 10 лет

Характеристики:

Габариты

  • Высота: 9см
  • Ширина: 20см, 25см, 30см, 35см, 40см
  • Длина: от 60см до 300см с шагом в 10см

Короб

  • Материал: оцинкованная сталь толщиной 0.9мм окрашенная порошкоыой краской

Комплект поставки

  • Регулировочные ножки с крепежами

Теплообменник

  • Диаметр медных труб 16мм
  • Толщина стенок 0,5мм
  • Толщина калача 1,0мм
  • Толщина алюминиевых ламелей 0,35мм
  • Расстояние между ламелями 5мм
  • Температура теплоносителя до 130°C
  • Рабочее давление - 15 атм.
  • Прессовочное до - 25 атм.
  • Способы присоединения: боковое, торцевое
  • Размер: G1/2 (внутренняя резьба)
  • Могут монтироваться в системах с медной, стальной и металлопластовой трубой, в однотрубных и двухтрубных системах отоплени

Внутрипольный конвектор Itermic ITTZ 090 с естественной конвекцией: высота - 90мм

АРТИКУЛШирина 200 мм.Ширина 250 мм.Ширина 300 мм.Ширина 350 мм.Ширина 400 мм.
Q (Вт) 95ºCБез реш.Q (Вт) 95ºCБез реш.Q (Вт) 95ºCБез реш.Q (Вт) 95ºCБез реш.Q (Вт) 95ºCБез реш.
ITTZ.090.6001408 155  1638 398  20410 994  26511 882  29912 197  
ITTZ.090.7001868 818  2189 078  27311 936  35313 085  39913 416  
ITTZ.090.8002319 478  2739 775  34112 876  44114 287  49914 636  
ITTZ.090.90028110 140  32610 454  40913 817  52915 473  59915 874  
ITTZ.090.100032510 802  38011 134  47714 759  61616 675  69917 093  
ITTZ.090.110037311 239  43411 587  54515 402  70617 530  79917 947  
ITTZ.090.120041911 882  48912 266  61316 309  79318 696  89919 150  
ITTZ.090.130046512 962  54413 382  68117 720  88320 369  99920 892  
ITTZ.090.140051313 608  59614 062  74918 643  97021 554  109922 094  
ITTZ.090.150055914 254  65114 724  81819 567  105622 721  119823 279  
ITTZ.090.160060514 898  70515 402  88620 491  114823 888  129924 481  
ITTZ.090.170065315 542  76016 064  95421 414  123425 073  139825 682  
ITTZ.090.180069816 187  81516 745  102222 337  132326 242  149826 885  
ITTZ.090.190074516 832  86917 407  109023 262  141127 408  159828 070  
ITTZ.090.200079017 912  92418 521  115824 673  149929 098  169829 813  
ITTZ.090.210083918 209  97618 818  122625 091  158629 672  179630 406  
ITTZ.090.220088418 835  103119 481  129525 997  167530 823  189631 572  
ITTZ.090.230093119 898  108820 578  136327 373  176432 460  199633 280  
ITTZ.090.240097920 526  114121 240  143128 279  185033 611  209634 465  
ITTZ.090.2500102321 152  119521 902  149929 186  194034 762  219835 633  
ITTZ.090.2600107321 797  124822 546  156730 091  202835 911  229636 799  
ITTZ.090.2700111822 426  130423 208  163530 980  211537 061  239837 985  
ITTZ.090.2800116423 052  136023 870  170331 886  220538 210  249639 152  
ITTZ.090.2900121023 696  141324 533  177132 791  229139 361  259640 337  
ITTZ.090.3000125824 324  146525 178  184033 697  238040 512  269541 503  
ITTZ.090.3100130424 950  151925 840  190834 604  246941 660  279642 672  
ITTZ.090.3200135026 432  157527 373  197636 468  255643 804  289544 920  
ITTZ.090.3300139527 077  163028 036  204437 356  264544 954  299546 087  
ITTZ.090.3400144327 704  168328 698  211238 263  273346 104  309447 270  
ITTZ.090.3500149028 332  173829 360  218039 169  282047 254  319548 439  
ITTZ.090.3600153628 975  179330 004  224840 075  291048 404  329549 607  
ITTZ.090.3700158329 604  184630 666  231740 981  299849 553  339450 791  
ITTZ.090.3800162930 248  190131 328  238541 887  308550 704  349451 958  
ITTZ.090.3900167530 875  195531 991  245342 794  317451 854  359453 126  
ITTZ.090.4000172331 938  201033 089  252144 171  326153 509  369554 834  
ITTZ.090.4100176932 566  206433 733  258945 077  335054 660  379456 018  
ITTZ.090.4200181533 193  211834 394  265745 982  343955 808  389457 185  
ITTZ.090.4300186134 674  217435 945  272547 830  352657 953  399459 434  
ITTZ.090.4400191035 318  222836 590  279348 736  361559 102  409460 601  
ITTZ.090.4500195535 945  228137 253  286249 642  370460 252  419361 769  
ITTZ.090.4600200136 574  233537 915  293050 546  379061 402  429362 952  
ITTZ.090.4700204937 218  239038 576  299851 452  387962 552  439464 121  
ITTZ.090.4800209437 844  244439 221  306652 360  396863 685  449365 288  
ITTZ.090.4900214338 472  249839 883  313453 266  405564 835  459366 473  

Цены указаны без решетки!

Решетка для конвекторов серии ITTZ и ITTBZ

Для внутрипольных конвекторов Itermic серии ITTBZ дополнительно заказывается решетка GRILL:  LGA (алюминиевая продольная) , SGZ (алюминиевая роликовая)SGWZ (деревянная роликовая)