Brugman FEK Стальные панельные радиаторы с боковым подключением
Brugman FEK - Стальные панельные радиаторы с боковым подключением
Brugman FEK | ТИП 11 | ТИП 21 | ТИП 22 | ТИП 33 | |||||
Монтажная высота, мм | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | |
Монтажная длина, мм | Тепловая мощность в Вт / температура в помещении 20 оС | ||||||||
400 | Арт. Вт (90/70 оС) Цена, руб | FEK110300401NBY 273 2 948 | FEK110500401NBY 419 3 607 | FEK210300401UBY 360 4 816 | FEK210500401UBY 534 5 534 | FEK220300401UBY 481 5 047 | FEK220500401UBY 723 5 697 | FEK330300401UBY 650 7 802 | FEK330500401UBY 975 9 012 |
500 | Арт. Вт (90/70 оС) Цена, руб | FEK110300501NBY 342 3 379 | FEK110500501NBY 524 4 150 | FEK210300501UBY 451 5 361 | FEK210500501UBY 667 6 171 | FEK220300501UBY 601 5 607 | FEK220500501UBY 904 6 377 | FEK330300501UBY 813 8 691 | FEK330500501UBY 1 218 10 078 |
600 | Арт. Вт (90/70 оС) Цена, руб | FEK110300601NBY 410 3 808 | FEK110500601NBY 629 4 750 | FEK210300601UBY 541 5 953 | FEK210500601UBY 801 6 866 | FEK220300601UBY 721 6 217 | FEK220500601UBY 1 085 7 113 | FEK330300601UBY 975 9 653 | FEK330500601UBY 1 462 11 303 |
700 | Арт. Вт (90/70 оС) Цена, руб | FEK110300701NBY 478 4 236 | FEK110500701NBY 734 5 266 | FEK210300701UBY 631 6 479 | FEK210500701UBY 934 7 533 | FEK220300701UBY 841 6 748 | FEK220500701UBY 1 266 7 821 | FEK330300701UBY 1 138 10 540 | FEK330500701UBY 1 705 12 482 |
800 | Арт. Вт (90/70 оС) Цена, руб | FEK110300801NBY 547 4 694 | FEK110500801NBY 838 5 809 | FEK210300801UBY 721 7 093 | FEK210500801UBY 1 067 8 254 | FEK220300801UBY 961 7 383 | FEK220500801UBY 1 447 8 584 | FEK330300801UBY 1 300 11 525 | FEK330500801UBY 1 949 13 757 |
900 | Арт. Вт (90/70 оС) Цена, руб | FEK110300901NBY 615 5 124 | FEK110500901NBY 943 6 323 | FEK210300901UBY 811 7 665 | FEK210500901UBY 1 201 8 836 | FEK220300901UBY 1 081 7 968 | FEK220500901UBY 1 628 9 205 | FEK330300901UBY 1 463 12 347 | FEK330500901UBY 2 193 14 887 |
1000 | Арт. Вт (90/70 оС) Цена, руб | FEK110301001NBY 683 5 610 | FEK110501001NBY 1 048 6 925 | FEK210301001UBY 901 8 310 | FEK210501001UBY 1 334 9 559 | FEK220301001UBY 1 201 8 634 | FEK220501001UBY 1 808 9 971 | FEK330301001UBY 1 626 13 390 | FEK330501001UBY 2 436 16 124 |
1100 | Арт. Вт (90/70 оС) Цена, руб | FEK110301101NBY 752 6 038 | FEK110501101NBY 1 153 7 438 | FEK210301101UBY 991 8 934 | FEK210501101UBY 1 468 10 197 | FEK220301101UBY 1 321 9 263 | FEK220501101UBY 1 989 10 649 | FEK330301101UBY 1 788 14 359 | FEK330501101UBY 2 680 17 332 |
1200 | Арт. Вт (90/70 оС) Цена, руб | FEK110301201NBY 820 6 494 | FEK110501201NBY 1 258 7 955 | FEK210301201UBY 1 081 9 474 | FEK210501201UBY 1 601 10 893 | FEK220301201UBY 1 442 9 830 | FEK220501201UBY 2 170 11 385 | FEK330301201UBY 1 951 15 291 | FEK330501201UBY 2 924 18 508 |
1300 | Арт. Вт (90/70 оС) Цена, руб | FEK110301301NBY 888 6 914 | FEK110501301NBY 1 362 8 558 | FEK210301301UBY 1 172 10 061 | FEK210501301UBY 1 735 11 604 | FEK220301301UBY 1 562 10 482 | FEK220501301UBY 2 351 12 123 | FEK330301301UBY 2 113 16 171 | FEK330501301UBY 3 167 19 718 |
1400 | Арт. Вт (90/70 оС) Цена, руб | FEK110301401NBY 957 7 328 | FEK110501401NBY 1 467 9 159 | FEK210301401UBY 1 262 10 725 | FEK210501401UBY 1 868 12 313 | FEK220301401UBY 1 682 11 130 | FEK220501401UBY 2 532 12 872 | FEK330301401UBY 2 276 17 083 | FEK330501401UBY 3 411 20 964 |
1600 | Арт. Вт (90/70 оС) Цена, руб | FEK110301601NBY 1 093 8 157 | FEK110501601NBY 1 677 10 245 | FEK210301601UBY 1 442 11 863 | FEK210501601UBY 2 135 13 646 | FEK220301601UBY 1 922 12 286 | FEK220501601UBY 2 894 14 287 | FEK330301601UBY 2 601 19 187 | FEK330501601UBY 3 898 23 735 |
1800 | Арт. Вт (90/70 оС) Цена, руб | FEK110301801NBY 1 230 9 073 | FEK110501801NBY 1 886 11 304 | FEK210301801UBY 1 622 13 140 | FEK210501801UBY 2 402 15 089 | FEK220301801UBY 2 162 13 609 | FEK220501801UBY 3 255 15 809 | FEK330301801UBY 2 926 21 255 | FEK330501801UBY 4 385 26 315 |
2000 | Арт. Вт (90/70 оС) Цена, руб | FEK110302001NBY 1 366 9 990 | FEK110502001NBY 2 096 12 278 | FEK210302001UBY 1 802 14 416 | FEK210502001UBY 2 669 16 594 | FEK220302001UBY 2 403 14 931 | FEK220502001UBY 3 617 17 392 | FEK330302001UBY 3 251 23 600 | FEK330502001UBY 4 873 29 569 |
Рекомендованные цены указаны с учетом НДС 20% и не являются публичной офертой.
¹ Указанная номинальная тепловая мощность соответствует температурному режиму 90/70/20 °C.
Мы оставляем за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления. Мы не несем ответственность за ошибки и опечатки.
Brugman_FEK_11_500x700 | Brugman_FEK_11_500x700 | Brugman_FEK_11_500x700 | Brugman_FEK_11_500x700 | Brugman_FEK_21_300x500 |
Brugman_FEK_21_300x500 | Brugman_FEK_21_300x500 | Brugman_FEK_22_500x800 | Brugman_FEK_22_500x800 | Brugman_FEK_22_500x800 |