Brugman FEV Стальные панельные радиаторы с нижним подключением
Brugman FEV - Стальные панельные радиаторы с нижним подключением
Brugman FEV | ТИП 11 | ТИП 21 | ТИП 22 | ТИП 33 | |||||
Монтажная высота, мм | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | |
Монтажная длина, мм | Тепловая мощность в Вт / температура в помещении 20 оС | ||||||||
400 | Арт. Вт (90/70 оС) Цена, руб | FEV110300401RBY 273 5 280 | FEV110500401RBY 419 5 976 | FEV210300401UBY 360 6 572 | FEV210500401UBY 534 8 104 | FEV220300401UBY 481 6 939 | FEV220500401UBY 723 8 281 | FEV330300401UBY 650 9 669 | FEV330500401UBY 975 10 774 |
500 | Арт. Вт (90/70 оС) Цена, руб | FEV110300501RBY 342 5 733 | FEV110500501RBY 524 6 582 | FEV210300501UBY 451 7 120 | FEV210500501UBY 667 8 789 | FEV220300501UBY 601 7 497 | FEV220500501UBY 904 9 008 | FEV330300501UBY 813 10 559 | FEV330500501UBY 1 218 11 927 |
600 | Арт. Вт (90/70 оС) Цена, руб | FEV110300601RBY 410 6 218 | FEV110500601RBY 629 7 218 | FEV210300601UBY 541 7 709 | FEV210500601UBY 801 9 533 | FEV220300601UBY 721 8 107 | FEV220500601UBY 1 085 9 797 | FEV330300601UBY 975 11 491 | FEV330500601UBY 1 462 13 179 |
700 | Арт. Вт (90/70 оС) Цена, руб | FEV110300701RBY 478 6 675 | FEV110500701RBY 734 7 734 | FEV210300701UBY 631 8 260 | FEV210500701UBY 934 10 244 | FEV220300701UBY 841 8 665 | FEV220500701UBY 1 266 10 551 | FEV330300701UBY 1 138 12 405 | FEV330500701UBY 1 705 14 356 |
800 | Арт. Вт (90/70 оС) Цена, руб | FEV110300801RBY 547 7 159 | FEV110500801RBY 838 8 341 | FEV210300801UBY 721 8 850 | FEV210500801UBY 1 067 11 019 | FEV220300801UBY 961 9 275 | FEV220500801UBY 1 447 11 373 | FEV330300801UBY 1 300 13 365 | FEV330500801UBY 1 949 15 604 |
900 | Арт. Вт (90/70 оС) Цена, руб | FEV110300901RBY 615 7 613 | FEV110500901RBY 943 8 885 | FEV210300901UBY 811 9 446 | FEV210500901UBY 1 201 11 672 | FEV220300901UBY 1 081 9 886 | FEV220500901UBY 1 628 12 069 | FEV330300901UBY 1 463 14 186 | FEV330500901UBY 2 193 16 739 |
1000 | Арт. Вт (90/70 оС) Цена, руб | FEV110301001RBY 683 8 127 | FEV110501001RBY 1 048 9 493 | FEV210301001UBY 901 10 088 | FEV210501001UBY 1 334 12 418 | FEV220301001UBY 1 201 10 551 | FEV220501001UBY 1 808 12 858 | FEV330301001UBY 1 626 15 231 | FEV330501001UBY 2 436 17 947 |
1100 | Арт. Вт (90/70 оС) Цена, руб | FEV110301101RBY 752 8 583 | FEV110501101RBY 1 153 10 039 | FEV210301101UBY 991 10 692 | FEV210501101UBY 1 468 13 130 | FEV220301101UBY 1 321 11 153 | FEV220501101UBY 1 989 13 614 | FEV330301101UBY 1 788 16 222 | FEV330501101UBY 2 680 19 208 |
1200 | Арт. Вт (90/70 оС) Цена, руб | FEV110301201RBY 820 9 039 | FEV110501201RBY 1 258 10 583 | FEV210301201UBY 1 081 11 255 | FEV210501201UBY 1 601 13 845 | FEV220301201UBY 1 442 11 746 | FEV220501201UBY 2 170 14 373 | FEV330301201UBY 1 951 17 132 | FEV330501201UBY 2 924 20 360 |
1300 | Арт. Вт (90/70 оС) Цена, руб | FEV110301301RBY 888 9 496 | FEV110501301RBY 1 362 11 240 | FEV210301301UBY 1 172 11 822 | FEV210501301UBY 1 735 14 609 | FEV220301301UBY 1 562 12 399 | FEV220501301UBY 2 351 15 162 | FEV330301301UBY 2 113 18 043 | FEV330501301UBY 3 167 21 607 |
1400 | Арт. Вт (90/70 оС) Цена, руб | FEV110301401RBY 957 9 952 | FEV110501401RBY 1 467 11 891 | FEV210301401UBY 1 262 12 506 | FEV210501401UBY 1 868 15 370 | FEV220301401UBY 1 682 13 047 | FEV220501401UBY 2 532 15 966 | FEV330301401UBY 2 276 18 957 | FEV330501401UBY 3 411 22 858 |
1600 | Арт. Вт (90/70 оС) Цена, руб | FEV110301601RBY 1 093 10 801 | FEV110501601RBY 1 677 13 044 | FEV210301601UBY 1 442 13 644 | FEV210501601UBY 2 135 16 798 | FEV220301601UBY 1 922 14 201 | FEV220501601UBY 2 894 17 478 | FEV330301601UBY 2 601 21 124 | FEV330501601UBY 3 898 25 667 |
1800 | Арт. Вт (90/70 оС) Цена, руб | FEV110301801RBY 1 230 12 133 | FEV110501801RBY 1 886 14 500 | FEV210301801UBY 1 622 15 172 | FEV210501801UBY 2 402 18 710 | FEV220301801UBY 2 162 15 807 | FEV220501801UBY 3 255 19 479 | FEV330301801UBY 2 926 23 468 | FEV330501801UBY 4 385 28 522 |
2000 | Арт. Вт (90/70 оС) Цена, руб | FEV110302001RBY 1 366 13 137 | FEV110502001RBY 2 096 15 532 | FEV210302001UBY 1 802 16 472 | FEV210502001UBY 2 669 20 322 | FEV220302001UBY 2 403 17 155 | FEV220502001UBY 3 617 21 173 | FEV330302001UBY 3 251 25 900 | FEV330502001UBY 4 873 31 889 |
Рекомендованные цены указаны с учетом НДС 20% и не являются публичной офертой.
¹ Указанная номинальная тепловая мощность соответствует температурному режиму 90/70/20 °C.
Мы оставляем за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления. Мы не несем ответственность за ошибки и опечатки.
Brugman_FEV_21_500x800 | Brugman_FEV_21_500x800 | Brugman_FEV_21_500x800 | Brugman_FEV_22_500x800 | Brugman_FEV_22_500x800 |
Brugman_FEV_22_500x800 | Brugman_FEV_33_300x800 | Brugman_FEV_33_300x800 | Brugman_FEV_33_300x800 | Brugman_FEV |