HEATLOOP 40*40
Вертикальные радиаторы HEATLOOP 40x40Дизайнерские радиаторы изготовлены из стальной квадратной трубы 40х40 толщиной стенки 2,5мм, с использованием современных запатентованных технологий. Прочный и уникальный радиатор, который подойдёт для любых типов и стилей интерьера помещений.. В комплектацию входит:
|
HEATLOOP 40*40
Высота / Ширина, мм | Количество секций | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Ширина / Высота, мм | 100 | 160 | 220 | 280 | 340 | 400 | 460 | 520 | 580 | 640 | 700 | |
Глубина, мм | 73 | |||||||||||
500 | кВт (Δt70) 95/85/20° | 0,146 | 0,218 | 0,291 | 0,364 | 0,436 | 0,509 | 0,582 | 0,654 | 0,727 | 0,8 | 0,872 |
Цена, руб | 6 037 | 10 846 | 11 805 | 16 614 | 17 573 | 18 533 | 23 342 | 24 301 | 25 260 | 30 069 | 31 028 | |
600 | кВт (Δt70) 95/85/20° | 0,172 | 0,257 | 0,343 | 0,429 | 0,515 | 0,601 | 0,686 | 0,772 | 0,858 | 0,944 | 1,029 |
Цена, руб | 6 337 | 11 298 | 12 408 | 17 368 | 18 444 | 19 589 | 24 550 | 25 660 | 26 770 | 31 731 | 32 841 | |
700 | кВт (Δt70) 95/85/20° | 0,198 | 0,297 | 0,396 | 0,495 | 0,593 | 0,692 | 0,791 | 0,89 | 0,989 | 1,088 | 1,187 |
Цена, руб | 6 645 | 11 761 | 13 027 | 18 143 | 19 409 | 20 675 | 25 790 | 27 056 | 28 322 | 33 438 | 34 704 | |
800 | кВт (Δt70) 95/85/20° | 0,224 | 0,336 | 0,448 | 0,56 | 0,672 | 0,784 | 0,896 | 1,008 | 1,12 | 1,232 | 1,344 |
Цена, руб | 6 945 | 12 213 | 13 630 | 18 897 | 20 314 | 21 731 | 26 998 | 28 416 | 29 833 | 35 100 | 36 517 | |
900 | кВт (Δt70) 95/85/20° | 0,25 | 0,375 | 0,5 | 0,626 | 0,751 | 0,876 | 1,001 | 1,126 | 1,251 | 1,376 | 1,501 |
Цена, руб | 7 254 | 12 676 | 14 249 | 19 671 | 21 244 | 22 817 | 28 239 | 29 812 | 31 384 | 36 807 | 38 380 | |
1000 | кВт (Δt70) 95/85/20° | 0,277 | 0,415 | 0,553 | 0,691 | 0,829 | 0,967 | 1,105 | 1,244 | 1,382 | 1,52 | 1,658 |
Цена, руб | 7 554 | 13 127 | 14 851 | 20 425 | 22 149 | 23 873 | 29 447 | 31 171 | 32 895 | 38 469 | 40 193 | |
1200 | кВт (Δt70) 95/85/20° | 0,329 | 0,493 | 0,658 | 0,822 | 0,986 | 1,151 | 1,315 | 1,479 | 1,644 | 1,808 | 1,973 |
Цена, руб | 8 162 | 14 042 | 16 073 | 21 954 | 23 985 | 26 015 | 31 896 | 33 927 | 35 957 | 41 838 | 43 869 | |
1500 | кВт (Δt70) 95/85/20° | 0,408 | 0,611 | 0,815 | 1,018 | 1,222 | 1,426 | 1,629 | 1,833 | 2,037 | 2,24 | 2,444 |
Цена, руб | 9 078 | 15 421 | 17 914 | 24 257 | 26 750 | 29 243 | 35 586 | 38 078 | 40 571 | 46 914 | 49 407 | |
1800 | кВт (Δt70) 95/85/20° | 0,486 | 0,729 | 0,972 | 1,215 | 1,458 | 1,701 | 1,944 | 2,187 | 2,43 | 2,673 | 2,916 |
Цена, руб | 9 986 | 16 787 | 19 738 | 26 539 | 29 490 | 32 441 | 39 242 | 42 193 | 45 145 | 51 946 | 54 897 | |
2000 | кВт (Δt70) 95/85/20° | 0,538 | 0,808 | 1,077 | 1,346 | 1,615 | 1,884 | 2,153 | 2,423 | 2,692 | 2,961 | 3,23 |
Цена, руб | 10 594 | 17 702 | 20 960 | 28 068 | 31 326 | 34 583 | 41 691 | 44 949 | 48 207 | 55 315 | 58 573 | |
2500 | кВт (Δt70) 95/85/20° | 0,669 | 1,004 | 1,339 | 1,673 | 2,008 | 2,343 | 2,677 | 3,012 | 3,347 | 3,681 | 4,016 |
Цена, руб | 17 312 | 25 708 | 30 886 | 41 013 | 46 190 | 51 368 | 61 495 | 66 672 | 71 850 | 81 977 | 87 155 |
Цветовые решения
Технические характеристики:
Номинальный тепловой поток в киловаттах, линейные размеры, масса, определяется по таблице в приложении 1. в соответствии с высотой профиля и количеству секций.
Тепловой поток отличный от номинальный условий рассчитывается по формуле
Qф=Qнх(Tф/70)1,3
где Qф – фактический тепловой поток прибора, Вт;
Qн – нормативный тепловой поток,Вт;
Tф – фактический температурный напор, 0С
Максимальное рабочее давление, при котором допускается эксплуатация отопительного прибора – 1,6 МПа (16 Бар). Испытательное давление 24атм.
Радиаторы поставляются в заводской сборке с числом секций от 2 до 12, с вертикальным и горизонтальным расположением профильных труб.
Радиаторы выпускаются с боковым и нижним подключением к системе отопления, присоединительный размер G 1/2".
Наружное порошковое покрытие, цвет RAL (по заказу), Радиаторы не требуют дополнительной покраски!
Климатическое исполнение отопительных приборов – УХЛ, категория размещения – 4.2 по ГОСТ 15150.
Радиаторы изготавливаются из профильной трубы изготовленной в соответствии с ГОСТ 8645-68 (для прямоугольного сечения), ГОСТ 8639-82 (для квадратного сечения). Толщина стенки не менее 2,5 мм.
Максимальная температура воды, при которой отопительный прибор может функционировать 130 °С.