Стальной трубчатый радиатор IRSAP Tesi 3
Tesi 3 RR Irsap (исполнение ГОСТ для России)
Технические характеристики Tesi 3:
По запросу радиатор Tesi доступен в различных вариантах высоты, от 300 до 2500 мм. | ![]() |
Модели и цены стальных трубчатых радиаторов IRSAP Tesi 3
Артикул | Кол-во | Модель | Глубина [мм] | Высота [мм] | Ширина 1 сек. [мм] | Межось [мм] | Вес [кг] | Объем [л] | Вт [∆T = 70°C] | Вт [∆T = 60°C] | Вт [∆T = 50°C] | Экспо | Цена за 1 сек. ГОСТ, Евро |
RR3 3 0260 YY 01 A4 02 | 3 | 260 | 101 | 262 | 45 | 195 | 0,56 | 0,55 | 42 | 34,5 | 27,3 | 1,288 | 18,67 |
RR3 3 0300 YY 01 A4 02 | 3 | 300 | 101 | 302 | 45 | 235 | 0,65 | 0,59 | 49,5 | 40,8 | 32,5 | 1,248 | 19,37 |
RR3 3 0350 YY 01 A4 02 | 3 | 350 | 101 | 352 | 45 | 285 | 0,76 | 0,65 | 56,9 | 46,9 | 37,3 | 1,254 | 20,31 |
RR3 3 0365 YY 01 A4 02 | 3 | 365 | 101 | 367 | 45 | 300 | 0,79 | 0,67 | 59,1 | 48,7 | 38,7 | 1,255 | 20,54 |
RR3 3 0400 YY 01 A4 02 | 3 | 400 | 101 | 402 | 45 | 335 | 0,87 | 0,71 | 64,2 | 52,9 | 42 | 1,259 | 21,01 |
RR3 3 0450 YY 01 A4 02 | 3 | 450 | 101 | 452 | 45 | 385 | 0,98 | 0,77 | 71,5 | 58,8 | 46,7 | 1,265 | 21,59 |
RR3 3 0500 YY 01 A4 02 | 3 | 500 | 101 | 502 | 45 | 435 | 1,09 | 0,83 | 78,8 | 64,8 | 51,4 | 1,27 | 22,18 |
RR3 3 0550 YY 01 A4 02 | 3 | 550 | 101 | 552 | 45 | 485 | 1,2 | 0,89 | 85,9 | 70,5 | 55,9 | 1,275 | 22,99 |
RR3 3 0565 YY 01 A4 02 | 3 | 565 | 101 | 567 | 45 | 500 | 1,23 | 0,91 | 88,2 | 72,4 | 57,4 | 1,277 | 23,1 |
RR3 3 0600 YY 01 A4 02 | 3 | 600 | 101 | 602 | 45 | 535 | 1,31 | 0,95 | 93,2 | 76,5 | 60,6 | 1,281 | 23,23 |
RR3 3 0650 YY 01 A4 02 | 3 | 650 | 101 | 652 | 45 | 585 | 1,42 | 1,01 | 100,4 | 82,4 | 65,2 | 1,286 | 23,23 |
RR3 3 0750 YY 01 A4 02 | 3 | 750 | 101 | 752 | 45 | 685 | 1,64 | 1,13 | 114,9 | 94,2 | 74,4 | 1,297 | 25,32 |
RR3 3 0900 YY 01 A4 02 | 3 | 900 | 101 | 902 | 45 | 835 | 1,97 | 1,31 | 136,6 | 111,6 | 87,8 | 1,314 | 27,3 |
RR3 3 1000 YY 01 A4 02 | 3 | 1000 | 101 | 1002 | 45 | 935 | 2,18 | 1,43 | 150,7 | 123,1 | 96,8 | 1,317 | 28,71 |
RR3 3 1200 YY 01 A4 02 | 3 | 1200 | 101 | 1202 | 45 | 1135 | 2,62 | 1,67 | 179 | 146 | 114,8 | 1,322 | 36,64 |
RR3 3 1500 YY 01 A4 02 | 3 | 1500 | 101 | 1502 | 45 | 1435 | 3,28 | 2,02 | 221,7 | 180,6 | 141,7 | 1,33 | 48,9 |
RR3 3 1800 YY 01 A4 02 | 3 | 1800 | 101 | 1802 | 45 | 1735 | 3,94 | 2,38 | 263,8 | 215,1 | 168,9 | 1,325 | 59,98 |
RR3 3 2000 YY 01 A4 02 | 3 | 2000 | 101 | 2002 | 45 | 1935 | 4,38 | 2,62 | 291,7 | 238,1 | 187,2 | 1,318 | 63,48 |
RR3 3 2200 YY 01 A4 02 | 3 | 2200 | 101 | 2202 | 45 | 2135 | 4,82 | 2,86 | 319,6 | 261,2 | 205,7 | 1,31 | 71,89 |
RR3 3 2500 YY 01 A4 02 | 3 | 2500 | 101 | 2502 | 45 | 2435 | 5,47 | 3,22 | 361,9 | 296,2 | 233,7 | 1,299 | 78,08 |
Технические характеристики:
Длина секции 45 мм (шаг секции)
Резьба на верхних и нижних краях коллектора 1" 1/4 G справа и слева
макс. рабочее давление 10 бар
макс. рабочая температура 95º C
По запросу радиатор Tesi доступин в различных вариантах высоты, от 300 до 2500 мм. При длине более 2500 мм, необходимо использовать ниппельное соединение нескольких радиаторов.)
![]() | ![]() | ![]() |