Aqua Power
Характеристики
1.Назначение
Стальные трубчатые радиаторы отопления предназначены для применения в системах водяного отопления жилых, административных и общественных зданий. Радиаторы соответствуют ГОСТ РФ 31311-2005.
2.Технические характеристики
Радиаторы из высокопрочной стали, толщина 3мм.
Радиатор представляет секцию профильных труб, соединенных между собой с помощью коллектора.
Рабочее давление - 1,6 МПа (16 атм). Испытательное давление - 2,4 МПа (24 атм). Максимальная температура теплоносителя 120ºС. Подключение G1/2.
3. Комплектация
- Радиатор - 1 шт., кран Маевского - 2 шт.
- кронштейн -4 шт.
- паспорт - 1 шт.
4. Гарантии
Гарантийный срок хранения и/или эксплуатации составляет 10 лет со дня продажи.
Кол-во секций | Высота мм | Ширина мм | Глубина мм | Теплоотдача КВт | Розничная цена (без ТЭН) |
4 | 500 | 180 | 90 | 0,600 | 18 830 |
4 | 750 | 180 | 90 | 0,600 | 20 040 |
4 | 1000 | 180 | 90 | 0,600 | 22 700 |
4 | 1250 | 180 | 90 | 0,600 | 25 069 |
4 | 1500 | 180 | 90 | 0,600 | 30 984 |
4 | 1750 | 180 | 90 | 0,600 | 33 799 |
4 | 2000 | 180 | 90 | 0,600 | 36 578 |
4 | 2500 | 180 | 90 | 0,600 | 50 295 |
4 | 3000 | 180 | 90 | 0,600 | 69 729 |
5 | 500 | 230 | 90 | 0,600 | 24 650 |
5 | 750 | 230 | 90 | 0,600 | 26 162 |
5 | 1000 | 230 | 90 | 0,600 | 29 646 |
5 | 1250 | 230 | 90 | 0,600 | 33 220 |
5 | 1500 | 230 | 90 | 0,600 | 34 485 |
5 | 1750 | 230 | 90 | 0,600 | 36 482 |
5 | 2000 | 230 | 90 | 0,600 | 43 425 |
5 | 2500 | 230 | 90 | 0,600 | 59 709 |
5 | 3000 | 230 | 90 | 0,600 | 82 781 |
6 | 500 | 280 | 90 | 0,600 | 27 739 |
6 | 750 | 280 | 90 | 0,600 | 29 554 |
6 | 1000 | 280 | 90 | 0,600 | 33 708 |
6 | 1250 | 280 | 90 | 0,600 | 37 960 |
6 | 1500 | 280 | 90 | 0,600 | 40 123 |
6 | 1750 | 280 | 90 | 0,600 | 43 787 |
6 | 2000 | 280 | 90 | 0,600 | 50 520 |
6 | 2500 | 280 | 90 | 0,600 | 69 465 |
6 | 3000 | 280 | 90 | 0,600 | 96 304 |
7 | 500 | 330 | 90 | 0,600 | 30 863 |
7 | 750 | 330 | 90 | 0,600 | 32 980 |
7 | 1000 | 330 | 90 | 0,600 | 37 798 |
7 | 1250 | 330 | 90 | 0,600 | 42 809 |
7 | 1500 | 330 | 90 | 0,600 | 45 137 |
7 | 1750 | 330 | 90 | 0,600 | 49 196 |
7 | 2000 | 330 | 90 | 0,600 | 57 269 |
7 | 2500 | 330 | 90 | 0,600 | 78 746 |
7 | 3000 | 330 | 90 | 0,600 | 109 171 |
8 | 500 | 380 | 90 | 0,600 | 33 993 |
8 | 750 | 380 | 90 | 0,600 | 36 413 |
8 | 1000 | 380 | 90 | 0,600 | 41 866 |
8 | 1250 | 380 | 90 | 0,600 | 47 631 |
8 | 1500 | 380 | 90 | 0,600 | 50 563 |
8 | 1750 | 380 | 90 | 0,600 | 56 298 |
8 | 2000 | 380 | 90 | 0,600 | 64 081 |
8 | 2500 | 380 | 90 | 0,600 | 88 111 |
8 | 3000 | 380 | 90 | 0,600 | 123 323 |
9 | 500 | 430 | 90 | 0,600 | 37 124 |
9 | 750 | 430 | 90 | 0,600 | 39 846 |
9 | 1000 | 430 | 90 | 0,600 | 45 970 |
9 | 1250 | 430 | 90 | 0,600 | 52 412 |
9 | 1500 | 430 | 90 | 0,600 | 55 391 |
9 | 1750 | 430 | 90 | 0,600 | 60 915 |
9 | 2000 | 430 | 90 | 0,600 | 70 983 |
9 | 2500 | 430 | 90 | 0,600 | 97 602 |
9 | 3000 | 430 | 90 | 0,600 | 135 310 |
10 | 500 | 480 | 90 | 0,600 | 40 448 |
10 | 750 | 480 | 90 | 0,600 | 43 473 |
10 | 1000 | 480 | 90 | 0,600 | 50 454 |
10 | 1250 | 480 | 90 | 0,600 | 57 607 |
10 | 1500 | 480 | 90 | 0,600 | 60 865 |
10 | 1750 | 480 | 90 | 0,600 | 67 558 |
10 | 2000 | 480 | 90 | 0,600 | 78 030 |
10 | 2500 | 480 | 90 | 0,600 | 107 291 |
10 | 3000 | 480 | 90 | 0,600 | 148 745 |
11 | 500 | 530 | 90 | 0,600 | 43 501 |
11 | 750 | 530 | 90 | 0,600 | 46 828 |
11 | 1000 | 530 | 90 | 0,600 | 54 476 |
11 | 1250 | 530 | 90 | 0,600 | 62 299 |
11 | 1500 | 530 | 90 | 0,600 | 66 075 |
11 | 1750 | 530 | 90 | 0,600 | 73 654 |
11 | 2000 | 530 | 90 | 0,600 | 84 863 |
11 | 2500 | 530 | 90 | 0,600 | 116 687 |
11 | 3000 | 530 | 90 | 0,600 | 161 771 |
12 | 500 | 580 | 90 | 0,600 | 46 729 |
12 | 750 | 580 | 90 | 0,600 | 50 359 |
12 | 1000 | 580 | 90 | 0,600 | 58 677 |
12 | 1250 | 580 | 90 | 0,600 | 67 134 |
12 | 1500 | 580 | 90 | 0,600 | 71 616 |
12 | 1750 | 580 | 90 | 0,600 | 78 657 |
12 | 2000 | 580 | 90 | 0,600 | 91 743 |
12 | 2500 | 580 | 90 | 0,600 | 126 147 |
12 | 3000 | 580 | 90 | 0,600 | 174 884 |
Фото в интерьере