Lotus Power
Характеристики
1.Назначение
Стальные трубчатые радиаторы отопления предназначены для применения в системах водяного отопления жилых, административных и общественных зданий. Радиаторы соответствуют ГОСТ РФ 31311-2005.
2.Технические характеристики
Радиаторы из высокопрочной стали, толщина 3мм.
Радиатор представляет секцию профильных труб, соединенных между собой с помощью коллектора.
Рабочее давление - 1,6 МПа (16 атм). Испытательное давление - 2,4 МПа (24 атм). Максимальная температура теплоносителя 120ºС. Подключение G1/2.
3. Комплектация
- Радиатор - 1 шт., кран Маевского - 2 шт.
- кронштейн -4 шт.
- паспорт - 1 шт.
4. Гарантии
Гарантийный срок хранения и/или эксплуатации составляет 10 лет со дня продажи.
Кол-во секций | Высота мм | Ширина мм | Глубина мм | Теплоотдача КВт | Розничная цена |
4 | 500 | 255 | 60 | 0,600 | 18 830 |
4 | 750 | 255 | 60 | 0,600 | 20 040 |
4 | 1000 | 255 | 60 | 0,600 | 22 700 |
4 | 1250 | 255 | 60 | 0,600 | 25 069 |
4 | 1500 | 255 | 60 | 0,600 | 30 984 |
4 | 1750 | 255 | 60 | 0,600 | 33 799 |
4 | 2000 | 255 | 60 | 0,600 | 36 578 |
4 | 2500 | 255 | 60 | 0,600 | 50 295 |
4 | 3000 | 255 | 60 | 0,600 | 69 729 |
5 | 500 | 320 | 60 | 0,600 | 24 650 |
5 | 750 | 320 | 60 | 0,600 | 26 162 |
5 | 1000 | 320 | 60 | 0,600 | 29 646 |
5 | 1250 | 320 | 60 | 0,600 | 33 220 |
5 | 1500 | 320 | 60 | 0,600 | 34 485 |
5 | 1750 | 320 | 60 | 0,600 | 36 482 |
5 | 2000 | 320 | 60 | 0,600 | 43 425 |
5 | 2500 | 320 | 60 | 0,600 | 59 709 |
5 | 3000 | 320 | 60 | 0,600 | 82 781 |
6 | 500 | 385 | 60 | 0,600 | 27 739 |
6 | 750 | 385 | 60 | 0,600 | 29 554 |
6 | 1000 | 385 | 60 | 0,600 | 33 708 |
6 | 1250 | 385 | 60 | 0,600 | 37 960 |
6 | 1500 | 385 | 60 | 0,600 | 40 123 |
6 | 1750 | 385 | 60 | 0,600 | 43 787 |
6 | 2000 | 385 | 60 | 0,600 | 50 520 |
6 | 2500 | 385 | 60 | 0,600 | 69 465 |
6 | 3000 | 385 | 60 | 0,600 | 96 304 |
7 | 500 | 450 | 60 | 0,600 | 30 863 |
7 | 750 | 450 | 60 | 0,600 | 32 980 |
7 | 1000 | 450 | 60 | 0,600 | 37 798 |
7 | 1250 | 450 | 60 | 0,600 | 42 809 |
7 | 1500 | 450 | 60 | 0,600 | 45 137 |
7 | 1750 | 450 | 60 | 0,600 | 49 196 |
7 | 2000 | 450 | 60 | 0,600 | 57 269 |
7 | 2500 | 450 | 60 | 0,600 | 78 746 |
7 | 3000 | 450 | 60 | 0,600 | 109 171 |
8 | 500 | 515 | 60 | 0,600 | 33 993 |
8 | 750 | 515 | 60 | 0,600 | 36 413 |
8 | 1000 | 515 | 60 | 0,600 | 41 866 |
8 | 1250 | 515 | 60 | 0,600 | 47 631 |
8 | 1500 | 515 | 60 | 0,600 | 50 563 |
8 | 1750 | 515 | 60 | 0,600 | 56 298 |
8 | 2000 | 515 | 60 | 0,600 | 64 081 |
8 | 2500 | 515 | 60 | 0,600 | 88 111 |
8 | 3000 | 515 | 60 | 0,600 | 123 323 |
9 | 500 | 580 | 60 | 0,600 | 37 124 |
9 | 750 | 580 | 60 | 0,600 | 39 846 |
9 | 1000 | 580 | 60 | 0,600 | 45 970 |
9 | 1250 | 580 | 60 | 0,600 | 52 412 |
9 | 1500 | 580 | 60 | 0,600 | 55 391 |
9 | 1750 | 580 | 60 | 0,600 | 60 915 |
9 | 2000 | 580 | 60 | 0,600 | 70 983 |
9 | 2500 | 580 | 60 | 0,600 | 97 602 |
9 | 3000 | 580 | 60 | 0,600 | 135 310 |
10 | 500 | 645 | 60 | 0,600 | 40 448 |
10 | 750 | 645 | 60 | 0,600 | 43 473 |
10 | 1000 | 645 | 60 | 0,600 | 50 454 |
10 | 1250 | 645 | 60 | 0,600 | 57 607 |
10 | 1500 | 645 | 60 | 0,600 | 60 865 |
10 | 1750 | 645 | 60 | 0,600 | 67 558 |
10 | 2000 | 645 | 60 | 0,600 | 78 030 |
10 | 2500 | 645 | 60 | 0,600 | 107 291 |
10 | 3000 | 645 | 60 | 0,600 | 148 745 |
Фото в интерьере