40x40 H
Современный, стильный дизайн отлично подходит для любого типа помещения. |
|
Характеристики
1. Назначение
Стальные трубчатые радиаторы отопления предназначены для применения в системах водяного отопления жилых, административных и общественных зданий. Радиаторы соответствуют ГОСТ РФ 31311-2005.
2.Технические характеристики
Радиаторы из высокопрочной стали, толщина 3мм.
Радиатор представляет секцию профильных труб, соединенных между собой с помощью коллектора.
Рабочее давление - 1,6 МПа (16 атм). Испытательное давление - 2,4 МПа (24 атм). Максимальная температура теплоносителя 120ºС. Подключение G1/2.
3. Комплектация
- Радиатор - 1 шт.
- Кран Маевского - 2 шт.
- Кронштейн -4 шт.
- Паспорт - 1 шт.
4. Гарантии
Гарантийный срок хранения и/или эксплуатации составляет 10 лет со дня продажи.
| Кол-во секций | Высота мм | Ширина мм | Глубина мм | Теплоотдача КВт (при Δ=70°С) | Розничная цена |
| 2 | 90 | 500 | 70 | 0,13 | 10984 |
| 2 | 90 | 750 | 70 | 0,20 | 12922 |
| 2 | 90 | 1000 | 70 | 0,29 | 14024 |
| 2 | 90 | 1250 | 70 | 0,35 | 14822 |
| 2 | 90 | 1500 | 70 | 0,42 | 17206 |
| 2 | 90 | 1750 | 70 | 0,50 | 17805 |
| 2 | 90 | 2000 | 70 | 0,57 | 19529 |
| 2 | 90 | 2250 | 70 | 0,64 | 23692 |
| 2 | 90 | 2500 | 70 | 0,72 | 29257 |
| 2 | 90 | 3000 | 70 | 0,86 | 34737 |
| 3 | 140 | 500 | 70 | 0,19 | 13152 |
| 3 | 140 | 750 | 70 | 0,29 | 15670 |
| 3 | 140 | 1000 | 70 | 0,39 | 17264 |
| 3 | 140 | 1250 | 70 | 0,50 | 18557 |
| 3 | 140 | 1500 | 70 | 0,58 | 21297 |
| 3 | 140 | 1750 | 70 | 0,69 | 22834 |
| 3 | 140 | 2000 | 70 | 0,79 | 25563 |
| 3 | 140 | 2250 | 70 | 0,89 | 29906 |
| 3 | 140 | 2500 | 70 | 0,99 | 38216 |
| 3 | 140 | 3000 | 70 | 1,19 | 45453 |
| 4 | 190 | 500 | 70 | 0,25 | 14124 |
| 4 | 190 | 750 | 70 | 0,37 | 16993 |
| 4 | 190 | 1000 | 70 | 0,50 | 18932 |
| 4 | 190 | 1250 | 70 | 0,64 | 20604 |
| 4 | 190 | 1500 | 70 | 0,75 | 25559 |
| 4 | 190 | 1750 | 70 | 0,88 | 27642 |
| 4 | 190 | 2000 | 70 | 1,01 | 29691 |
| 4 | 190 | 2250 | 70 | 1,14 | 33403 |
| 4 | 190 | 2500 | 70 | 1,26 | 42682 |
| 4 | 190 | 3000 | 70 | 1,52 | 57193 |
| 5 | 240 | 500 | 70 | 0,31 | 18591 |
| 5 | 240 | 750 | 70 | 0,46 | 22272 |
| 5 | 240 | 1000 | 70 | 0,60 | 24844 |
| 5 | 240 | 1250 | 70 | 0,79 | 27500 |
| 5 | 240 | 1500 | 70 | 0,91 | 30022 |
| 5 | 240 | 1750 | 70 | 1,07 | 32497 |
| 5 | 240 | 2000 | 70 | 1,23 | 34986 |
| 5 | 240 | 2250 | 70 | 1,38 | 39360 |
| 5 | 240 | 2500 | 70 | 1,53 | 50293 |
| 5 | 240 | 3000 | 70 | 1,84 | 67873 |
| 6 | 290 | 500 | 70 | 0,36 | 20758 |
| 6 | 290 | 750 | 70 | 0,55 | 25020 |
| 6 | 290 | 1000 | 70 | 0,71 | 28084 |
| 6 | 290 | 1250 | 70 | 0,93 | 31235 |
| 6 | 290 | 1500 | 70 | 1,07 | 34244 |
| 6 | 290 | 1750 | 70 | 1,27 | 37527 |
| 6 | 290 | 2000 | 70 | 1,45 | 40511 |
| 6 | 290 | 2250 | 70 | 1,63 | 45576 |
| 6 | 290 | 2500 | 70 | 1,81 | 58234 |
| 6 | 290 | 3000 | 70 | 2,17 | 78590 |
| 7 | 340 | 500 | 70 | 0,42 | 22956 |
| 7 | 340 | 750 | 70 | 0,63 | 27802 |
| 7 | 340 | 1000 | 70 | 0,82 | 31348 |
| 7 | 340 | 1250 | 70 | 1,07 | 35073 |
| 7 | 340 | 1500 | 70 | 1,24 | 38554 |
| 7 | 340 | 1750 | 70 | 1,46 | 42241 |
| 7 | 340 | 2000 | 70 | 1,66 | 45714 |
| 7 | 340 | 2250 | 70 | 1,87 | 51428 |
| 7 | 340 | 2500 | 70 | 2,08 | 65715 |
| 7 | 340 | 3000 | 70 | 2,49 | 88686 |
| 8 | 390 | 500 | 70 | 0,48 | 25159 |
| 8 | 390 | 750 | 70 | 0,72 | 30590 |
| 8 | 390 | 1000 | 70 | 0,92 | 34592 |
| 8 | 390 | 1250 | 70 | 1,22 | 38884 |
| 8 | 390 | 1500 | 70 | 1,40 | 42804 |
| 8 | 390 | 1750 | 70 | 1,65 | 47058 |
| 8 | 390 | 2000 | 70 | 1,88 | 50977 |
| 8 | 390 | 2250 | 70 | 2,12 | 57348 |
| 8 | 390 | 2500 | 70 | 2,35 | 73280 |
| 8 | 390 | 3000 | 70 | 2,82 | 98896 |
| 9 | 440 | 500 | 70 | 0,54 | 27362 |
| 9 | 440 | 750 | 70 | 0,81 | 33376 |
| 9 | 440 | 1000 | 70 | 1,03 | 37870 |
| 9 | 440 | 1250 | 70 | 1,36 | 42657 |
| 9 | 440 | 1500 | 70 | 1,56 | 47067 |
| 9 | 440 | 1750 | 70 | 1,84 | 51902 |
| 9 | 440 | 2000 | 70 | 2,10 | 56322 |
| 9 | 440 | 2250 | 70 | 2,36 | 63362 |
| 9 | 440 | 2500 | 70 | 2,62 | 80964 |
| 9 | 440 | 3000 | 70 | 3,15 | 109266 |
| 10 | 490 | 500 | 70 | 0,59 | 29728 |
| 10 | 490 | 750 | 70 | 0,89 | 36343 |
| 10 | 490 | 1000 | 70 | 1,13 | 41500 |
| 10 | 490 | 1250 | 70 | 1,51 | 46816 |
| 10 | 490 | 1500 | 70 | 1,73 | 51748 |
| 10 | 490 | 1750 | 70 | 2,03 | 56774 |
| 10 | 490 | 2000 | 70 | 2,32 | 61802 |
| 10 | 490 | 2250 | 70 | 2,61 | 69527 |
| 10 | 490 | 2500 | 70 | 2,90 | 88840 |
| 10 | 490 | 3000 | 70 | 3,47 | 119894 |
| 11 | 540 | 500 | 70 | 0,65 | 31865 |
| 11 | 540 | 750 | 70 | 0,98 | 39059 |
| 11 | 540 | 1000 | 70 | 1,24 | 44703 |
| 11 | 540 | 1250 | 70 | 1,65 | 50505 |
| 11 | 540 | 1500 | 70 | 1,89 | 55924 |
| 11 | 540 | 1750 | 70 | 2,22 | 61505 |
| 11 | 540 | 2000 | 70 | 2,54 | 67083 |
| 11 | 540 | 2250 | 70 | 2,85 | 75469 |
| 11 | 540 | 2500 | 70 | 3,17 | 96434 |
| 11 | 540 | 3000 | 70 | 3,80 | 130143 |
| 12 | 590 | 500 | 70 | 0,71 | 34150 |
| 12 | 590 | 750 | 70 | 1,06 | 41936 |
| 12 | 590 | 1000 | 70 | 1,34 | 48070 |
| 12 | 590 | 1250 | 70 | 1,79 | 54331 |
| 12 | 590 | 1500 | 70 | 2,05 | 60272 |
| 12 | 590 | 1750 | 70 | 2,42 | 66341 |
| 12 | 590 | 2000 | 70 | 2,76 | 72411 |
| 12 | 590 | 2250 | 70 | 3,10 | 81462 |
| 12 | 590 | 2500 | 70 | 3,44 | 104090 |
| 12 | 590 | 3000 | 70 | 4,12 | 140475 |
| 13 | 640 | 500 | 70 | 0,77 | 36700 |
| 13 | 640 | 750 | 70 | 1,15 | 47036 |
| 13 | 640 | 1000 | 70 | 1,45 | 54190 |
| 13 | 640 | 1250 | 70 | 1,94 | 63511 |
| 13 | 640 | 1500 | 70 | 2,22 | 67412 |
| 13 | 640 | 1750 | 70 | 2,61 | 73481 |
| 13 | 640 | 2000 | 70 | 2,98 | 84651 |
| 13 | 640 | 2250 | 70 | 3,34 | 101862 |
| 13 | 640 | 2500 | 70 | 3,71 | 127550 |
| 13 | 640 | 3000 | 70 | 4,45 | 155775 |
| 14 | 690 | 500 | 70 | 0,82 | 39760 |
| 14 | 690 | 750 | 70 | 1,24 | 51683 |
| 14 | 690 | 1000 | 70 | 1,55 | 57732 |
| 14 | 690 | 1250 | 70 | 2,08 | 68320 |
| 14 | 690 | 1500 | 70 | 2,38 | 70504 |
| 14 | 690 | 1750 | 70 | 2,80 | 79048 |
| 14 | 690 | 2000 | 70 | 3,20 | 89885 |
| 14 | 690 | 2250 | 70 | 3,59 | 109255 |
| 14 | 690 | 2500 | 70 | 3,99 | 137718 |
| 14 | 690 | 3000 | 70 | 4,78 | 164423 |
Фото в интерьере
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |






