40x40 Floor
Современный, стильный дизайн отлично подходит для любого типа помещения. |
|
Характеристики
1.Назначение
Стальные трубчатые радиаторы отопления предназначены для применения в системах водяного отопления жилых, административных и общественных зданий. Радиаторы соответствуют ГОСТ РФ 31311-2005.
2.Технические характеристики
Радиаторы из высокопрочной стали, толщина 3мм.
Радиатор представляет секцию профильных труб, соединенных между собой с помощью коллектора.
Рабочее давление - 1,6 МПа (16 атм). Испытательное давление - 2,4 МПа (24 атм). Максимальная температура теплоносителя 120ºС. Подключение G1/2.
3. Комплектация
Радиатор - 1 шт., кран Маевского - 2 шт.
- кронштейн -4 шт.
- паспорт - 1 шт.
4. Гарантии
Гарантийный срок хранения и/или эксплуатации составляет 10 лет со дня продажи.
| Кол-во секций | Высота мм | Ширина мм | Глубина мм | Теплоотдача КВт (при Δ=70°С) | Розничная цена |
| 2 | 190 | 500 | 70 | 0,13 | 15356 |
| 2 | 190 | 750 | 70 | 0,20 | 17729 |
| 2 | 190 | 1000 | 70 | 0,29 | 18835 |
| 2 | 190 | 1250 | 70 | 0,35 | 19630 |
| 2 | 190 | 1500 | 70 | 0,42 | 20994 |
| 2 | 190 | 1750 | 70 | 0,50 | 21592 |
| 2 | 190 | 2000 | 70 | 0,57 | 23524 |
| 2 | 190 | 2250 | 70 | 0,64 | 28084 |
| 2 | 190 | 2500 | 70 | 0,72 | 33107 |
| 2 | 190 | 3000 | 70 | 0,86 | 38814 |
| 3 | 240 | 500 | 70 | 0,19 | 17524 |
| 3 | 240 | 750 | 70 | 0,29 | 20478 |
| 3 | 240 | 1000 | 70 | 0,39 | 22074 |
| 3 | 240 | 1250 | 70 | 0,50 | 23364 |
| 3 | 240 | 1500 | 70 | 0,58 | 25084 |
| 3 | 240 | 1750 | 70 | 0,69 | 26623 |
| 3 | 240 | 2000 | 70 | 0,79 | 29355 |
| 3 | 240 | 2250 | 70 | 0,89 | 34707 |
| 3 | 240 | 2500 | 70 | 0,99 | 42070 |
| 3 | 240 | 3000 | 70 | 1,19 | 49531 |
| 4 | 290 | 500 | 70 | 0,25 | 18098 |
| 4 | 290 | 750 | 70 | 0,37 | 21365 |
| 4 | 290 | 1000 | 70 | 0,50 | 23306 |
| 4 | 290 | 1250 | 70 | 0,64 | 24976 |
| 4 | 290 | 1500 | 70 | 0,75 | 29932 |
| 4 | 290 | 1750 | 70 | 0,88 | 32014 |
| 4 | 290 | 2000 | 70 | 1,01 | 34065 |
| 4 | 290 | 2250 | 70 | 1,14 | 38323 |
| 4 | 290 | 2500 | 70 | 1,26 | 48969 |
| 4 | 290 | 3000 | 70 | 1,52 | 59697 |
| 5 | 340 | 500 | 70 | 0,31 | 21546 |
| 5 | 340 | 750 | 70 | 0,46 | 26644 |
| 5 | 340 | 1000 | 70 | 0,60 | 29217 |
| 5 | 340 | 1250 | 70 | 0,79 | 31873 |
| 5 | 340 | 1500 | 70 | 0,91 | 33373 |
| 5 | 340 | 1750 | 70 | 1,07 | 36869 |
| 5 | 340 | 2000 | 70 | 1,23 | 39359 |
| 5 | 340 | 2250 | 70 | 1,38 | 44278 |
| 5 | 340 | 2500 | 70 | 1,53 | 56577 |
| 5 | 340 | 3000 | 70 | 1,84 | 71395 |
| 6 | 390 | 500 | 70 | 0,36 | 24734 |
| 6 | 390 | 750 | 70 | 0,55 | 29393 |
| 6 | 390 | 1000 | 70 | 0,71 | 32456 |
| 6 | 390 | 1250 | 70 | 0,93 | 35608 |
| 6 | 390 | 1500 | 70 | 1,07 | 38618 |
| 6 | 390 | 1750 | 70 | 1,27 | 41899 |
| 6 | 390 | 2000 | 70 | 1,45 | 44883 |
| 6 | 390 | 2250 | 70 | 1,63 | 50493 |
| 6 | 390 | 2500 | 70 | 1,81 | 64520 |
| 6 | 390 | 3000 | 70 | 2,17 | 82112 |
| 7 | 440 | 500 | 70 | 0,42 | 26930 |
| 7 | 440 | 750 | 70 | 0,63 | 32174 |
| 7 | 440 | 1000 | 70 | 0,82 | 35719 |
| 7 | 440 | 1250 | 70 | 1,07 | 39446 |
| 7 | 440 | 1500 | 70 | 1,24 | 42926 |
| 7 | 440 | 1750 | 70 | 1,46 | 46612 |
| 7 | 440 | 2000 | 70 | 1,66 | 50088 |
| 7 | 440 | 2250 | 70 | 1,87 | 56349 |
| 7 | 440 | 2500 | 70 | 2,08 | 72002 |
| 7 | 440 | 3000 | 70 | 2,49 | 93229 |
| 8 | 490 | 500 | 70 | 0,48 | 29134 |
| 8 | 490 | 750 | 70 | 0,72 | 34963 |
| 8 | 490 | 1000 | 70 | 0,92 | 38965 |
| 8 | 490 | 1250 | 70 | 1,22 | 43255 |
| 8 | 490 | 1500 | 70 | 1,40 | 47177 |
| 8 | 490 | 1750 | 70 | 1,65 | 51429 |
| 8 | 490 | 2000 | 70 | 1,88 | 55348 |
| 8 | 490 | 2250 | 70 | 2,12 | 62267 |
| 8 | 490 | 2500 | 70 | 2,35 | 79563 |
| 8 | 490 | 3000 | 70 | 2,82 | 104457 |
| 9 | 540 | 500 | 70 | 0,54 | 31335 |
| 9 | 540 | 750 | 70 | 0,81 | 37750 |
| 9 | 540 | 1000 | 70 | 1,03 | 42241 |
| 9 | 540 | 1250 | 70 | 1,36 | 47030 |
| 9 | 540 | 1500 | 70 | 1,56 | 51440 |
| 9 | 540 | 1750 | 70 | 1,84 | 56272 |
| 9 | 540 | 2000 | 70 | 2,10 | 60693 |
| 9 | 540 | 2250 | 70 | 2,36 | 68280 |
| 9 | 540 | 2500 | 70 | 2,62 | 87248 |
| 9 | 540 | 3000 | 70 | 3,15 | 114828 |
| 10 | 590 | 500 | 70 | 0,59 | 33702 |
| 10 | 590 | 750 | 70 | 0,89 | 40716 |
| 10 | 590 | 1000 | 70 | 1,13 | 45873 |
| 10 | 590 | 1250 | 70 | 1,51 | 51187 |
| 10 | 590 | 1500 | 70 | 1,73 | 56119 |
| 10 | 590 | 1750 | 70 | 2,03 | 61148 |
| 10 | 590 | 2000 | 70 | 2,32 | 66175 |
| 10 | 590 | 2250 | 70 | 2,61 | 74447 |
| 10 | 590 | 2500 | 70 | 2,90 | 95127 |
| 10 | 590 | 3000 | 70 | 3,47 | 125457 |
| 11 | 640 | 500 | 70 | 0,65 | 35839 |
| 11 | 640 | 750 | 70 | 0,98 | 43431 |
| 11 | 640 | 1000 | 70 | 1,24 | 49075 |
| 11 | 640 | 1250 | 70 | 1,65 | 54878 |
| 11 | 640 | 1500 | 70 | 1,89 | 60297 |
| 11 | 640 | 1750 | 70 | 2,22 | 65877 |
| 11 | 640 | 2000 | 70 | 2,54 | 71457 |
| 11 | 640 | 2250 | 70 | 2,85 | 80389 |
| 11 | 640 | 2500 | 70 | 3,17 | 102718 |
| 11 | 640 | 3000 | 70 | 3,80 | 135706 |
| 12 | 690 | 500 | 70 | 0,71 | 38124 |
| 12 | 690 | 750 | 70 | 1,06 | 46308 |
| 12 | 690 | 1000 | 70 | 1,34 | 52441 |
| 12 | 690 | 1250 | 70 | 1,79 | 58703 |
| 12 | 690 | 1500 | 70 | 2,05 | 64645 |
| 12 | 690 | 1750 | 70 | 2,42 | 70715 |
| 12 | 690 | 2000 | 70 | 2,76 | 76783 |
| 12 | 690 | 2250 | 70 | 3,10 | 86381 |
| 12 | 690 | 2500 | 70 | 3,44 | 110374 |
| 12 | 690 | 3000 | 70 | 4,12 | 146037 |
Фото в интерьере
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |










