Aqua Floor
Характеристики
1.Назначение
Стальные трубчатые радиаторы отопления предназначены для применения в системах водяного отопления жилых, административных и общественных зданий. Радиаторы соответствуют ГОСТ РФ 31311-2005.
2.Технические характеристики
Радиаторы из высокопрочной стали, толщина 3мм.
Радиатор представляет секцию профильных труб, соединенных между собой с помощью коллектора.
Рабочее давление - 1,6 МПа (16 атм). Испытательное давление - 2,4 МПа (24 атм). Максимальная температура теплоносителя 120ºС. Подключение G1/2.
3. Комплектация
Радиатор - 1 шт., кран Маевского - 2 шт.
- кронштейн -4 шт.
- паспорт - 1 шт.
4. Гарантии
Гарантийный срок хранения и/или эксплуатации составляет 10 лет со дня продажи.
Кол-во секций | Высота мм | Ширина мм | Глубина мм | Теплоотдача КВт | Диаметр подключений | Розничная цена |
4 | 280 | 500 | 90 | 0,280 | 1/2 | 15 026 |
4 | 280 | 750 | 90 | 0,440 | 1/2 | 16 126 |
4 | 280 | 1000 | 90 | 0,580 | 1/2 | 17 590 |
4 | 280 | 1250 | 90 | 0,750 | 1/2 | 18 851 |
4 | 280 | 1500 | 90 | 0,880 | 1/2 | 22 591 |
4 | 280 | 1750 | 90 | 1,050 | 1/2 | 24 163 |
4 | 280 | 2000 | 90 | 1,200 | 1/2 | 25 711 |
5 | 330 | 500 | 90 | 0,333 | 1/2 | 18 735 |
5 | 330 | 750 | 90 | 0,535 | 1/2 | 20 110 |
5 | 330 | 1000 | 90 | 0,710 | 1/2 | 22 052 |
5 | 330 | 1250 | 90 | 0,925 | 1/2 | 24 056 |
5 | 330 | 1500 | 90 | 1,070 | 1/2 | 25 959 |
5 | 330 | 1750 | 90 | 1,225 | 1/2 | 27 828 |
5 | 330 | 2000 | 90 | 1,440 | 1/2 | 29 707 |
6 | 380 | 500 | 90 | 0,420 | 1/2 | 20 535 |
6 | 380 | 750 | 90 | 0,630 | 1/2 | 22 185 |
6 | 380 | 1000 | 90 | 0,840 | 1/2 | 24 496 |
6 | 380 | 1250 | 90 | 1,100 | 1/2 | 26 875 |
6 | 380 | 1500 | 90 | 1,260 | 1/2 | 29 148 |
6 | 380 | 1750 | 90 | 1,450 | 1/2 | 31 623 |
6 | 380 | 2000 | 90 | 1,680 | 1/2 | 33 876 |
7 | 430 | 500 | 90 | 0,485 | 1/2 | 22 359 |
7 | 430 | 750 | 90 | 0,725 | 1/2 | 24 284 |
7 | 430 | 1000 | 90 | 0,970 | 1/2 | 26 960 |
7 | 430 | 1250 | 90 | 1,275 | 1/2 | 29 772 |
7 | 430 | 1500 | 90 | 1,450 | 1/2 | 32 399 |
7 | 430 | 1750 | 90 | 1,650 | 1/2 | 35 182 |
7 | 430 | 2000 | 90 | 1,920 | 1/2 | 37 804 |
8 | 480 | 500 | 90 | 0,550 | 1/2 | 24 188 |
8 | 480 | 750 | 90 | 0,820 | 1/2 | 26 388 |
8 | 480 | 1000 | 90 | 1,100 | 1/2 | 29 409 |
8 | 480 | 1250 | 90 | 1,450 | 1/2 | 32 649 |
8 | 480 | 1500 | 90 | 1,640 | 1/2 | 35 607 |
8 | 480 | 1750 | 90 | 1,850 | 1/2 | 38 817 |
8 | 480 | 2000 | 90 | 2,160 | 1/2 | 41 776 |
9 | 530 | 500 | 90 | 0,669 | 1/2 | 26 017 |
9 | 530 | 750 | 90 | 0,915 | 1/2 | 28 492 |
9 | 530 | 1000 | 90 | 1,230 | 1/2 | 31 883 |
9 | 530 | 1250 | 90 | 1,625 | 1/2 | 35 497 |
9 | 530 | 1500 | 90 | 1,830 | 1/2 | 38 825 |
9 | 530 | 1750 | 90 | 2,050 | 1/2 | 42 472 |
9 | 530 | 2000 | 90 | 2,400 | 1/2 | 45 810 |
10 | 580 | 500 | 90 | 0,746 | 1/2 | 27 981 |
10 | 580 | 750 | 90 | 1,010 | 1/2 | 30 731 |
10 | 580 | 1000 | 90 | 1,360 | 1/2 | 34 623 |
10 | 580 | 1250 | 90 | 1,800 | 1/2 | 38 635 |
10 | 580 | 1500 | 90 | 2,020 | 1/2 | 42 357 |
10 | 580 | 1750 | 90 | 2,250 | 1/2 | 46 152 |
10 | 580 | 2000 | 90 | 2,640 | 1/2 | 49 946 |
11 | 630 | 500 | 90 | 0,823 | 1/2 | 29 755 |
11 | 630 | 750 | 90 | 1,105 | 1/2 | 32 780 |
11 | 630 | 1000 | 90 | 1,490 | 1/2 | 37 040 |
11 | 630 | 1250 | 90 | 1,975 | 1/2 | 41 420 |
11 | 630 | 1500 | 90 | 2,210 | 1/2 | 45 510 |
11 | 630 | 1750 | 90 | 2,450 | 1/2 | 49 721 |
11 | 630 | 2000 | 90 | 2,880 | 1/2 | 53 933 |
12 | 680 | 500 | 90 | 0,900 | 1/2 | 31 652 |
12 | 680 | 750 | 90 | 1,200 | 1/2 | 34 952 |
12 | 680 | 1000 | 90 | 1,620 | 1/2 | 39 581 |
12 | 680 | 1250 | 90 | 2,150 | 1/2 | 44 307 |
12 | 680 | 1500 | 90 | 2,400 | 1/2 | 48 791 |
12 | 680 | 1750 | 90 | 2,650 | 1/2 | 53 372 |
12 | 680 | 2000 | 90 | 3,120 | 1/2 | 57 952 |
Фото в интерьере