Sofia Floor
Характеристики
1. Назначение
Стальные трубчатые радиаторы отопления предназначены для применения в системах водяного отопления жилых, административных и общественных зданий. Радиаторы соответствуют ГОСТ РФ 31311-2005.
2.Технические характеристики
Радиаторы из высокопрочной стали, толщина 3мм.
Радиатор представляет секцию профильных труб, соединенных между собой с помощью коллектора.
Рабочее давление - 1,6 МПа (16 атм). Испытательное давление - 2,4 МПа (24 атм). Максимальная температура теплоносителя 120ºС. Подключение G1/2.
3. Комплектация
Радиатор - 1 шт., кран Маевского - 2 шт.
- кронштейн -4 шт.
- паспорт - 1 шт.
4. Гарантии
Гарантийный срок хранения и/или эксплуатации составляет 10 лет со дня продажи.
Кол-во секций | Высота мм | Ширина мм | Глубина мм | Теплоотдача КВт | Розничная цена |
4 | 286 | 500 | 72 | 0,250 | 20 191 |
4 | 286 | 750 | 72 | 0,390 | 21 276 |
4 | 286 | 1000 | 72 | 0,530 | 22 747 |
4 | 286 | 1250 | 72 | 0,650 | 23 905 |
4 | 286 | 1500 | 72 | 0,800 | 28 181 |
4 | 286 | 1750 | 72 | 0,920 | 29 707 |
4 | 286 | 2000 | 72 | 1,050 | 31 194 |
4 | 286 | 2500 | 72 | 1,300 | 42 893 |
4 | 286 | 3000 | 72 | 1,560 | 55 782 |
5 | 334 | 500 | 72 | 0,325 | 24 876 |
5 | 334 | 750 | 72 | 0,495 | 26 232 |
5 | 334 | 1000 | 72 | 0,665 | 28 102 |
5 | 334 | 1250 | 72 | 0,825 | 30 069 |
5 | 334 | 1500 | 72 | 1,000 | 31 879 |
5 | 334 | 1750 | 72 | 1,160 | 33 637 |
5 | 334 | 2000 | 72 | 1,325 | 35 410 |
5 | 334 | 2500 | 72 | 1,650 | 48 689 |
5 | 334 | 3000 | 72 | 1,980 | 63 676 |
6 | 382 | 500 | 72 | 0,400 | 26 976 |
6 | 382 | 750 | 72 | 0,600 | 28 603 |
6 | 382 | 1000 | 72 | 0,800 | 30 818 |
6 | 382 | 1250 | 72 | 1,000 | 33 137 |
6 | 382 | 1500 | 72 | 1,200 | 35 292 |
6 | 382 | 1750 | 72 | 1,400 | 37 761 |
6 | 382 | 2000 | 72 | 1,600 | 39 887 |
6 | 382 | 2500 | 72 | 2,000 | 54 844 |
6 | 382 | 3000 | 72 | 2,400 | 72 057 |
7 | 430 | 500 | 72 | 0,475 | 29 121 |
7 | 430 | 750 | 72 | 0,705 | 31 018 |
7 | 430 | 1000 | 72 | 0,935 | 33 571 |
7 | 430 | 1250 | 72 | 1,175 | 36 333 |
7 | 430 | 1500 | 72 | 1,400 | 38 810 |
7 | 430 | 1750 | 72 | 1,640 | 41 527 |
7 | 430 | 2000 | 72 | 1,875 | 43 998 |
7 | 430 | 2500 | 72 | 2,340 | 60 498 |
7 | 430 | 3000 | 72 | 2,808 | 79 753 |
8 | 478 | 500 | 72 | 0,550 | 31 266 |
8 | 478 | 750 | 72 | 0,810 | 33 434 |
8 | 478 | 1000 | 72 | 1,070 | 36 295 |
8 | 478 | 1250 | 72 | 1,350 | 39 490 |
8 | 478 | 1500 | 72 | 1,600 | 42 254 |
8 | 478 | 1750 | 72 | 1,880 | 45 405 |
8 | 478 | 2000 | 72 | 2,150 | 48 169 |
8 | 478 | 2500 | 72 | 2,700 | 66 232 |
8 | 478 | 3000 | 72 | 3,240 | 87 563 |
9 | 526 | 500 | 72 | 0,625 | 33 410 |
9 | 526 | 750 | 72 | 0,915 | 35 849 |
9 | 526 | 1000 | 72 | 1,205 | 39 056 |
9 | 526 | 1250 | 72 | 1,525 | 42 604 |
9 | 526 | 1500 | 72 | 1,800 | 45 713 |
9 | 526 | 1750 | 72 | 2,120 | 49 312 |
9 | 526 | 2000 | 72 | 2,425 | 52 436 |
9 | 526 | 2500 | 72 | 3,000 | 72 100 |
9 | 526 | 3000 | 72 | 3,600 | 95 553 |
10 | 574 | 500 | 72 | 0,700 | 35 771 |
10 | 574 | 750 | 72 | 1,020 | 38 481 |
10 | 574 | 1000 | 72 | 1,340 | 42 233 |
10 | 574 | 1250 | 72 | 1,700 | 46 172 |
10 | 574 | 1500 | 72 | 2,000 | 49 663 |
10 | 574 | 1750 | 72 | 2,360 | 53 266 |
10 | 574 | 2000 | 72 | 2,700 | 56 869 |
10 | 574 | 2500 | 72 | 3,375 | 78 195 |
10 | 574 | 3000 | 72 | 4,050 | 103 852 |
11 | 622 | 500 | 72 | 0,775 | 38 020 |
11 | 622 | 750 | 72 | 1,125 | 41 001 |
11 | 622 | 1000 | 72 | 1,475 | 45 099 |
11 | 622 | 1250 | 72 | 1,875 | 49 382 |
11 | 622 | 1500 | 72 | 2,200 | 53 218 |
11 | 622 | 1750 | 72 | 2,600 | 57 241 |
11 | 622 | 2000 | 72 | 2,975 | 61 263 |
11 | 622 | 2500 | 72 | 3,720 | 84 236 |
11 | 622 | 3000 | 72 | 4,464 | 112 078 |
12 | 670 | 500 | 72 | 0,850 | 40 268 |
12 | 670 | 750 | 72 | 1,230 | 43 521 |
12 | 670 | 1000 | 72 | 1,610 | 47 964 |
12 | 670 | 1250 | 72 | 2,050 | 52 555 |
12 | 670 | 1500 | 72 | 2,400 | 56 773 |
12 | 670 | 1750 | 72 | 2,840 | 61 141 |
12 | 670 | 2000 | 72 | 3,250 | 65 509 |
12 | 670 | 2500 | 72 | 4,000 | 90 075 |
12 | 670 | 3000 | 72 | 4,800 | 120 028 |
Фото в интерьере