60x60 V
Современный, стильный дизайн отлично подходит для любого типа помещения. |
Характеристики
1. Назначение
Стальные трубчатые радиаторы отопления предназначены для применения в системах водяного отопления жилых, административных и общественных зданий. Радиаторы соответствуют ГОСТ РФ 31311-2005.
2.Технические характеристики
Радиаторы из высокопрочной стали, толщина 3мм.
Радиатор представляет секцию профильных труб, соединенных между собой с помощью коллектора.
Рабочее давление - 1,6 МПа (16 атм). Испытательное давление - 2,4 МПа (24 атм). Максимальная температура теплоносителя 120ºС. Подключение G1/2.
3. Комплектация
- Радиатор - 1 шт.
- Кран Маевского - 2 шт.
- Кронштейн -4 шт.
- Паспорт - 1 шт.
4. Гарантии
Гарантийный срок хранения и/или эксплуатации составляет 10 лет со дня продажи.
Кол-во секций | Высота мм | Ширина мм | Глубина мм | Теплоотдача КВт | Диаметр подключений | Розничная цена | |
4 | 500 | 300 | 90 | 0,508 | 1/2 | 16 671 | |
4 | 750 | 300 | 90 | 0,682 | 1/2 | 17 771 | |
4 | 1000 | 300 | 90 | 0,856 | 1/2 | 19 800 | |
4 | 1250 | 300 | 90 | 1,030 | 1/2 | 21 548 | |
4 | 1500 | 300 | 90 | 1,204 | 1/2 | 26 730 | |
4 | 1750 | 300 | 90 | 1,378 | 1/2 | 28 908 | |
4 | 2000 | 300 | 90 | 1,552 | 1/2 | 31 053 | |
5 | 500 | 380 | 90 | 0,565 | 1/2 | 21 655 | |
5 | 750 | 380 | 90 | 0,850 | 1/2 | 23 030 | |
5 | 1000 | 380 | 90 | 1,135 | 1/2 | 25 690 | |
5 | 1250 | 380 | 90 | 1,420 | 1/2 | 28 436 | |
5 | 1500 | 380 | 90 | 1,705 | 1/2 | 31 043 | |
5 | 1750 | 380 | 90 | 1,990 | 1/2 | 33 603 | |
5 | 2000 | 380 | 90 | 2,275 | 1/2 | 36 177 | |
6 | 500 | 460 | 90 | 0,670 | 1/2 | 24 517 | |
6 | 750 | 460 | 90 | 1,020 | 1/2 | 26 167 | |
6 | 1000 | 460 | 90 | 1,370 | 1/2 | 29 370 | |
6 | 1250 | 460 | 90 | 1,720 | 1/2 | 32 666 | |
6 | 1500 | 460 | 90 | 2,070 | 1/2 | 35 815 | |
6 | 1750 | 460 | 90 | 2,420 | 1/2 | 39 245 | |
6 | 2000 | 460 | 90 | 2,770 | 1/2 | 42 367 | |
7 | 500 | 540 | 90 | 0,800 | 1/2 | 27 151 | |
7 | 750 | 540 | 90 | 1,190 | 1/2 | 29 076 | |
7 | 1000 | 540 | 90 | 1,580 | 1/2 | 32 783 | |
7 | 1250 | 540 | 90 | 1,970 | 1/2 | 36 679 | |
7 | 1500 | 540 | 90 | 2,360 | 1/2 | 40 320 | |
7 | 1750 | 540 | 90 | 2,750 | 1/2 | 44 175 | |
7 | 2000 | 540 | 90 | 3,140 | 1/2 | 47 810 | |
8 | 500 | 620 | 90 | 0,920 | 1/2 | 29 791 | |
8 | 750 | 620 | 90 | 1,360 | 1/2 | 31 991 | |
8 | 1000 | 620 | 90 | 1,800 | 1/2 | 36 177 | |
8 | 1250 | 620 | 90 | 2,240 | 1/2 | 40 666 | |
8 | 1500 | 620 | 90 | 2,680 | 1/2 | 44 765 | |
8 | 1750 | 620 | 90 | 3,120 | 1/2 | 49 213 | |
8 | 2000 | 620 | 90 | 3,560 | 1/2 | 53 313 | |
9 | 500 | 700 | 90 | 1,000 | 1/2 | 33 297 | |
9 | 750 | 700 | 90 | 1,500 | 1/2 | 35 772 | |
9 | 1000 | 700 | 90 | 2,000 | 1/2 | 40 588 | |
9 | 1250 | 700 | 90 | 2,500 | 1/2 | 45 719 | |
9 | 1500 | 700 | 90 | 3,000 | 1/2 | 50 445 | |
9 | 1750 | 700 | 90 | 3,500 | 1/2 | 55 625 | |
9 | 2000 | 700 | 90 | 4,000 | 1/2 | 60 365 | |
10 | 500 | 780 | 90 | 1,170 | 1/2 | 36 202 | |
10 | 750 | 780 | 90 | 1,700 | 1/2 | 38 952 | |
10 | 1000 | 780 | 90 | 2,230 | 1/2 | 44 478 | |
10 | 1250 | 780 | 90 | 2,760 | 1/2 | 50 176 | |
10 | 1500 | 780 | 90 | 3,290 | 1/2 | 55 461 | |
10 | 1750 | 780 | 90 | 3,820 | 1/2 | 60 849 | |
10 | 2000 | 780 | 90 | 4,350 | 1/2 | 66 238 | |
11 | 500 | 860 | 90 | 1,340 | 1/2 | 38 837 | |
11 | 750 | 860 | 90 | 1,870 | 1/2 | 41 862 | |
11 | 1000 | 860 | 90 | 2,400 | 1/2 | 47 910 | |
11 | 1250 | 860 | 90 | 2,930 | 1/2 | 54 131 | |
11 | 1500 | 860 | 90 | 3,460 | 1/2 | 59 939 | |
11 | 1750 | 860 | 90 | 3,990 | 1/2 | 65 918 | |
11 | 2000 | 860 | 90 | 4,520 | 1/2 | 71 898 | |
12 | 500 | 940 | 90 | 1,450 | 1/2 | 41 646 | |
12 | 750 | 940 | 90 | 2,000 | 1/2 | 44 946 | |
12 | 1000 | 940 | 90 | 2,550 | 1/2 | 51 519 | |
12 | 1250 | 940 | 90 | 3,100 | 1/2 | 58 230 | |
12 | 1500 | 940 | 90 | 3,650 | 1/2 | 64 597 | |
12 | 1750 | 940 | 90 | 4,200 | 1/2 | 71 102 | |
12 | 2000 | 940 | 90 | 4,750 | 1/2 | 77 606 |
Фото в интерьере
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |