Sofia V
Вертикальный трубчатый радиатор Orion Sofia V из стальной трубы круглого сечения 42мм. Современный, стильный дизайн отлично подходит для любого типа помещения. | ![]() |
Характеристики
1.Назначение
Стальные трубчатые радиаторы отопления предназначены для применения в системах водяного отопления жилых, административных и общественных зданий. Радиаторы соответствуют ГОСТ РФ 31311-2005.
2.Технические характеристики
Радиаторы из высокопрочной стали, толщина 3мм.
Радиатор представляет секцию профильных труб, соединенных между собой с помощью коллектора.
Рабочее давление - 1,6 МПа (16 атм). Испытательное давление - 2,4 МПа (24 атм). Максимальная температура теплоносителя 120ºС. Подключение G1/2.
3. Комплектация
- Радиатор - 1 шт., кран Маевского - 2 шт.
- Кронштейн -4 шт.
- Паспорт - 1 шт.
4. Гарантии
Гарантийный срок хранения и/или эксплуатации составляет 10 лет со дня продажи.
Кол-во секций | Высота мм | Ширина мм | Глубина мм | Теплоотдача КВт | Диаметр подключений | Розничная цена |
4 | 500 | 186 | 72 | 0,255 | 1/2 | 13 089 |
4 | 750 | 186 | 72 | 0,390 | 1/2 | 13 969 |
4 | 1000 | 186 | 72 | 0,530 | 1/2 | 15 163 |
4 | 1250 | 186 | 72 | 0,650 | 1/2 | 16 103 |
4 | 1500 | 186 | 72 | 0,800 | 1/2 | 19 575 |
4 | 1750 | 186 | 72 | 0,920 | 1/2 | 20 812 |
4 | 2000 | 186 | 72 | 1,050 | 1/2 | 22 020 |
5 | 500 | 234 | 72 | 0,330 | 1/2 | 16 892 |
5 | 750 | 234 | 72 | 0,495 | 1/2 | 17 992 |
5 | 1000 | 234 | 72 | 0,665 | 1/2 | 19 510 |
5 | 1250 | 234 | 72 | 0,825 | 1/2 | 21 106 |
5 | 1500 | 234 | 72 | 1,000 | 1/2 | 22 576 |
5 | 1750 | 234 | 72 | 1,160 | 1/2 | 24 003 |
5 | 2000 | 234 | 72 | 1,325 | 1/2 | 25 442 |
6 | 500 | 282 | 72 | 0,400 | 1/2 | 18 596 |
6 | 750 | 282 | 72 | 0,600 | 1/2 | 19 916 |
6 | 1000 | 282 | 72 | 0,800 | 1/2 | 21 714 |
6 | 1250 | 282 | 72 | 1,000 | 1/2 | 23 597 |
6 | 1500 | 282 | 72 | 1,200 | 1/2 | 25 346 |
6 | 1750 | 282 | 72 | 1,400 | 1/2 | 27 350 |
6 | 2000 | 282 | 72 | 1,600 | 1/2 | 29 075 |
7 | 500 | 330 | 72 | 0,471 | 1/2 | 20 337 |
7 | 750 | 330 | 72 | 0,705 | 1/2 | 21 877 |
7 | 1000 | 330 | 72 | 0,935 | 1/2 | 23 949 |
7 | 1250 | 330 | 72 | 1,175 | 1/2 | 26 190 |
7 | 1500 | 330 | 72 | 1,400 | 1/2 | 28 202 |
7 | 1750 | 330 | 72 | 1,640 | 1/2 | 30 407 |
7 | 2000 | 330 | 72 | 1,875 | 1/2 | 32 412 |
8 | 500 | 378 | 72 | 0,541 | 1/2 | 22 078 |
8 | 750 | 378 | 72 | 0,810 | 1/2 | 23 838 |
8 | 1000 | 378 | 72 | 1,070 | 1/2 | 26 160 |
8 | 1250 | 378 | 72 | 1,350 | 1/2 | 28 754 |
8 | 1500 | 378 | 72 | 1,600 | 1/2 | 30 997 |
8 | 1750 | 378 | 72 | 1,880 | 1/2 | 33 555 |
8 | 2000 | 378 | 72 | 2,150 | 1/2 | 35 798 |
9 | 500 | 426 | 72 | 0,612 | 1/2 | 23 819 |
9 | 750 | 426 | 72 | 0,915 | 1/2 | 25 799 |
9 | 1000 | 426 | 72 | 1,205 | 1/2 | 28 401 |
9 | 1250 | 426 | 72 | 1,525 | 1/2 | 31 281 |
9 | 1500 | 426 | 72 | 1,800 | 1/2 | 33 804 |
9 | 1750 | 426 | 72 | 2,120 | 1/2 | 36 727 |
9 | 2000 | 426 | 72 | 2,425 | 1/2 | 39 262 |
10 | 500 | 474 | 72 | 0,682 | 1/2 | 25 735 |
10 | 750 | 474 | 72 | 1,020 | 1/2 | 27 935 |
10 | 1000 | 474 | 72 | 1,340 | 1/2 | 30 980 |
10 | 1250 | 474 | 72 | 1,700 | 1/2 | 34 177 |
10 | 1500 | 474 | 72 | 2,000 | 1/2 | 37 011 |
10 | 1750 | 474 | 72 | 2,360 | 1/2 | 39 935 |
10 | 2000 | 474 | 72 | 2,700 | 1/2 | 42 860 |
11 | 500 | 522 | 72 | 0,753 | 1/2 | 27 560 |
11 | 750 | 522 | 72 | 1,125 | 1/2 | 29 980 |
11 | 1000 | 522 | 72 | 1,475 | 1/2 | 33 306 |
11 | 1250 | 522 | 72 | 1,875 | 1/2 | 36 783 |
11 | 1500 | 522 | 72 | 2,200 | 1/2 | 39 897 |
11 | 1750 | 522 | 72 | 2,600 | 1/2 | 43 162 |
11 | 2000 | 522 | 72 | 2,975 | 1/2 | 46 427 |
12 | 500 | 570 | 72 | 0,823 | 1/2 | 29 386 |
12 | 750 | 570 | 72 | 1,230 | 1/2 | 32 026 |
12 | 1000 | 570 | 72 | 1,610 | 1/2 | 35 631 |
12 | 1250 | 570 | 72 | 2,050 | 1/2 | 39 358 |
12 | 1500 | 570 | 72 | 2,400 | 1/2 | 42 782 |
12 | 1750 | 570 | 72 | 2,840 | 1/2 | 46 327 |
12 | 2000 | 570 | 72 | 3,250 | 1/2 | 49 873 |
Фото в интерьере
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |