Venera V
Современный, стильный дизайн отлично подходит для любого типа помещения. |
Характеристики
1. Назначение
Стальные трубчатые радиаторы отопления предназначены для применения в системах водяного отопления жилых, административных и общественных зданий. Радиаторы соответствуют ГОСТ РФ 31311-2005.
2.Технические характеристики
Радиаторы из высокопрочной стали, толщина 3мм.
Радиатор представляет секцию профильных труб, соединенных между собой с помощью коллектора.
Рабочее давление - 1,6 МПа (16 атм). Испытательное давление - 2,4 МПа (24 атм). Максимальная температура теплоносителя 120ºС. Подключение G1/2.
3. Комплектация
- Радиатор - 1 шт.
- Кран Маевского - 2 шт.
- Кронштейн -4 шт.
- Паспорт - 1 шт.
4. Гарантии
Гарантийный срок хранения и/или эксплуатации составляет 10 лет со дня продажи.
Кол-во секций | Высота мм | Ширина мм | Глубина мм | Теплоотдача КВт | Диаметр подключений | Розничная цена |
4 | 500 | 158 | 64 | 0,194 | 1/2 | 12 391 |
4 | 750 | 158 | 64 | 0,293 | 1/2 | 13 271 |
4 | 1000 | 158 | 64 | 0,398 | 1/2 | 14 405 |
4 | 1250 | 158 | 64 | 0,488 | 1/2 | 15 298 |
4 | 1500 | 158 | 64 | 0,600 | 1/2 | 18 596 |
4 | 1750 | 158 | 64 | 0,690 | 1/2 | 19 772 |
4 | 2000 | 158 | 64 | 0,788 | 1/2 | 20 919 |
5 | 500 | 199,5 | 64 | 0,247 | 1/2 | 15 992 |
5 | 750 | 199,5 | 64 | 0,371 | 1/2 | 17 092 |
5 | 1000 | 199,5 | 64 | 0,499 | 1/2 | 18 534 |
5 | 1250 | 199,5 | 64 | 0,619 | 1/2 | 20 051 |
5 | 1500 | 199,5 | 64 | 0,750 | 1/2 | 21 447 |
5 | 1750 | 199,5 | 64 | 0,870 | 1/2 | 22 802 |
5 | 2000 | 199,5 | 64 | 0,994 | 1/2 | 24 170 |
6 | 500 | 241 | 64 | 0,300 | 1/2 | 17 601 |
6 | 750 | 241 | 64 | 0,450 | 1/2 | 18 921 |
6 | 1000 | 241 | 64 | 0,600 | 1/2 | 20 629 |
6 | 1250 | 241 | 64 | 0,750 | 1/2 | 22 417 |
6 | 1500 | 241 | 64 | 0,900 | 1/2 | 24 079 |
6 | 1750 | 241 | 64 | 1,050 | 1/2 | 25 982 |
6 | 2000 | 241 | 64 | 1,200 | 1/2 | 27 621 |
7 | 500 | 282,5 | 64 | 0,353 | 1/2 | 19 243 |
7 | 750 | 282,5 | 64 | 0,529 | 1/2 | 20 783 |
7 | 1000 | 282,5 | 64 | 0,701 | 1/2 | 22 752 |
7 | 1250 | 282,5 | 64 | 0,881 | 1/2 | 24 881 |
7 | 1500 | 282,5 | 64 | 1,050 | 1/2 | 26 792 |
7 | 1750 | 282,5 | 64 | 1,230 | 1/2 | 28 887 |
7 | 2000 | 282,5 | 64 | 1,406 | 1/2 | 30 792 |
8 | 500 | 324 | 64 | 0,406 | 1/2 | 20 886 |
8 | 750 | 324 | 64 | 0,608 | 1/2 | 22 646 |
8 | 1000 | 324 | 64 | 0,803 | 1/2 | 24 852 |
8 | 1250 | 324 | 64 | 1,013 | 1/2 | 27 316 |
8 | 1500 | 324 | 64 | 1,200 | 1/2 | 29 447 |
8 | 1750 | 324 | 64 | 1,410 | 1/2 | 31 877 |
8 | 2000 | 324 | 64 | 1,613 | 1/2 | 34 008 |
9 | 500 | 365,5 | 64 | 0,459 | 1/2 | 22 529 |
9 | 750 | 365,5 | 64 | 0,686 | 1/2 | 24 509 |
9 | 1000 | 365,5 | 64 | 0,904 | 1/2 | 26 981 |
9 | 1250 | 365,5 | 64 | 1,144 | 1/2 | 29 717 |
9 | 1500 | 365,5 | 64 | 1,350 | 1/2 | 32 114 |
9 | 1750 | 365,5 | 64 | 1,590 | 1/2 | 34 890 |
9 | 2000 | 365,5 | 64 | 1,819 | 1/2 | 37 299 |
10 | 500 | 407 | 64 | 0,512 | 1/2 | 24 338 |
10 | 750 | 407 | 64 | 0,765 | 1/2 | 26 538 |
10 | 1000 | 407 | 64 | 1,005 | 1/2 | 29 431 |
10 | 1250 | 407 | 64 | 1,275 | 1/2 | 32 468 |
10 | 1500 | 407 | 64 | 1,500 | 1/2 | 35 160 |
10 | 1750 | 407 | 64 | 1,770 | 1/2 | 37 938 |
10 | 2000 | 407 | 64 | 2,025 | 1/2 | 40 717 |
11 | 500 | 448,5 | 64 | 0,564 | 1/2 | 26 061 |
11 | 750 | 448,5 | 64 | 0,844 | 1/2 | 28 481 |
11 | 1000 | 448,5 | 64 | 1,106 | 1/2 | 31 641 |
11 | 1250 | 448,5 | 64 | 1,406 | 1/2 | 34 944 |
11 | 1500 | 448,5 | 64 | 1,650 | 1/2 | 37 902 |
11 | 1750 | 448,5 | 64 | 1,950 | 1/2 | 41 004 |
11 | 2000 | 448,5 | 64 | 2,231 | 1/2 | 44 105 |
12 | 500 | 490 | 64 | 0,617 | 1/2 | 27 784 |
12 | 750 | 490 | 64 | 0,923 | 1/2 | 30 424 |
12 | 1000 | 490 | 64 | 1,208 | 1/2 | 33 850 |
12 | 1250 | 490 | 64 | 1,538 | 1/2 | 37 390 |
12 | 1500 | 490 | 64 | 1,800 | 1/2 | 40 643 |
12 | 1750 | 490 | 64 | 2,130 | 1/2 | 44 011 |
12 | 2000 | 490 | 64 | 2,438 | 1/2 | 47 379 |
13 | 500 | 531,5 | 64 | 0,670 | 1/2 | 30 168 |
13 | 750 | 531,5 | 64 | 1,001 | 1/2 | 32 368 |
13 | 1000 | 531,5 | 64 | 1,309 | 1/2 | 36 059 |
13 | 1250 | 531,5 | 64 | 1,669 | 1/2 | 39 856 |
13 | 1500 | 531,5 | 64 | 1,950 | 1/2 | 43 385 |
13 | 1750 | 531,5 | 64 | 2,310 | 1/2 | 47 057 |
13 | 2000 | 531,5 | 64 | 2,644 | 1/2 | 50 729 |
14 | 500 | 573 | 64 | 0,723 | 1/2 | 31 891 |
14 | 750 | 573 | 64 | 1,080 | 1/2 | 34 311 |
14 | 1000 | 573 | 64 | 1,410 | 1/2 | 38 268 |
14 | 1250 | 573 | 64 | 1,800 | 1/2 | 42 317 |
14 | 1500 | 573 | 64 | 2,100 | 1/2 | 46 126 |
14 | 1750 | 573 | 64 | 2,490 | 1/2 | 50 093 |
14 | 2000 | 573 | 64 | 2,850 | 1/2 | 54 061 |
Фото в интерьере
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |