WARMMET Round 42 VE
![]() | Трубчатый вертикальный радиаторWARMMET Round 42 VEТехнические характеристики: - Ширина: 142−692 мм Подходит для квартир и частных домов Возможна окраска в любой цвет по палитре RAL Стандартные цвета:
Трубчатые дизайн радиаторы WARMMET — премиальное решение для вашего интерьера. Современный дизайн, долговечность, удобство уборки, возможность окраски в нужный вам цвет — все это делает радиаторы WARMMET идеально подходящими для современного интерьера. |
Видео-обзор радиатора WARMMET Round 42 |
Прайс-лист
Высота/ширина, мм | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | ||||||||
Глубина радиатора с кронштейном, мм | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | ||||||||
Вес секции, кг | 2 | 2,7 | 3,4 | 4,2 | 4,9 | 5,6 | 6,3 | ||||||||
Кол-во секций | Ширина/ высота, мм | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | |||||||
3 | 142 | 17 372 | 19 084 | 20 475 | 22 859 | 23 586 | 25 303 | 27 764 | |||||||
4 | 192 | 19 991 | 22 331 | 24 189 | 27 369 | 28 343 | 30 634 | 33 915 | |||||||
5 | 242 | 22 614 | 25 584 | 27 910 | 31 888 | 33 109 | 35 977 | 40 078 | |||||||
6 | 292 | 25 244 | 28 845 | 31 639 | 36 417 | 37 884 | 41 333 | 46 255 | |||||||
7 | 342 | 27 878 | 32 112 | 35 376 | 40 956 | 42 671 | 46 698 | 52 445 | |||||||
8 | 392 | 30 519 | 35 386 | 39 120 | 45 505 | 47 465 | 52 070 | 58 650 | |||||||
9 | 442 | 33 164 | 38 667 | 42 873 | 50 063 | 52 272 | 57 457 | 64 865 | |||||||
10 | 492 | 35 816 | 41 955 | 46 635 | 54 634 | 57 086 | 62 856 | 71 098 | |||||||
11 | 542 | 38 470 | 45 250 | 50 403 | 59 210 | 61 913 | 68 265 | 77 339 | |||||||
12 | 592 | 41 094 | 48 508 | 54 125 | 63 734 | 66 677 | 73 611 | 83 509 | |||||||
13 | 642 | 43 717 | 51 762 | 57 848 | 68 257 | 71 447 | 78 958 | 89 679 | |||||||
14 | 692 | 46 608 | 55 016 | 61 571 | 72 779 | 76 217 | 84 305 | 95 850 |
Возможни и другие размеры радиаторов. Стоимость уточняйте у менеджеров
| ||||
До 10 м² | От 10 до 20 м² | От 20 до 30 м² | От 30 до 40 м² | От 40 до 60 м² |
Фото | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |