WARMMET Cube HN
![]() | Трубчатый вертикальный радиаторWARMMET Cube HNТехнические характеристики: - Высота: 90−690 мм Подходит для квартир и частных домов Возможна окраска в любой цвет по палитре RAL Стандартные цвета:
Трубчатые дизайн радиаторы WARMMET — премиальное решение для вашего интерьера. Современный дизайн, долговечность, удобство уборки, возможность окраски в нужный вам цвет — все это делает радиаторы WARMMET идеально подходящими для современного интерьера. |
Видео-обзор радиатора WARMMET Cube |
Прайс-лист
Длина, мм | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | ||||||||||||
Глубина радиатора, мм | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||
Вес секции, кг | 1,9 | 2,7 | 3,4 | 4,15 | 4,85 | 5,6 | 6,3 | 7 | 7,75 | 9,35 | 10,15 | ||||||||||||
Кол-во секций | Высота, мм, без учета ножек (100мм) | кВт | Цена, руб | кВт | Цена, руб | кВт | Цена, руб | кВт | Цена, руб | кВт | Цена, руб | кВт | Цена, руб | кВт | Цена, руб | кВт | Цена, руб | кВт | Цена, руб | кВт | Цена, руб | кВт | Цена, руб |
2 | 90 | 0,122 | 23 255 | 0,191 | 24 507 | 0,247 | 25 575 | 0,304 | 27 408 | 0,365 | 27 962 | 0,426 | 29 281 | 0,486 | 34 294 | 0,547 | 40 116 | 0,609 | 47 395 | 0,670 | 54 673 | 0,735 | 59 644 |
3 | 140 | 0,182 | 26 270 | 0,273 | 28 244 | 0,365 | 29 849 | 0,455 | 32 599 | 0,546 | 33 437 | 0,638 | 35 417 | 0,728 | 42 082 | 0,819 | 49 852 | 0,911 | 59 564 | 1,001 | 69 276 | 1,093 | 75 574 |
4 | 190 | 0,243 | 29 290 | 0,364 | 31 989 | 0,486 | 34 133 | 0,607 | 37 801 | 0,728 | 38 924 | 0,850 | 41 567 | 0,971 | 49 886 | 1,092 | 59 607 | 1,214 | 71 758 | 1,335 | 83 909 | 1,457 | 91 538 |
5 | 240 | 0,304 | 32 316 | 0,456 | 35 743 | 0,607 | 38 425 | 0,759 | 43 014 | 0,909 | 44 422 | 1,063 | 47 730 | 1,214 | 57 707 | 1,365 | 69 383 | 1,517 | 83 978 | 1,669 | 98 573 | 1,821 | 107 535 |
6 | 290 | 0,365 | 35 350 | 0,538 | 39 503 | 0,729 | 42 726 | 0,910 | 48 238 | 1,092 | 49 930 | 1,275 | 53 908 | 1,456 | 65 544 | 1,639 | 79 179 | 1,822 | 96 224 | 2,004 | 113 268 | 2,187 | 123 565 |
7 | 340 | 0,425 | 38 388 | 0,638 | 43 272 | 0,850 | 47 036 | 1,062 | 53 472 | 1,274 | 55 451 | 1,487 | 60 096 | 1,699 | 73 397 | 1,911 | 88 996 | 2,124 | 108 495 | 2,336 | 127 993 | 2,548 | 139 629 |
8 | 390 | 0,486 | 41 435 | 0,729 | 47 049 | 0,971 | 51 356 | 1,214 | 58 721 | 1,456 | 60 981 | 1,699 | 66 292 | 1,942 | 81 270 | 2,184 | 98 837 | 2,427 | 120 796 | 2,669 | 142 754 | 2,912 | 155 732 |
9 | 440 | 0,546 | 44 486 | 0,820 | 50 833 | 1,089 | 55 684 | 1,366 | 63 977 | 1,638 | 66 526 | 1,913 | 72 506 | 2,185 | 89 156 | 2,458 | 108 695 | 2,732 | 133 118 | 3,005 | 157 541 | 3,279 | 171 862 |
10 | 490 | 0,608 | 47 545 | 0,912 | 54 625 | 1,214 | 60 023 | 1,517 | 69 249 | 1,820 | 72 079 | 2,125 | 78 733 | 2,427 | 97 064 | 2,730 | 118 579 | 3,034 | 145 474 | 3,336 | 172 368 | 3,640 | 188 038 |
11 | 540 | 0,668 | 50 605 | 1,002 | 58 425 | 1,336 | 64 370 | 1,669 | 74 528 | 2,002 | 77 646 | 2,337 | 84 973 | 2,670 | 104 983 | 3,003 | 128 478 | 3,338 | 157 847 | 3,671 | 187 216 | 4,005 | 204 235 |
12 | 590 | 0,729 | 53 632 | 1,093 | 62 184 | 1,457 | 68 663 | 1,821 | 79 747 | 2,184 | 83 141 | 2,549 | 91 139 | 2,913 | 112 812 | 3,276 | 138 264 | 3,641 | 170 079 | 4,005 | 201 895 | 4,369 | 220 249 |
13 | 640 | 0,789 | 56 658 | 1,175 | 65 938 | 1,575 | 72 957 | 1,972 | 84 963 | 2,365 | 88 643 | 2,761 | 97 307 | 3,155 | 120 641 | 3,548 | 148 050 | 3,943 | 182 312 | 4,336 | 216 574 | 4,730 | 236 263 |
14 | 690 | 0,850 | 59 992 | 1,267 | 69 691 | 1,696 | 77 251 | 2,124 | 90 180 | 2,547 | 94 146 | 2,973 | 103 475 | 3,398 | 128 470 | 3,822 | 157 836 | 4,247 | 194 545 | 4,671 | 231 253 | 5,095 | 252 276 |
Возможни и другие размеры радиаторов. Стоимость уточняйте у менеджеров
Варианты подключения | Схемы подключения |
![]() | ![]() |
Фото | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |