WARMMET Cube HN
![]() | Трубчатый вертикальный радиаторWARMMET Cube HNТехнические характеристики: - Высота: 90−690 мм Подходит для квартир и частных домов Возможна окраска в любой цвет по палитре RAL Стандартные цвета:
Трубчатые дизайн радиаторы WARMMET — премиальное решение для вашего интерьера. Современный дизайн, долговечность, удобство уборки, возможность окраски в нужный вам цвет — все это делает радиаторы WARMMET идеально подходящими для современного интерьера. |
Видео-обзор радиатора WARMMET Cube |
Прайс-лист
Длина, мм | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | ||||||||||||
Глубина радиатора, мм | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||
Вес секции, кг | 1,9 | 2,7 | 3,4 | 4,15 | 4,85 | 5,6 | 6,3 | 7 | 7,75 | 9,35 | 10,15 | ||||||||||||
Кол-во секций | Высота, мм, без учета ножек (100мм) | кВт | Цена, руб | кВт | Цена, руб | кВт | Цена, руб | кВт | Цена, руб | кВт | Цена, руб | кВт | Цена, руб | кВт | Цена, руб | кВт | Цена, руб | кВт | Цена, руб | кВт | Цена, руб | кВт | Цена, руб |
2 | 90 | 0,122 | 19 713 | 0,191 | 20 774 | 0,247 | 21 680 | 0,304 | 23 233 | 0,365 | 23 703 | 0,426 | 24 821 | 0,486 | 26 428 | 0,547 | 30 915 | 0,609 | 36 524 | 0,670 | 38 622 | 0,735 | 42 133 |
3 | 140 | 0,182 | 22 268 | 0,273 | 23 942 | 0,365 | 25 303 | 0,455 | 27 634 | 0,546 | 28 344 | 0,638 | 30 023 | 0,728 | 32 429 | 0,819 | 38 417 | 0,911 | 45 902 | 1,001 | 48 937 | 1,093 | 53 386 |
4 | 190 | 0,243 | 24 829 | 0,364 | 27 117 | 0,486 | 28 934 | 0,607 | 32 043 | 0,728 | 32 996 | 0,850 | 35 236 | 0,971 | 38 444 | 1,092 | 45 935 | 1,021 | 55 299 | 1,335 | 59 274 | 1,457 | 64 663 |
5 | 240 | 0,304 | 27 394 | 0,456 | 30 299 | 0,607 | 32 572 | 0,759 | 36 462 | 0,909 | 37 656 | 1,063 | 40 460 | 1,214 | 44 471 | 1,365 | 53 469 | 1,517 | 64 716 | 1,669 | 69 633 | 1,821 | 75 963 |
6 | 290 | 0,365 | 29 966 | 0,538 | 33 487 | 0,729 | 36 219 | 0,910 | 40 891 | 1,092 | 42 325 | 1,275 | 45 697 | 1,456 | 50 510 | 1,639 | 61 018 | 1,822 | 74 153 | 2,004 | 80 014 | 2,187 | 87 287 |
7 | 340 | 0,425 | 32 542 | 0,638 | 36 681 | 0,850 | 39 872 | 1,062 | 45 328 | 1,274 | 47 005 | 1,487 | 50 943 | 1,699 | 56 562 | 1,911 | 68 583 | 2,124 | 83 609 | 2,336 | 90 416 | 2,548 | 98 635 |
8 | 390 | 0,486 | 35 124 | 0,729 | 39 883 | 0,971 | 43 534 | 1,214 | 49 777 | 1,456 | 51 693 | 1,699 | 56 195 | 1,942 | 62 629 | 2,184 | 76 167 | 2,427 | 93 088 | 2,669 | 100 843 | 2,912 | 110 010 |
9 | 440 | 0,546 | 37 710 | 0,820 | 43 091 | 1,089 | 47 203 | 1,366 | 54 233 | 1,638 | 56 393 | 1,913 | 61 463 | 2,185 | 68 706 | 2,458 | 83 763 | 2,732 | 102 584 | 3,005 | 111 288 | 3,279 | 121 405 |
10 | 490 | 0,608 | 40 303 | 0,912 | 46 305 | 1,214 | 50 881 | 1,517 | 58 702 | 1,820 | 61 101 | 2,125 | 66 742 | 2,427 | 74 800 | 2,730 | 91 381 | 3,034 | 112 106 | 3,336 | 121 762 | 3,640 | 132 832 |
11 | 540 | 0,668 | 42 898 | 1,002 | 49 527 | 1,336 | 54 565 | 1,669 | 63 177 | 2,002 | 65 820 | 2,337 | 72 031 | 2,670 | 80 903 | 3,003 | 99 009 | 3,338 | 121 641 | 3,671 | 132 251 | 4,005 | 144 274 |
12 | 590 | 0,729 | 45 463 | 1,093 | 52 713 | 1,457 | 58 205 | 1,821 | 67 601 | 2,184 | 70 478 | 2,549 | 77 258 | 2,913 | 86 936 | 3,276 | 106 550 | 3,641 | 131 068 | 4,005 | 142 620 | 4,369 | 155 586 |
13 | 640 | 0,789 | 48 029 | 1,175 | 55 895 | 1,575 | 61 845 | 1,972 | 72 022 | 2,365 | 75 142 | 2,761 | 82 486 | 3,155 | 92 969 | 3,548 | 114 092 | 3,943 | 140 495 | 4,336 | 152 990 | 4,730 | 166 898 |
14 | 690 | 0,850 | 50 855 | 1,267 | 59 076 | 1,696 | 65 485 | 2,124 | 76 444 | 2,547 | 79 806 | 2,973 | 87 715 | 3,398 | 99 002 | 3,822 | 121 633 | 4,247 | 149 922 | 4,671 | 163 359 | 5,095 | 178 210 |
Возможни и другие размеры радиаторов. Стоимость уточняйте у менеджеров
Варианты подключения | Схемы подключения |
![]() | ![]() |
Фото | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |