WARMMET Round 42 HN
Трубчатый напольный радиаторWARMMET Round 42 HNТехнические характеристики: - Высота: 92−692 мм Подходит для квартир и частных домов Возможна окраска в любой цвет по палитре RAL Стандартные цвета:
Трубчатые дизайн радиаторы WARMMET — премиальное решение для вашего интерьера. Современный дизайн, долговечность, удобство уборки, возможность окраски в нужный вам цвет — все это делает радиаторы WARMMET идеально подходящими для современного интерьера. |
Видео-обзор радиатора WARMMET Round 42 |
Прайс-лист
Высота/ширина, мм | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | ||||||||||||
Глубина радиатора с кронштейном, мм | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | ||||||||||||
Вес секции, кг | 2 | 2,7 | 3,4 | 4,2 | 4,9 | 5,6 | 6,3 | 7 | 7,7 | 8,4 | 9,1 | ||||||||||||
Кол-во секций | Ширина/ высота, мм | кВт | Цена, руб | кВт | Цена, руб | кВт | Цена, руб | кВт | Цена, руб | кВт | Цена, руб | кВт | Цена, руб | кВт | Цена, руб | кВт | Цена, руб | кВт | Цена, руб | кВт | Цена, руб | кВт | Цена, руб |
2 | 92 | 0,122 | 23 123 | 0,182 | 24 366 | 0,243 | 25 425 | 0,304 | 27 244 | 0,364 | 27 794 | 0,425 | 29 102 | 0,486 | 36 804 | 0,545 | 43 160 | 0,606 | 51 104 | 0,666 | 64 416 | 0,727 | 69 592 |
3 | 142 | 0,183 | 26 115 | 0,274 | 28 074 | 0,364 | 29 667 | 0,456 | 32 395 | 0,545 | 33 227 | 0,638 | 35 192 | 0,729 | 45 305 | 0,818 | 53 785 | 0,909 | 64 386 | 1,000 | 81 804 | 1,091 | 88 560 |
4 | 192 | 0,243 | 29 112 | 0,364 | 31 790 | 0,486 | 33 917 | 0,607 | 37 557 | 0,728 | 38 671 | 0,850 | 41 294 | 0,971 | 53 823 | 1,092 | 64 433 | 1,214 | 77 696 | 1,335 | 99 227 | 1,457 | 107 568 |
5 | 242 | 0,304 | 32 115 | 0.456 | 35 514 | 0,607 | 38 176 | 0,759 | 42 729 | 0,909 | 44 127 | 1,063 | 47 409 | 1,214 | 62 359 | 1,365 | 75 103 | 1,517 | 91 034 | 1,669 | 116 688 | 1,821 | 126 616 |
6 | 292 | 0,365 | 35 125 | 0,546 | 39 246 | 0,729 | 42 444 | 0,910 | 47 913 | 1,092 | 49 592 | 1,275 | 53 539 | 1,456 | 70 913 | 1,639 | 85 796 | 1,822 | 104 399 | 2,004 | 134 185 | 2,187 | 145 703 |
7 | 342 | 0,425 | 38 140 | 0,638 | 42 986 | 0,850 | 46 721 | 1,062 | 53 107 | 1,274 | 55 070 | 1,487 | 59 679 | 1,699 | 79 485 | 1,911 | 96 511 | 2,124 | 117 793 | 2,336 | 151 718 | 2,548 | 164 831 |
8 | 392 | 0,486 | 41 162 | 0,729 | 46 733 | 0,971 | 51 006 | 1,214 | 58 314 | 1,456 | 60 557 | 1,699 | 65 827 | 1,942 | 88 078 | 2,184 | 107 252 | 2,427 | 131 219 | 2,669 | 169 294 | 2,912 | 184 004 |
9 | 442 | 0,546 | 44 190 | 0,820 | 50 488 | 1,089 | 55 301 | 1,366 | 63 530 | 1,638 | 66 059 | 1,913 | 71 993 | 2,185 | 96 685 | 2,458 | 118 011 | 2,732 | 144 668 | 3,005 | 186 900 | 3,279 | 203 211 |
10 | 492 | 0,608 | 47 225 | 0,912 | 54 251 | 1,214 | 59 607 | 1,517 | 68 762 | 1,820 | 71 569 | 2,125 | 78 172 | 2,427 | 105 317 | 2,730 | 128 800 | 3,034 | 158 154 | 3,336 | 204 555 | 3,640 | 222 471 |
11 | 542 | 0,668 | 50 262 | 1,002 | 58 021 | 1,336 | 63 919 | 1,669 | 73 999 | 2,002 | 77 093 | 2,337 | 84 363 | 2,670 | 113 960 | 3,003 | 139 604 | 3,338 | 171 659 | 3,671 | 222 234 | 4,005 | 241 757 |
12 | 592 | 0,729 | 53 265 | 1,092 | 61 751 | 1,457 | 68 180 | 1,821 | 79 177 | 2,183 | 82 545 | 2,550 | 90 481 | 2,913 | 122 505 | 3,276 | 150 285 | 3,641 | 185 011 | 4,005 | 239 713 | 4,369 | 260 825 |
13 | 642 | 0,789 | 56 268 | 1,184 | 65 475 | 1,579 | 72 441 | 1,972 | 84 353 | 2,366 | 88 005 | 2,762 | 96 602 | 3,155 | 131 050 | 3,550 | 160 967 | 3,946 | 198 363 | 4,340 | 257 191 | 4,735 | 279 892 |
14 | 692 | 0,850 | 59 576 | 1,274 | 69 200 | 1,700 | 76 701 | 2,124 | 89 529 | 2,549 | 93 465 | 2,974 | 102 722 | 3,398 | 139 595 | 3,824 | 171 648 | 4,250 | 211 714 | 4,675 | 274 670 | 5,100 | 298 960 |
Возможни и другие размеры радиаторов. Стоимость уточняйте у менеджеров
Варианты подключения | Схемы подключения |
Фото | ||||