WARMMET Cobe V
![]() | Трубчатый вертикальный радиаторWARMMET Cube VТехнические характеристики: - Ширина: 90−690 мм Подходит для квартир и частных домов Возможна окраска в любой цвет по палитре RAL Стандартные цвета:
Трубчатые дизайн радиаторы WARMMET — премиальное решение для вашего интерьера. Современный дизайн, долговечность, удобство уборки, возможность окраски в нужный вам цвет — все это делает радиаторы WARMMET идеально подходящими для современного интерьера. |
Видео-обзор радиатора WARMMET Cube |
Прайс-лист
Высота/ширина, мм | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | ||||||||
Глубина радиатора с кронштейном, мм | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||||||
Вес секции, кг | 1,9 | 2,7 | 3,4 | 4,15 | 4,85 | 5,6 | 6,3 | ||||||||
Кол-во секций | Ширина/ высота, мм | кВт | Цена, руб | кВт | Цена, руб | кВт | Цена, руб | кВт | Цена, руб | кВт | Цена, руб | кВт | Цена, руб | кВт | Цена, руб |
2 | 90 | 0,122 | 13 118 | 0,191 | 14 083 | 0,247 | 14 906 | 0,304 | 16 319 | 0,365 | 16 746 | 0,426 | 17 762 | 0,486 | 19 223 |
3 | 140 | 0,182 | 15 442 | 0,273 | 16 963 | 0,365 | 18 200 | 0,455 | 20 319 | 0,546 | 20 965 | 0,638 | 22 491 | 0,728 | 24 679 |
4 | 190 | 0,243 | 17 770 | 0,364 | 19 849 | 0,486 | 21 501 | 0,607 | 24 328 | 0,728 | 25 193 | 0,850 | 27 230 | 0,971 | 30 146 |
5 | 240 | 0,304 | 20 101 | 0,456 | 22 742 | 0,607 | 24 809 | 0,759 | 28 345 | 0,909 | 29 431 | 1,063 | 31 979 | 1,214 | 35 625 |
6 | 290 | 0,365 | 22 439 | 0,538 | 25 640 | 0,729 | 28 124 | 0,910 | 32 371 | 1,092 | 33 675 | 1,275 | 36 740 | 1,456 | 41 116 |
7 | 340 | 0,425 | 24 781 | 0,638 | 28 544 | 0,850 | 31 445 | 1,062 | 36 405 | 1,274 | 37 930 | 1,487 | 41 509 | 1,699 | 46 618 |
8 | 390 | 0,486 | 27 128 | 0,729 | 31 455 | 0,971 | 34 774 | 1,214 | 40 449 | 1,456 | 42 191 | 1,699 | 46 284 | 1,942 | 52 133 |
9 | 440 | 0,546 | 29 479 | 0,820 | 34 371 | 1,089 | 38 109 | 1,366 | 44 500 | 1,638 | 46 464 | 1,913 | 51 073 | 2,185 | 57 658 |
10 | 490 | 0,608 | 31 837 | 0,912 | 37 293 | 1,214 | 41 453 | 1,517 | 48 563 | 1,820 | 50 743 | 2,125 | 55 872 | 2,427 | 63 198 |
11 | 540 | 0,668 | 34 196 | 1,002 | 40 222 | 1,336 | 44 803 | 1,669 | 52 631 | 2,002 | 55 034 | 2,337 | 60 680 | 2,670 | 68 745 |
12 | 590 | 0,729 | 36 528 | 1,093 | 43 118 | 1,457 | 48 111 | 1,821 | 56 653 | 2,184 | 59 268 | 2,549 | 65 432 | 2,913 | 74 230 |
13 | 640 | 0,789 | 38 860 | 1,175 | 46 011 | 1,575 | 51 420 | 1,972 | 60 672 | 2,365 | 63 508 | 2,761 | 70 185 | 3,155 | 79 715 |
14 | 690 | 0,850 | 41 429 | 1,267 | 48 903 | 1,696 | 54 729 | 2,124 | 64 692 | 2,547 | 67 749 | 2,973 | 74 938 | 3,398 | 85 200 |
Возможни и другие размеры радиаторов. Стоимость уточняйте у менеджеров
| ||||
До 10 м² | От 10 до 20 м² | От 20 до 30 м² | От 30 до 40 м² | От 40 до 60 м² |
Варианты подключения | Схемы подключения |
![]() | ![]() |
Фото | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |