Напольные конвекторы Itermic ITF высотой 200 мм
Напольные конвекторы Itermic серии ITF высотой 200 мм. Ножки 100мм. Ширина 80, 130, 200, 250, 350мм
Для эффективного обогрева частных домов, общественных учреждений и производственных помещений широко используются водяные напольные конвекторы модельного ряда Itermic ITF 200, которые состоят из теплообменника, заключенного в эргономичный корпус из стали с оцинковкой.
Заказать напольные конвекторы Itermic серии ITF 200 в Екатеринбурге вы можете в компании «ВАСТЕРМ», партнерство с производителем обеспечивает низкие цены предлагаемого оборудования.
Обогреватели данного типа изготовлены в России с использованием комплектующих импортного производства, поэтому максимально адаптированы для эксплуатации в условиях сурового климата:
- модель, соответствующая специфике объекта, обеспечивает быстрый и устойчивый прогрев помещения;
- антикоррозийная обработка конструктивных элементов значительно продлевает срок службы изделий;
- приобретение конвекторов Itermic экономически выгодно за счет небольшого расхода энергоносителя.
В нашем каталоге представлен колоссальный выбор модификаций – от компактного Itermic ITF высотой 200 мм до промышленного агрегата высотой 500 мм. При необходимости посоветуем напольный конвектор, оптимальный для вашего объекта, и обеспечим доставку по Свердловской области на выгодных условиях.
Напольный конвектор: высота - 200мм
Конвектор | Ширина конвектора | |||||||||
80мм (TO ITF 2x1) | 130мм (TO ITF 2x2) | 200мм (TO ITF 3x3) | 250мм (TO ITF 2x4) | 350мм (TO ITF 2x6) | ||||||
Высота 200мм | Q 90/70 (Вт) | Цена (руб.) | Q 90/70 (Вт) | Цена (руб.) | Q 90/70 (Вт) | Цена (руб.) | Q 90/70 (Вт) | Цена (руб.) | Q 90/70 (Вт) | Цена (руб.) |
ITF.200.500 | 359 | 7 706 | 664 | 9 335 | 1 073 | 13 801 | 1 469 | 17 779 | 3 085 | 27 020 |
ITF.200.600 | 430 | 8 402 | 792 | 10 453 | 1 281 | 15 367 | 1 755 | 19 787 | 3 685 | 29 813 |
ITF.200.700 | 503 | 9 099 | 920 | 11 571 | 1 490 | 16 934 | 2 040 | 21 795 | 4 285 | 32 607 |
ITF.200.800 | 574 | 9 795 | 1 045 | 12 689 | 1 693 | 18 500 | 2 320 | 23 803 | 4 872 | 35 401 |
ITF.200.900 | 647 | 10 491 | 1 171 | 13 807 | 1 896 | 20 067 | 2 598 | 25 811 | 5 456 | 38 194 |
ITF.200.1000 | 718 | 11 229 | 1 293 | 14 983 | 2 094 | 21 712 | 2 869 | 27 917 | 6 024 | 41 106 |
ITF.200.1100 | 791 | 11 925 | 1 415 | 16 101 | 2 292 | 23 279 | 3 141 | 29 925 | 6 595 | 43 900 |
ITF.200.1200 | 862 | 12 621 | 1 534 | 17 219 | 2 486 | 24 845 | 3 405 | 31 933 | 7 151 | 46 693 |
ITF.200.1300 | 933 | 13 360 | 1 652 | 18 395 | 2 677 | 26 490 | 3 667 | 34 038 | 7 700 | 49 605 |
ITF.200.1400 | 1 006 | 14 056 | 1 771 | 19 513 | 2 868 | 28 057 | 3 929 | 36 046 | 8 252 | 52 399 |
ITF.200.1500 | 1 076 | 14 752 | 1 884 | 20 632 | 3 052 | 29 624 | 4 181 | 38 055 | 8 780 | 55 193 |
ITF.200.1600 | 1 150 | 15 720 | 2 001 | 22 038 | 3 242 | 31 500 | 4 441 | 40 388 | 9 326 | 58 343 |
ITF.200.1700 | 1 222 | 16 438 | 2 114 | 23 185 | 3 424 | 33 106 | 4 691 | 42 445 | 9 851 | 61 196 |
ITF.200.1800 | 1 294 | 17 155 | 2 226 | 24 332 | 3 606 | 34 712 | 4 941 | 44 501 | 10 375 | 64 048 |
ITF.200.1900 | 1 366 | 17 851 | 2 336 | 25 450 | 3 784 | 36 278 | 5 184 | 46 510 | 10 886 | 66 842 |
ITF.200.2000 | 1 439 | 18 547 | 2 445 | 26 568 | 3 962 | 37 845 | 5 427 | 48 518 | 11 398 | 69 636 |
ITF.200.2100 | 1 511 | 19 264 | 2 552 | 27 715 | 4 135 | 39 451 | 5 665 | 50 574 | 11 896 | 72 489 |
ITF.200.2200 | 1 583 | 19 981 | 2 659 | 28 862 | 4 308 | 41 057 | 5 902 | 52 631 | 12 394 | 75 341 |
ITF.200.2300 | 1 655 | 20 814 | 2 763 | 30 124 | 4 477 | 42 778 | 6 133 | 54 802 | 12 879 | 78 313 |
ITF.200.2400 | 1 727 | 21 646 | 2 867 | 31 386 | 4 645 | 44 500 | 6 364 | 56 973 | 13 365 | 81 285 |
ITF.200.2500 | 1 800 | 22 363 | 2 969 | 32 533 | 4 809 | 46 106 | 6 589 | 59 029 | 13 837 | 84 138 |
ITF.200.2600 | 1 872 | 23 081 | 3 070 | 33 680 | 4 974 | 47 711 | 6 814 | 61 086 | 14 309 | 86 991 |
ITF.200.2700 | 1 944 | 23 777 | 3 169 | 34 798 | 5 133 | 49 278 | 7 032 | 63 094 | 14 768 | 89 784 |
ITF.200.2800 | 2 017 | 24 473 | 3 267 | 35 916 | 5 293 | 50 845 | 7 251 | 65 102 | 15 227 | 92 578 |
ITF.200.2900 | 2 089 | 25 190 | 3 363 | 37 063 | 5 448 | 52 450 | 7 463 | 67 159 | 15 673 | 95 431 |
ITF.200.3000 | 2 162 | 25 907 | 3 459 | 38 210 | 5 603 | 54 056 | 7 676 | 69 216 | 16 119 | 98 284 |
По умолчанию, конвекторы Itermic ITF имеют нижнее подключение, но при желании возможно заказать конвекторы с любым подключением.
Варианты подключения конвекторов Itermic ITF |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |