Каталог продукции

Внутрипольный конвектор Itermic ITT 190 Maxi с естественной конвекцией

Внутрипольные конвекторы Itermic серии ITT Maxi с естественной конвекцией, глубиной 190 мм

Внутрипольные конвекторы серии ITT 190 Maxi – это модели конвекторов серии ITT с увеличением высоты корпуса 19см, что дает возможность устанавливать их в пол с большей глубиной. Соответственно, теплообменник, используемый для этой серии конвекторов отопления, имеет больший размер, из чего следует, что конвекторы серии ITT Maxi обладают высокой теплоотдачей.

Гарантия 10 лет

Срок службы >30 лет

Характеристики:

Габариты

  • Высота: 19см
  • Ширина: 20см, 25см, 30см, 35см, 40см
  • Длина: от 60см до 500см с шагом в 10см

Короб

  • Материал: оцинкованная сталь толщиной 0.9мм с двух сторон покрашенная полимерным покрытием Polyester

Комплект поставки

  • Регулировочные ножки с крепежами
  • закрывающие крышки теплообменник
  • Защитная монтажная крышка из ДСП

Теплообменник

  • Диаметр медных труб 16мм
  • Толщина стенок 0,5мм
  • Толщина калача 1,0мм
  • Толщина алюминиевых ламелей 0,35мм
  • Расстояние между ламелями 5мм
  • Температура теплоносителя до 130°C
  • Рабочее давление - 15 атм.
  • Прессовочное до - 25 атм.
  • Способы присоединения: боковое, торцевое
  • Размер: G1/2 (внутренняя резьба)
  • Монтаж. Могут монтироваться в системах с медной, стальной и металлопластовой трубой, в однотрубных и двухтрубных системах отопления

Внутрипольный конвектор Itermic ITT с естественной конвекцией: высота-190 мм

АРТИКУЛШирина 200 мм.Ширина 250 мм.Ширина 300 мм.Ширина 350 мм.Ширина 400 мм.
Q (Вт) 95ºCБез реш.Q (Вт) 95ºCБез реш.Q (Вт) 95ºCБез реш.Q (Вт) 95ºCБез реш.Q (Вт) 95ºCБез реш.
ITT.190.60021617 098  252  17 581  316  21 198  418  26 110  466  26 575  
ITT.190.70028818 780  337  19 303  420  23 538  555  29 032  622  29 555  
ITT.190.80035920 483  420  21 024  525  25 861  692  31 969  777  32 513  
ITT.190.90043122 166  504  22 746  630  28 181  827  34 912  933  35 491  
ITT.190.100050423 848  588  24 445  735  30 502  964  37 852  1 088  38 449  
ITT.190.110057524 931  672  25 550  841  32 048  1 101  39 804  1 244  40 422  
ITT.190.120064726 575  757  27 232  945  34 331  1 237  42 667  1 399  43 324  
ITT.190.130071828 837  840  29 573  1 050  37 348  1 373  46 342  1 554  47 075  
ITT.190.140079030 482  924  31 255  1 156  39 612  1 509  49 202  1 710  49 958  
ITT.190.150086332 125  1 009  32 918  1 260  41 894  1 646  52 066  1 865  52 858  
ITT.190.160093433 770  1 093  34 601  1 366  44 156  1 782  54 929  2 021  55 759  
ITT.190.17001 00635 414  1 176  36 286  1 471  46 417  1 918  57 790  2 176  58 642  
ITT.190.18001 07737 058  1 260  37 966  1 575  48 701  2 055  60 653  2 332  61 541  
ITT.190.19001 14938 722  1 345  39 630  1 681  50 963  2 190  63 516  2 487  64 442  
ITT.190.20001 22240 984  1 429  41 989  1 785  53 980  2 327  67 190  2 642  68 177  
ITT.190.21001 29341 582  1 513  42 589  1 891  54 890  2 463  68 330  2 798  69 337  
ITT.190.22001 36543 188  1 596  44 234  1 996  57 094  2 599  71 136  2 953  72 180  
ITT.190.23001 43645 413  1 681  46 535  2 100  60 034  2 735  74 713  3 109  75 816  
ITT.190.24001 50847 017  1 765  48 158  2 206  62 260  2 872  77 500  3 264  78 641  
ITT.190.25001 58148 623  1 849  49 804  2 311  64 482  3 008  80 303  3 420  81 482  
ITT.190.26001 65250 228  1 932  51 428  2 416  66 688  3 144  83 089  3 575  84 306  
ITT.190.27001 72451 833  2 017  53 070  2 521  68 910  3 280  85 894  3 731  87 132  
ITT.190.28001 79553 438  2 101  54 697  2 626  71 117  3 417  88 678  3 886  89 954  
ITT.190.29001 86855 045  2 185  56 340  2 731  73 340  3 552  91 482  4 041  92 778  
ITT.190.30001 94056 650  2 269  57 965  2 836  75 545  3 689  94 267  4 197  95 600  
ITT.190.31002 01158 255  2 353  59 608  2 942  77 770  3 825  97 072  4 352  98 425  
ITT.190.32002 08361 079  2 437  62 568  3 046  81 445  3 961  101 422  4 508  102 912  
ITT.190.33002 15462 683  2 521  64 194  3 151  83 650  4 097  104 208  4 663  105 737  
ITT.190.34002 22764 289  2 606  65 836  3 257  85 873  4 234  107 012  4 819  108 560  
ITT.190.35002 29965 894  2 689  67 462  3 361  88 076  4 369  109 799  4 974  111 384  
ITT.190.36002 37067 499  2 773  69 104  3 467  90 302  4 506  112 602  5 130  114 208  
ITT.190.37002 44269 104  2 857  70 730  3 571  92 507  4 642  115 388  5 285  117 030  
ITT.190.38002 51370 711  2 942  72 373  3 677  94 732  4 778  118 193  5 440  119 856  
ITT.190.39002 58672 316  3 026  74 017  3 782  96 955  4 914  120 979  5 596  122 678  
ITT.190.40002 65774 520  3 109  76 300  3 886  99 898  5 051  124 554  5 751  126 334  
ITT.190.41002 72976 126  3 193  77 945  3 992  102 101  5 188  127 339  5 907  129 158  
ITT.190.42002 80177 731  3 278  79 567  4 097  104 323  5 323  130 145  6 062  131 981  
ITT.190.43002 87280 556  3 362  82 528  4 201  107 999  5 459  134 495  6 218  136 470  
ITT.190.44002 94582 160  3 445  84 152  4 307  110 203  5 596  137 281  6 373  139 292  
ITT.190.45003 01683 765  3 529  85 795  4 412  112 428  5 731  140 084  6 528  142 116  
ITT.190.46003 08885 370  3 614  87 439  4 517  114 653  5 868  142 871  6 684  144 938  
ITT.190.47003 16086 976  3 698  89 065  4 622  116 856  6 004  145 675  6 839  147 764  
ITT.190.48003 23188 580  3 782  90 708  4 726  119 082  6 140  148 462  6 995  150 588  
ITT.190.49003 30490 186  3 865  92 333  4 832  121 285  6 276  151 265  7 150  153 410  

Цены указаны без решетки!

Решетка для конвекторов серии ITT и ITTB

Для внутрипольных конвекторов Itermic серии ITT и ITTB дополнительно заказывается решетка GRILL LGA (алюминиевая линейная), SGA (алюминиевая роликовая), SGW (деревянная роликовая)

Конвекторы для влажных помещений

Для влажных помещений возможно изготовление корпуса конвектора из нержавеющей стали с дренажными отводами. Для этого необходимо указывать в запросе! Наценка на модель +12%