Каталог продукции

Внутрипольные конвекторы Itermic ITTBL 070 с естественной конвекцией, глубиной 70мм

Внутрипольные конвекторы Itermic серии ITTBL с принудительной конвекцией, глубиной 70мм

Встраиваемые конвекторы itermi cсерии ITTBL с вентилятором глубиной 70мм — особая линейка высокоэффективных приборов водяного отопления имеющие самые тихие на сегодняшний день вентиляторы. Благодаря небольшой высоте, данные конвевкторы серии ITTBL 070 возможно установить в самые не глубокие поверхности.

Гарантия 10 лет

Срок службы более 30 лет

Характеристики:

Габариты

  • Высота: 7см
  • Ширина: 22см, 28см, 34см, 40см
  • Длина: от 60см до 500см с шагом в 10см

Короб

  • Материал: оцинкованная сталь толщиной 0.9мм с двух сторон покрашенная полимерным покрытием Polyester

Комплект поставки

  • Регулировочные ножки с крепежами
  • Закрывающие крышки теплообменник
  • Защитная монтажная крышка из ДСП

Вентилятор

  • Используемые модели: FERGAS серии NCB
  • Шумовые характеристики: 37-42dB

Теплообменник

  • Диаметр медных труб 16мм
  • Толщина стенок 0,5мм
  • Толщина калача 1,0мм
  • Толщина алюминиевых ламелей 0,35мм
  • Расстояние между ламелями 5мм
  • Температура теплоносителя до 130°C
  • Рабочее давление - 15 атм.
  • Прессовочное до - 25 атм.
  • Способы присоединения: боковое, торцевое
  • Размер: G1/2 (внутренняя резьба)
  • Могут монтироваться в системах с медной, стальной и металлопластовой трубой, в однотрубных и двухтрубных системах отоплени

Внутрипольный конвектор Itermic ITTBL 070 с принудительной конвекцией: высота - 70мм

АРТИКУЛШирина 220 мм.Ширина 280 мм.Ширина 340 мм.Ширина 400 мм.
Q (Вт) 95ºCБез реш.Q (Вт) 95ºCБез реш.Q (Вт) 95ºCБез реш.Q (Вт) 95ºCБез реш.
ITTBL.070.800906  21 716  1 115  24 961  1 371  26 919  1 440  27 341  
ITTBL.070.9001 052  22 156  1 293  25 710  1 591  27 983  1 671  28 439  
ITTBL.070.10001 197  24 134  1 472  28 019  1 811  30 584  1 902  31 097  
ITTBL.070.11001 510  24 961  1 857  29 154  2 284  32 050  2 398  32 582  
ITTBL.070.12001 530  32 031  1 881  36 521  2 314  39 727  2 430  40 295  
ITTBL.070.13001 556  34 561  1 914  39 399  2 354  42 971  2 472  43 595  
ITTBL.070.14001 576  37 326  1 938  42 496  2 384  46 361  2 503  47 040  
ITTBL.070.15001 721  40 882  2 117  46 361  2 604  50 539  2 734  51 236  
ITTBL.070.16001 748  41 707  2 150  47 498  2 644  51 986  2 776  52 737  
ITTBL.070.17002 060  42 530  2 534  48 633  3 117  53 436  3 273  54 222  
ITTBL.070.18002 265  45 812  2 786  51 475  3 427  56 073  3 598  56 716  
ITTBL.070.19002 298  49 989  2 827  55 907  3 477  60 799  3 651  61 460  
ITTBL.070.20002 503  50 850  3 079  57 081  3 787  62 285  3 976  62 998  
ITTBL.070.21002 754  52 958  3 388  59 465  4 167  64 940  4 375  65 694  
ITTBL.070.22002 900  54 719  3 567  61 499  4 387  67 251  4 606  68 039  
ITTBL.070.23002 933  55 579  3 607  62 652  4 437  68 736  4 659  69 561  
ITTBL.070.24003 250  59 611  3 998  66 462  4 917  72 327  5 163  73 207  
ITTBL.070.25003 395  61 241  4 176  68 368  5 137  74 471  5 394  75 406  
ITTBL.070.26003 686  65 328  4 534  73 225  5 577  80 151  5 856  81 068  
ITTBL.070.27003 891  67 745  4 786  75 369  5 887  82 003  6 181  82 972  
ITTBL.070.28004 096  69 705  5 038  77 603  6 197  84 476  6 507  85 486  
ITTBL.070.29004 301  71 337  5 290  79 490  6 507  86 638  6 832  87 683  
ITTBL.070.30004 341  72 987  5 339  81 398  6 567  88 782  6 895  89 864  
ITTBL.070.31004 380  73 664  5 388  82 334  6 627  89 991  6 958  91 092  
ITTBL.070.32004 532  74 599  5 575  83 559  6 857  91 550  7 200  92 721  
ITTBL.070.33004 803  81 378  5 908  90 595  7 267  98 844  7 630  100 051  
ITTBL.070.34005 154  83 010  6 339  92 501  7 797  101 005  8 187  102 233  
ITTBL.070.35005 339  88 820  6 567  98 569  8 077  107 326  8 481  108 590  
ITTBL.070.36005 610  90 798  6 900  100 783  8 487  109 800  8 911  111 102  
ITTBL.070.37005 755  92 428  7 079  102 691  8 707  111 964  9 142  113 280  
ITTBL.070.38005 795  94 079  7 128  104 577  8 767  114 123  9 205  115 482  
ITTBL.070.39005 834  95 708  7 176  106 483  8 827  116 286  9 268  117 661  
ITTBL.070.40005 874  96 515  7 225  107 565  8 887  117 661  9 331  119 090  
ITTBL.070.41006 079  97 212  7 477  108 499  9 197  118 853  9 657  120 320  
ITTBL.070.42006 284  97 889  7 729  109 453  9 507  120 061  9 982  121 547  
ITTBL.070.43006 601  108 113  8 120  119 971  9 987  130 929  10 486  132 485  
ITTBL.070.44006 806  111 999  8 372  124 129  10 297  135 327  10 812  136 921  
ITTBL.070.45007 011  113 649  8 624  126 017  10 607  137 487  11 137  139 100  
ITTBL.070.46007 216  115 277  8 876  127 922  10 917  139 649  11 463  141 300  
ITTBL.070.47007 401  116 929  9 103  129 830  11 197  141 792  11 757  143 479  
ITTBL.070.48007 441  118 579  9 152  131 716  11 257  143 957  11 820  145 661  
ITTBL.070.49007 480  119 254  9 201  132 651  11 317  145 147  11 883  146 890  

Цены указаны без решетки!

Решетка для конвекторов серии ITTL и ITTBL

Для внутрипольных конвекторов Itermic серии ITTBL дополнительно заказывается решетка GRILL SGL (алюминиевая роликовая)SGWL (деревянная роликовая)

Автоматика

Для конвекторов с принудительной конвекцией необходимо дополнительно заказать автоматику. Комнатный термостат и модуль-адаптер ITTB. Термостат уставливается один, в каждое помещение где установлены внутрипольные конвекторы с принудительной конвекцией, модуль-адаптер ITTB устанавливается в каждый конвектор, либо можно заказать один модуль-адаптер ITTB на DIN рейку.

Конвекторы для влажных помещений

Для влажных помещений возможно изготовление корпуса конвектора из нержавеющей стали. Для этого необходимо указывать в запросе! Наценка на модель +12%