Внутрипольный конвектор Itermic ITTBZ 090 с принудительной конвекцией
Конвекторы для отопления дома Itermic серии ITTBZ 090 – это компактные модели с небольшими габаритными размерами, предназначенные для монтажа в неглубокие полы и работающие по принципу принудительной конвекции. Короба этих приборов изготавливаются из прочной оцинкованной стали, но не имеют полимерного покрытия, что значительно сказывается на их итоговой стоимости. Эффективность, надежность и долговечность таких конвекторов при этом остается на самом высоком уровне, поскольку такой выбор материала короба никак не влияет на высокое качество сборки прибора. Конвекторы внутрипольные ITTBZ – проверенное качество по доступной цене. Отопление дома конвекторами с принудительной конвекцией Модели серии ITTBZ отличаются от водяных конвекторов отопления ITTZналичием электрического вентилятора, значительно увеличивающего тепловую мощность. Благодаря ему нагрев воздуха в помещениях становится более динамичным, а работа прибора – более производительной. Кроме того, функционирование за счет принудительной конвекции обеспечивает равномерное отопление всей площади помещения, что особенно актуально для современных офисов и квартир. Срок гарантии составляет 10 лет на теплообменник и 2 года на короб. | ![]() |
Характеристики:
Габариты
Короб
Вентилятор
Комплект поставки
| Теплообменник
|
Внутрипольный конвектор Itermic ITTBZ 090 из оцинкованной стали с принудительной конвекцией: высота - 90мм
Короб + рамка + теплообменник | Ширина 250 мм. | Ширина 300 мм. | Ширина 350 мм. | Ширина 400 мм. | ||||
Q (Вт) 90ºC | Цена без решетки | Q (Вт) 90ºC | Цена без решетки | Q (Вт) 90ºC | Цена без решетки | Q (Вт) 90ºC | Цена без решетки | |
ITTBZ.090.800 | 757 | 10 960 | 939 | 12 420 | 1 351 | 13 070 | 1 396 | 13 250 |
ITTBZ.090.900 | 907 | 11 070 | 1 115 | 12 640 | 1 590 | 13 420 | 1 635 | 13 610 |
ITTBZ.090.1000 | 1 060 | 12 020 | 1 300 | 13 720 | 1 828 | 14 620 | 1 874 | 14 820 |
ITTBZ.090.1100 | 1 211 | 12 350 | 1 482 | 14 160 | 2 067 | 15 180 | 2 175 | 15 390 |
ITTBZ.090.1200 | 1 364 | 16 070 | 1 667 | 18 000 | 2 314 | 19 140 | 2 421 | 19 360 |
ITTBZ.090.1300 | 1 514 | 17 450 | 1 849 | 19 530 | 2 577 | 20 800 | 2 667 | 21 040 |
ITTBZ.090.1400 | 1 664 | 18 840 | 2 033 | 21 030 | 2 840 | 22 420 | 2 928 | 22 680 |
ITTBZ.090.1500 | 2 120 | 20 640 | 2 586 | 22 960 | 3 587 | 24 470 | 3 685 | 24 740 |
ITTBZ.090.1600 | 2 295 | 20 960 | 2 836 | 23 400 | 3 983 | 25 030 | 4 124 | 25 310 |
ITTBZ.090.1700 | 2 474 | 21 290 | 3 015 | 23 840 | 4 274 | 25 590 | 4 422 | 25 880 |
ITTBZ.090.1800 | 2 650 | 23 190 | 3 227 | 25 550 | 4 566 | 27 240 | 4 719 | 27 470 |
ITTBZ.090.1900 | 2 825 | 25 350 | 3 441 | 27 820 | 4 857 | 29 610 | 5 017 | 29 850 |
ITTBZ.090.2000 | 3 004 | 25 820 | 3 689 | 28 410 | 5 156 | 30 320 | 5 315 | 30 580 |
ITTBZ.090.2100 | 3 179 | 26 850 | 3 869 | 29 550 | 5 440 | 31 560 | 5 613 | 31 840 |
ITTBZ.090.2200 | 3 358 | 27 700 | 4 098 | 30 500 | 5 771 | 32 620 | 5 911 | 32 910 |
ITTBZ.090.2300 | 3 533 | 28 170 | 4 296 | 31 100 | 6 023 | 33 330 | 6 209 | 33 640 |
ITTBZ.090.2400 | 3 708 | 30 410 | 4 510 | 33 240 | 6 385 | 35 380 | 6 590 | 35 720 |
ITTBZ.090.2500 | 3 887 | 31 200 | 4 724 | 34 120 | 6 666 | 36 370 | 6 805 | 36 720 |
ITTBZ.090.2600 | 4 063 | 33 150 | 4 938 | 36 390 | 6 960 | 38 950 | 7 102 | 39 280 |
ITTBZ.090.2700 | 4 241 | 34 530 | 5 152 | 37 650 | 7 254 | 40 090 | 7 400 | 40 460 |
ITTBZ.090.2800 | 4 416 | 35 490 | 5 362 | 38 710 | 7 548 | 41 250 | 7 698 | 41 630 |
ITTBZ.090.2900 | 4 591 | 36 280 | 5 580 | 39 600 | 7 842 | 42 240 | 7 996 | 42 630 |
ITTBZ.090.3000 | 4 769 | 37 070 | 5 791 | 40 490 | 8 137 | 43 230 | 8 294 | 43 620 |
ITTBZ.090.3100 | 4 945 | 37 330 | 6 007 | 40 850 | 8 431 | 43 690 | 8 671 | 44 100 |
ITTBZ.090.3200 | 5 122 | 37 950 | 6 220 | 41 600 | 8 725 | 44 550 | 8 971 | 45 000 |
ITTBZ.090.3300 | 5 299 | 41 540 | 6 433 | 45 290 | 9 019 | 48 340 | 9 272 | 48 790 |
ITTBZ.090.3400 | 5 475 | 42 330 | 6 647 | 46 180 | 9 313 | 49 320 | 9 572 | 49 790 |
ITTBZ.090.3500 | 5 652 | 45 390 | 6 861 | 49 340 | 9 607 | 52 590 | 9 873 | 53 060 |
ITTBZ.090.3600 | 5 829 | 46 360 | 7 074 | 50 400 | 9 901 | 53 750 | 10 174 | 54 230 |
ITTBZ.090.3700 | 6 005 | 47 150 | 7 288 | 51 290 | 10 196 | 54 740 | 10 474 | 55 230 |
ITTBZ.090.3800 | 6 182 | 47 940 | 7 502 | 52 180 | 10 490 | 55 720 | 10 775 | 56 230 |
ITTBZ.090.3900 | 6 359 | 48 730 | 7 715 | 53 070 | 10 784 | 56 710 | 11 075 | 57 220 |
ITTBZ.090.4000 | 6 535 | 49 170 | 7 929 | 53 620 | 11 078 | 57 370 | 11 376 | 57 910 |
ITTBZ.090.4100 | 6 712 | 49 430 | 8 143 | 53 980 | 11 401 | 57 830 | 11 677 | 58 380 |
ITTBZ.090.4200 | 6 888 | 49 700 | 8 356 | 54 350 | 11 666 | 58 290 | 11 977 | 58 850 |
ITTBZ.090.4300 | 7 065 | 55 390 | 8 570 | 60 170 | 12 067 | 64 230 | 12 334 | 64 830 |
ITTBZ.090.4400 | 7 242 | 57 400 | 8 784 | 62 280 | 12 255 | 66 440 | 12 636 | 67 050 |
ITTBZ.090.4500 | 7 418 | 58 190 | 9 012 | 63 170 | 12 661 | 67 430 | 12 938 | 68 040 |
ITTBZ.090.4600 | 7 595 | 58 980 | 9 211 | 64 060 | 12 843 | 68 420 | 13 239 | 69 040 |
ITTBZ.090.4700 | 7 772 | 59 770 | 9 456 | 64 950 | 13 254 | 69 400 | 13 541 | 70 040 |
ITTBZ.090.4800 | 7 948 | 60 560 | 9 638 | 65 830 | 13 431 | 70 390 | 13 843 | 71 030 |
ITTBZ.090.4900 | 8 125 | 60 820 | 9 900 | 66 200 | 13 858 | 70 850 | 14 145 | 71 500 |
ITTBZ.090.5000 | 8 302 | 61 080 | 10 162 | 66 570 | 14 285 | 71 310 | 14 447 | 71 970 |
Решетка
Для внутрипольных конвекторов Itermic серии ITTBZ дополнительно заказывается решетка GRILL LGZ (алюминиевая линейная) и SGZ (алюминиевая роликовая)
Автоматика
Для конвекторов с принудительной конвекцией необходимо дополнительно заказать автоматику. Комнатный термостат и модуль-адаптер ITTB. Термостат ставится один в каждое помещение, модуль-адаптер ITTB устанавливается в каждый конвектор, либо можно заказать один модуль-адаптер ITTB на DIN рейку.
Конвектор предназначен для использования в сухих помещений
Гарантия 10 лет на теплообменник и 2 года на корпус
Срок службы >30 лет