Каталог продукции

Внутрипольный конвектор Itermic ITTZ 140 с естественной конвекцией

Внутрипольные конвекторы Itermic серии ITTZ с естесвенной конвекцией, глубиной 140мм

Внутрипольные конвекторы ITTZ 140 – это обновая серия внутрипольных конвекторов. Корпус конвектора изготовлен из оцинкованной стали покрашенной порошковой краской . Цвет корпуса и теплообменника RAL 7024. Высокие эксплуатационные характеристики приборов обеспечиваются за счет надежности сборки и выбора нашей компанией только лучших материалов и комплектующих.

Отопление дома конвекторами специально разработанной серии ITTZ сохраняет все основные качества и характеристики конвекторов itermic. В то же самое время линейка ITTZ учитывает современные реалии и более доступна за счёт изменения некоторых, не влияющих на технические характеристики, материалов. Эти приборы благодаря своей компактности и широкому ряду типоразмеров могут встраиваться даже в самые неглубокие полы. Особенности их конструкции делают процесс монтажа и последующее обслуживание простыми и удобными, а декоративная решетка, скрывающая теплообменник, эстетично вписывается в любой интерьер. Водяные конвекторы отопления серии ITTZ – лучший вариант для тех, кто хочет качественные конвекторы и доступные по цене.

Конвектор предназначен для использования в сухих помещений

Гарантия 10 лет

Характеристики:

Габариты

  • Высота: 14см
  • Ширина: 20см, 25см, 30см, 35см, 40см
  • Длина: от 60см до 300см с шагом в 10см

Короб

  • Материал: оцинкованная сталь толщиной 0.9мм окрашенная порошкоыой краской

Комплект поставки

  • Регулировочные ножки с крепежами

Теплообменник

  • Диаметр медных труб 16мм
  • Толщина стенок 0,5мм
  • Толщина калача 1,0мм
  • Толщина алюминиевых ламелей 0,35мм
  • Расстояние между ламелями 5мм
  • Температура теплоносителя до 130°C
  • Рабочее давление - 15 атм.
  • Прессовочное до - 25 атм.
  • Способы присоединения: боковое, торцевое
  • Размер: G1/2 (внутренняя резьба)
  • Могут монтироваться в системах с медной, стальной и металлопластовой трубой, в однотрубных и двухтрубных системах отоплени

Внутрипольный конвектор Itermic ITTZ 140 с естественной конвекцией: высота - 140мм

АРТИКУЛШирина 200 мм.Ширина 250 мм.Ширина 300 мм.Ширина 350 мм.Ширина 400 мм.
Q (Вт) 95ºCБез реш.Q (Вт) 95ºCБез реш.Q (Вт) 95ºCБез реш.Q (Вт) 95ºCБез реш.Q (Вт) 95ºCБез реш.
ITTZ.140.60019811 622  23011 866  29014 270  37517 929  42518 173  
ITTZ.140.70026512 563  30812 842  38615 630  50019 672  56419 951  
ITTZ.140.80032913 505  38713 800  48316 990  62621 432  70921 728  
ITTZ.140.90039814 462  46314 776  57918 347  75123 191  84923 506  
ITTZ.140.100046415 402  54015 733  67619 706  87824 934  99525 265  
ITTZ.140.110052915 961  61716 309  77320 578  100326 050  113526 398  
ITTZ.140.120059716 884  69417 250  86921 902  112627 773  127728 122  
ITTZ.140.130066218 173  77218 592  96623 662  125429 952  142030 353  
ITTZ.140.140072819 097  84819 532  106224 985  137731 660  156232 095  
ITTZ.140.150079120 021  92520 491  115926 310  150333 367  170133 820  
ITTZ.140.160086020 944  100321 432  125627 653  162735 074  184335 545  
ITTZ.140.170092621 868  108022 372  135228 975  175236 782  198637 288  
ITTZ.140.180099022 790  115623 314  144930 300  187838 490  212639 012  
ITTZ.140.1900105823 714  123724 254  154531 625  200540 214  226940 738  
ITTZ.140.2000112225 021  131125 596  164233 385  212842 392  240842 968  
ITTZ.140.2100119125 316  138625 892  173833 871  225343 020  255243 612  
ITTZ.140.2200125626 206  146626 815  183535 162  238144 693  269545 302  
ITTZ.140.2300132327 478  154328 140  193236 887  250446 819  283647 462  
ITTZ.140.2400139228 384  162329 064  202838 176  263148 491  298149 153  
ITTZ.140.2500145429 290  169729 969  212539 466  275750 147  312150 844  
ITTZ.140.2600152330 178  177530 893  222140 772  288251 818  326452 534  
ITTZ.140.2700158831 084  185231 817  231842 061  300853 491  340654 223  
ITTZ.140.2800165531 991  193232 740  241543 351  313355 165  354955 914  
ITTZ.140.2900172032 880  200733 662  251144 657  325656 837  369157 605  
ITTZ.140.3000178633 785  208034 568  260845 948  338058 493  382959 293  
ITTZ.140.3100185434 691  216135 494  270447 237  350760 164  397260 984  
ITTZ.140.3200191736 330  223737 201  280149 379  363262 743  411263 632  
ITTZ.140.3300198537 218  231538 124  289750 687  375864 417  425565 323  
ITTZ.140.3400205138 124  239239 047  299451 976  388166 089  439767 013  
ITTZ.140.3500211539 030  246839 970  309153 266  400867 762  453768 702  
ITTZ.140.3600218039 918  254540 895  318754 571  413269 416  467970 393  
ITTZ.140.3700224940 824  262441 801  328455 862  425871 090  482272 084  
ITTZ.140.3800231541 731  270142 724  338057 151  438372 763  496573 756  
ITTZ.140.3900238142 619  278043 648  347758 440  451274 435  510875 446  
ITTZ.140.4000244643 891  285544 971  357460 164  463576 560  525077 624  
ITTZ.140.4100251244 797  293145 877  367061 454  476078 216  538979 314  
ITTZ.140.4200258045 703  300846 801  376762 761  488679 890  553281 005  
ITTZ.140.4300264347 341  308648 527  386364 906  500982 468  567483 652  
ITTZ.140.4400271448 230  316649 433  396066 194  513784 140  581785 343  
ITTZ.140.4500277649 135  323950 356  405667 500  526085 814  595687 034  
ITTZ.140.4600284350 041  331751 278  415368 790  538587 486  609888 723  
ITTZ.140.4700291150 930  339452 202  425070 079  550989 159  624090 413  
ITTZ.140.4800297551 838  347453 108  434671 369  563690 814  638392 104  
ITTZ.140.4900304352 742  355154 031  444372 676  576092 486  652393 793  

Цены указаны без решетки!

Решетка для конвекторов серии ITTZ и ITTBZ

Для внутрипольных конвекторов Itermic серии ITTBZ дополнительно заказывается решетка GRILL:  LGA (алюминиевая продольная) , SGZ (алюминиевая роликовая)SGWZ (деревянная роликовая)